728x90 Header Ad
2017
Eurovision Results & Data

Eurovision 2017

Celebrate Diversity

Kyiv · Ucrânia · International Exhibition Centre

Host: UcrâniaUcrânia Kyiv International Exhibition Centre Completed
Songs43
Countries42
WinnerPortugalPortugal
Winning Points758
Semi-final 109.05.2017 21:00
Semi-final 211.05.2017 21:00
Grand Final13.05.2017 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

21/18 countries
Round

semifinal1

18 receiving countries
Total 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total PortugalPortugal #1 MoldáviaMoldávia #2 SuéciaSuécia #3 BélgicaBélgica #4 ChipreChipre #5 AustráliaAustrália #6 ArmêniaArmênia #7 AzerbaijãoAzerbaijão #8 PolôniaPolônia #9 GréciaGrécia #10 GeórgiaGeórgia #11 FinlândiaFinlândia #12 ChéquiaChéquia #13 AlbâniaAlbânia #14 IslândiaIslândia #15 MontenegroMontenegro #16 EslovêniaEslovênia #17 LetôniaLetônia #18
AlbâniaAlbânia 116 18 19 14 11 3 6 10 7 4 14 1 5 0 4 0 0 0
ArmêniaArmênia 116 14 18 9 6 24 4 0 4 15 14 0 4 0 3 1 0 0
AustráliaAustrália 116 16 22 16 4 6 10 4 12 4 0 9 4 0 2 7 0 0
AzerbaijãoAzerbaijão 116 20 15 6 7 0 9 0 4 0 18 0 4 13 2 13 0 5
BélgicaBélgica 116 19 11 17 12 11 7 5 12 6 3 3 6 0 2 0 2 0
ChipreChipre 116 16 7 13 7 9 13 14 5 24 1 6 1 0 0 0 0 0
ChéquiaChéquia 116 14 16 12 9 9 12 5 16 16 0 0 4 0 0 2 1 0
EslovêniaEslovênia 116 20 10 12 10 4 15 1 10 4 0 5 8 10 1 0 6 0
EspanhaEspanha 116 24 17 9 10 0 8 4 5 3 6 0 5 10 0 8 1 4 2
FinlândiaFinlândia 116 22 14 19 10 13 8 8 0 2 0 3 0 0 10 3 3 1
GeórgiaGeórgia 116 20 9 12 5 12 6 17 22 3 2 0 1 0 3 0 4 0
GréciaGrécia 116 15 10 5 5 18 0 20 8 2 10 1 0 15 0 7 0 0
IslândiaIslândia 116 24 8 18 9 8 16 0 6 5 1 7 6 5 0 2 0 1
ItáliaItália 116 14 19 11 11 6 1 6 12 8 4 4 0 0 15 0 5 0 0
LetôniaLetônia 116 24 14 9 15 6 10 5 3 6 0 0 5 7 0 12 0 0
MoldáviaMoldávia 116 18 9 0 7 6 14 16 4 7 7 3 0 10 2 8 0 5
MontenegroMontenegro 116 11 15 9 2 5 4 8 13 0 16 0 0 2 22 0 9 0
PolôniaPolônia 116 24 10 9 15 7 8 12 0 4 10 5 3 0 1 0 8 0
PortugalPortugal 116 22 15 8 3 6 4 9 1 7 9 14 14 0 0 0 4 0
Reino UnidoReino Unido 116 20 20 3 8 9 7 5 0 18 5 1 3 8 0 2 0 0 7
SuéciaSuécia 116 17 15 13 12 14 3 0 6 0 6 15 4 0 9 1 1 0
Public 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total PortugalPortugal #1 MoldáviaMoldávia #2 SuéciaSuécia #3 BélgicaBélgica #4 ChipreChipre #5 AustráliaAustrália #6 ArmêniaArmênia #7 AzerbaijãoAzerbaijão #8 PolôniaPolônia #9 GréciaGrécia #10 GeórgiaGeórgia #11 FinlândiaFinlândia #12 ChéquiaChéquia #13 AlbâniaAlbânia #14 IslândiaIslândia #15 MontenegroMontenegro #16 EslovêniaEslovênia #17 LetôniaLetônia #18
AlbâniaAlbânia 58 12 7 10 8 3 1 0 0 2 6 0 5 0 4 0 0 0
ArmêniaArmênia 58 7 10 4 6 12 3 0 2 5 8 0 0 0 0 1 0 0
AustráliaAustrália 58 10 12 8 4 6 5 1 0 3 0 2 0 0 0 7 0 0
AzerbaijãoAzerbaijão 58 8 10 6 7 0 2 0 1 0 12 0 0 3 0 5 0 4
BélgicaBélgica 58 12 10 5 4 1 7 0 8 6 0 3 0 0 0 0 2 0
ChipreChipre 58 6 7 5 4 2 8 10 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0
ChéquiaChéquia 58 7 10 2 6 4 0 5 12 8 0 0 3 0 0 0 1 0
EslovêniaEslovênia 58 12 10 5 8 4 3 0 7 0 0 0 2 0 1 0 6 0
EspanhaEspanha 58 12 10 6 8 0 0 4 0 3 0 0 5 0 0 7 1 0 2
FinlândiaFinlândia 58 12 8 7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1
GeórgiaGeórgia 58 8 6 4 5 7 0 10 12 3 2 0 0 0 1 0 0 0
GréciaGrécia 58 10 7 3 4 12 0 8 0 2 6 1 0 5 0 0 0 0
IslândiaIslândia 58 12 8 10 7 4 6 0 0 5 0 0 3 0 0 2 0 1
ItáliaItália 58 10 12 1 6 3 0 0 0 8 4 2 0 0 7 0 5 0 0
LetôniaLetônia 58 12 8 7 10 6 0 1 2 3 0 0 5 0 0 4 0 0
MoldáviaMoldávia 58 6 1 0 7 0 4 12 3 0 2 0 0 10 0 8 0 5
MontenegroMontenegro 58 7 10 3 2 5 1 0 6 0 4 0 0 0 12 0 8 0
PolôniaPolônia 58 12 10 5 8 7 0 6 0 2 0 4 0 0 1 0 3 0
PortugalPortugal 58 12 10 8 3 0 0 1 0 5 6 7 2 0 0 0 4 0
Reino UnidoReino Unido 58 10 8 1 4 6 0 0 0 12 5 0 3 0 0 2 0 0 7
SuéciaSuécia 58 12 5 10 4 2 3 0 6 0 0 8 0 0 7 1 0 0
Jury 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total PortugalPortugal #1 MoldáviaMoldávia #2 SuéciaSuécia #3 BélgicaBélgica #4 ChipreChipre #5 AustráliaAustrália #6 ArmêniaArmênia #7 AzerbaijãoAzerbaijão #8 PolôniaPolônia #9 GréciaGrécia #10 GeórgiaGeórgia #11 FinlândiaFinlândia #12 ChéquiaChéquia #13 AlbâniaAlbânia #14 IslândiaIslândia #15 MontenegroMontenegro #16 EslovêniaEslovênia #17 LetôniaLetônia #18
AlbâniaAlbânia 58 6 12 4 3 0 5 10 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0
ArmêniaArmênia 58 7 8 5 0 12 1 0 2 10 6 0 4 0 3 0 0 0
AustráliaAustrália 58 6 10 8 0 0 5 3 12 1 0 7 4 0 2 0 0 0
AzerbaijãoAzerbaijão 58 12 5 0 0 0 7 0 3 0 6 0 4 10 2 8 0 1
BélgicaBélgica 58 7 1 12 8 10 0 5 4 0 3 0 6 0 2 0 0 0
ChipreChipre 58 10 0 8 3 7 5 4 2 12 0 6 1 0 0 0 0 0
ChéquiaChéquia 58 7 6 10 3 5 12 0 4 8 0 0 1 0 0 2 0 0
EslovêniaEslovênia 58 8 0 7 2 0 12 1 3 4 0 5 6 10 0 0 0 0
EspanhaEspanha 58 12 7 3 2 0 8 0 5 0 6 0 0 10 0 1 0 4 0
FinlândiaFinlândia 58 10 6 12 0 7 8 4 0 2 0 3 0 0 5 0 1 0
GeórgiaGeórgia 58 12 3 8 0 5 6 7 10 0 0 0 1 0 2 0 4 0
GréciaGrécia 58 5 3 2 1 6 0 12 8 0 4 0 0 10 0 7 0 0
IslândiaIslândia 58 12 0 8 2 4 10 0 6 0 1 7 3 5 0 0 0 0
ItáliaItália 58 4 7 10 5 3 1 6 12 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0
LetôniaLetônia 58 12 6 2 5 0 10 4 1 3 0 0 0 7 0 8 0 0
MoldáviaMoldávia 58 12 8 0 0 6 10 4 1 7 5 3 0 0 2 0 0 0
MontenegroMontenegro 58 4 5 6 0 0 3 8 7 0 12 0 0 2 10 0 1 0
PolôniaPolônia 58 12 0 4 7 0 8 6 0 2 10 1 3 0 0 0 5 0
PortugalPortugal 58 10 5 0 0 6 4 8 1 2 3 7 12 0 0 0 0 0
Reino UnidoReino Unido 58 10 12 2 4 3 7 5 0 6 0 1 0 8 0 0 0 0 0
SuéciaSuécia 58 5 10 3 8 12 0 0 0 0 6 7 4 0 2 0 1 0
Round

semifinal2

18 receiving countries
Total 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total BulgáriaBulgária #1 HungriaHungria #2 IsraelIsrael #3 HolandaHolanda #4 NoruegaNoruega #5 RomêniaRomênia #6 ÁustriaÁustria #7 CroáciaCroácia #8 BielorrússiaBielorrússia #9 DinamarcaDinamarca #10 SérviaSérvia #11 SuíçaSuíça #12 IrlandaIrlanda #13 EstôniaEstônia #14 Macedônia do NorteMacedônia do Norte #15 MaltaMalta #16 LituâniaLituânia #17 San MarinoSan Marino #18
AlemanhaAlemanha 116 22 10 8 13 14 7 10 11 0 1 7 2 4 3 0 3 0 1
BielorrússiaBielorrússia 116 24 10 7 8 16 5 6 7 2 4 2 3 9 0 5 8 0
BulgáriaBulgária 116 8 20 9 8 7 12 12 5 4 2 7 1 2 12 7 0 0
CroáciaCroácia 116 14 22 8 14 4 7 9 10 8 12 1 0 0 6 1 0 0
DinamarcaDinamarca 116 18 7 11 17 22 8 10 0 0 8 5 7 3 0 0 0 0
EstôniaEstônia 116 22 10 4 8 13 12 5 5 6 8 1 3 14 0 4 1 0
FrançaFrança 116 15 7 22 5 3 12 4 2 13 2 6 4 1 6 8 6 0 0
HolandaHolanda 116 24 10 12 12 9 14 6 3 11 6 4 2 0 0 3 0 0
HungriaHungria 116 24 9 16 12 7 11 10 5 6 4 1 5 4 2 0 0 0
IrlandaIrlanda 116 22 6 10 8 9 12 10 7 1 1 2 8 3 0 5 12 0
IsraelIsrael 116 18 19 4 10 13 11 0 13 4 0 3 1 13 5 2 0 0
LituâniaLituânia 116 20 7 3 5 19 6 4 2 11 6 0 8 12 12 0 1 0
Macedônia do NorteMacedônia do Norte 116 22 11 7 8 0 13 3 8 0 7 12 6 1 6 8 4 0
MaltaMalta 116 24 6 20 9 0 11 1 8 7 5 2 5 5 5 8 0 0
NoruegaNoruega 116 24 8 14 11 8 4 2 0 14 6 5 2 5 3 0 10 0
RomêniaRomênia 116 16 12 11 12 4 9 12 1 10 0 16 9 3 0 1 0 0
San MarinoSan Marino 116 20 13 7 15 10 8 8 10 0 5 2 5 2 0 4 1 6
SuíçaSuíça 116 18 13 9 12 10 7 9 10 1 3 18 2 1 3 0 0 0
SérviaSérvia 116 18 24 12 8 4 6 7 10 2 4 4 0 0 15 2 0 0
UcrâniaUcrânia 116 18 13 8 6 14 9 0 8 24 0 0 2 2 8 3 0 1 0
ÁustriaÁustria 116 20 15 5 12 5 7 11 8 0 6 6 13 2 0 6 0 0
Public 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total BulgáriaBulgária #1 HungriaHungria #2 IsraelIsrael #3 HolandaHolanda #4 NoruegaNoruega #5 RomêniaRomênia #6 ÁustriaÁustria #7 CroáciaCroácia #8 BielorrússiaBielorrússia #9 DinamarcaDinamarca #10 SérviaSérvia #11 SuíçaSuíça #12 IrlandaIrlanda #13 EstôniaEstônia #14 Macedônia do NorteMacedônia do Norte #15 MaltaMalta #16 LituâniaLituânia #17 San MarinoSan Marino #18
AlemanhaAlemanha 58 12 10 8 5 2 7 4 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
BielorrússiaBielorrússia 58 12 10 7 0 6 5 0 4 0 0 2 3 8 0 0 1 0
BulgáriaBulgária 58 8 10 1 3 7 0 6 5 0 0 4 0 2 12 0 0 0
CroáciaCroácia 58 8 12 5 2 0 7 4 3 0 10 1 0 0 6 0 0 0
DinamarcaDinamarca 58 12 4 6 7 10 8 3 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0
EstôniaEstônia 58 10 8 4 2 3 12 0 5 6 0 0 0 7 0 0 1 0
FrançaFrança 58 8 7 10 0 0 12 0 2 3 0 5 4 1 6 0 0 0 0
HolandaHolanda 58 12 10 7 5 8 6 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0
HungriaHungria 58 12 8 6 5 7 3 10 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 10 6 4 5 2 8 0 7 1 0 0 0 3 0 0 12 0
IsraelIsrael 58 12 7 4 0 10 3 0 8 0 0 2 1 6 5 0 0 0
LituâniaLituânia 58 10 5 3 0 7 6 0 2 8 0 0 1 4 12 0 0 0
Macedônia do NorteMacedônia do Norte 58 10 6 7 2 0 3 0 8 0 0 12 5 1 4 0 0 0
MaltaMalta 58 12 6 10 3 0 7 1 8 0 0 0 5 4 2 0 0 0
NoruegaNoruega 58 12 6 7 3 8 0 1 0 4 0 0 2 5 0 0 10 0
RomêniaRomênia 58 8 12 7 0 2 4 5 1 0 0 10 6 3 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 12 10 7 3 0 8 1 6 0 0 0 5 2 0 4 0 0
SuíçaSuíça 58 6 8 5 4 0 7 2 10 0 0 12 0 1 3 0 0 0
SérviaSérvia 58 8 12 5 0 3 6 1 7 2 0 4 0 0 10 0 0 0
UcrâniaUcrânia 58 10 6 7 0 4 5 0 3 12 0 0 2 0 8 0 0 1 0
ÁustriaÁustria 58 8 12 5 4 0 7 10 1 0 6 2 3 0 0 0 0 0
Jury 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total BulgáriaBulgária #1 HungriaHungria #2 IsraelIsrael #3 HolandaHolanda #4 NoruegaNoruega #5 RomêniaRomênia #6 ÁustriaÁustria #7 CroáciaCroácia #8 BielorrússiaBielorrússia #9 DinamarcaDinamarca #10 SérviaSérvia #11 SuíçaSuíça #12 IrlandaIrlanda #13 EstôniaEstônia #14 Macedônia do NorteMacedônia do Norte #15 MaltaMalta #16 LituâniaLituânia #17 San MarinoSan Marino #18
AlemanhaAlemanha 58 10 0 0 8 12 0 6 5 0 1 7 2 4 0 0 3 0 0
BielorrússiaBielorrússia 58 12 0 0 8 10 0 6 3 2 4 0 0 1 0 5 7 0
BulgáriaBulgária 58 0 10 8 5 0 12 6 0 4 2 3 1 0 0 7 0 0
CroáciaCroácia 58 6 10 3 12 4 0 5 7 8 2 0 0 0 0 1 0 0
DinamarcaDinamarca 58 6 3 5 10 12 0 7 0 0 8 4 2 1 0 0 0 0
EstôniaEstônia 58 12 2 0 6 10 0 5 0 0 8 1 3 7 0 4 0 0
FrançaFrança 58 7 0 12 5 3 0 4 0 10 2 1 0 0 0 8 6 0 0
HolandaHolanda 58 12 0 5 7 1 8 2 0 10 6 4 0 0 0 3 0 0
HungriaHungria 58 12 1 10 7 0 8 0 3 6 4 0 5 0 2 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 12 0 6 3 7 4 10 0 0 1 2 8 0 0 5 0 0
IsraelIsrael 58 6 12 0 10 3 8 0 5 4 0 1 0 7 0 2 0 0
LituâniaLituânia 58 10 2 0 5 12 0 4 0 3 6 0 7 8 0 0 1 0
Macedônia do NorteMacedônia do Norte 58 12 5 0 6 0 10 3 0 0 7 0 1 0 2 8 4 0
MaltaMalta 58 12 0 10 6 0 4 0 0 7 5 2 0 1 3 8 0 0
NoruegaNoruega 58 12 2 7 8 0 4 1 0 10 6 5 0 0 3 0 0 0
RomêniaRomênia 58 8 0 4 12 2 5 7 0 10 0 6 3 0 0 1 0 0
San MarinoSan Marino 58 8 3 0 12 10 0 7 4 0 5 2 0 0 0 0 1 6
SuíçaSuíça 58 12 5 4 8 10 0 7 0 1 3 6 2 0 0 0 0 0
SérviaSérvia 58 10 12 7 8 1 0 6 3 0 4 0 0 0 5 2 0 0
UcrâniaUcrânia 58 8 7 1 6 10 4 0 5 12 0 0 0 2 0 3 0 0 0
ÁustriaÁustria 58 12 3 0 8 5 0 1 7 0 0 4 10 2 0 6 0 0
Round

final

26 receiving countries
Total 42/26 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total PortugalPortugal #1 BulgáriaBulgária #2 MoldáviaMoldávia #3 BélgicaBélgica #4 SuéciaSuécia #5 ItáliaItália #6 RomêniaRomênia #7 HungriaHungria #8 AustráliaAustrália #9 NoruegaNoruega #10 HolandaHolanda #11 FrançaFrança #12 CroáciaCroácia #13 AzerbaijãoAzerbaijão #14 Reino UnidoReino Unido #15 ÁustriaÁustria #16 BielorrússiaBielorrússia #17 ArmêniaArmênia #18 GréciaGrécia #19 DinamarcaDinamarca #20 ChipreChipre #21 PolôniaPolônia #22 IsraelIsrael #23 UcrâniaUcrânia #24 AlemanhaAlemanha #25 EspanhaEspanha #26
AlbâniaAlbânia 116 14 20 0 5 2 24 7 6 4 0 0 6 7 2 8 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0
AlemanhaAlemanha 116 22 13 7 10 4 4 6 4 5 12 8 0 11 0 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ArmêniaArmênia 116 22 7 14 5 9 6 2 0 0 5 0 11 0 0 4 1 0 11 0 19 0 0 0 0 0
AustráliaAustrália 116 14 13 22 4 12 2 10 0 0 4 0 1 0 15 3 0 1 0 13 0 2 0 0 0 0
AzerbaijãoAzerbaijão 116 16 14 20 4 3 6 5 7 0 0 0 5 1 0 0 12 0 5 0 0 6 5 7 0 0
BielorrússiaBielorrússia 116 17 24 10 6 11 0 2 8 7 11 5 4 0 0 0 4 0 0 3 0 2 1 1 0 0
BulgáriaBulgária 116 7 10 4 2 0 11 6 0 0 10 12 1 5 0 12 2 4 11 0 3 7 8 1 0 0
BélgicaBélgica 116 20 18 7 14 5 6 1 6 7 10 4 0 4 2 3 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0
ChipreChipre 116 15 17 6 5 11 18 4 0 4 0 0 5 0 1 5 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0
ChéquiaChéquia 116 20 14 8 4 7 1 6 0 10 0 8 0 0 10 5 4 3 2 0 6 0 1 0 7 0 0
CroáciaCroácia 116 17 18 4 5 6 7 6 24 6 2 9 3 0 0 1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0
DinamarcaDinamarca 116 15 14 11 8 24 0 4 3 10 13 6 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
EslovêniaEslovênia 116 20 15 3 11 7 12 2 5 7 0 1 0 12 4 10 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0
EspanhaEspanha 116 24 16 13 8 10 18 7 0 8 0 3 3 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
EstôniaEstônia 116 18 19 4 14 6 5 6 9 7 10 4 1 0 0 6 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0
FinlândiaFinlândia 116 20 13 8 10 18 15 3 4 10 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0
FrançaFrança 116 24 9 7 8 8 15 10 2 2 7 4 0 0 3 1 0 6 0 0 0 1 9 0 0 0
GeórgiaGeórgia 116 20 13 0 0 9 7 0 0 0 7 1 3 0 22 0 5 6 13 0 0 6 0 0 4 0 0
GréciaGrécia 116 13 12 13 5 3 11 7 0 0 0 0 4 0 10 1 0 3 10 0 24 0 0 0 0 0
HolandaHolanda 116 24 18 5 12 10 2 8 6 4 7 0 3 0 5 3 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0
HungriaHungria 116 19 22 10 8 4 4 6 7 6 8 1 5 4 3 0 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 116 15 16 8 17 6 1 20 2 0 2 4 0 3 1 4 7 0 0 0 0 0 7 0 0 3 0
IslândiaIslândia 116 24 10 6 12 16 12 5 6 10 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
IsraelIsrael 116 24 17 8 14 13 10 7 1 0 5 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0
ItáliaItália 116 10 10 20 9 10 10 4 0 3 0 7 6 12 0 1 0 4 0 0 0 3 0 7 0 0
LetôniaLetônia 116 22 15 9 22 4 3 8 2 5 8 0 0 0 0 4 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LituâniaLituânia 116 24 14 8 14 9 13 4 2 1 16 2 0 0 0 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedônia do NorteMacedônia do Norte 116 17 24 8 4 6 8 4 3 8 2 0 11 10 0 3 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0
MaltaMalta 116 18 18 1 5 7 24 11 5 0 0 0 4 9 0 4 0 2 1 0 0 0 0 7 0 0 0
MoldáviaMoldávia 116 13 18 2 11 4 24 1 4 0 0 5 0 15 0 2 4 6 7 0 0 0 0 0 0 0
MontenegroMontenegro 116 8 8 3 10 7 18 10 7 0 0 0 5 17 5 0 1 0 4 12 0 1 0 0 0 0 0
NoruegaNoruega 116 22 20 8 7 11 9 10 4 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 8 0 3 5 0 0 0
PolôniaPolônia 116 22 14 6 22 7 0 7 5 7 3 8 0 1 1 5 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0
PortugalPortugal 116 8 18 18 8 4 7 2 5 2 3 10 0 12 0 10 0 0 0 0 1 0 0 3 0 5
Reino UnidoReino Unido 116 20 19 12 8 12 2 7 1 10 0 4 0 5 0 3 1 0 0 2 0 10 0 0 0 0
RomêniaRomênia 116 13 18 20 5 9 6 10 4 0 12 4 6 0 0 1 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0
San MarinoSan Marino 116 19 14 8 13 2 13 6 4 0 10 7 0 3 6 6 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
SuéciaSuécia 116 22 14 16 13 7 3 4 10 6 3 0 2 0 0 4 0 0 0 5 2 5 0 0 0 0
SuíçaSuíça 116 24 14 0 13 11 12 4 8 4 5 7 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
SérviaSérvia 116 20 16 14 3 3 14 4 22 3 0 0 2 5 0 0 4 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
UcrâniaUcrânia 116 20 2 16 6 7 0 3 12 2 1 3 11 7 6 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁustriaÁustria 116 20 17 3 10 5 12 10 10 0 3 12 0 4 0 1 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Public 42/26 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total PortugalPortugal #1 BulgáriaBulgária #2 MoldáviaMoldávia #3 BélgicaBélgica #4 SuéciaSuécia #5 ItáliaItália #6 RomêniaRomênia #7 HungriaHungria #8 AustráliaAustrália #9 NoruegaNoruega #10 HolandaHolanda #11 FrançaFrança #12 CroáciaCroácia #13 AzerbaijãoAzerbaijão #14 Reino UnidoReino Unido #15 ÁustriaÁustria #16 BielorrússiaBielorrússia #17 ArmêniaArmênia #18 GréciaGrécia #19 DinamarcaDinamarca #20 ChipreChipre #21 PolôniaPolônia #22 IsraelIsrael #23 UcrâniaUcrânia #24 AlemanhaAlemanha #25 EspanhaEspanha #26
AlbâniaAlbânia 58 8 10 0 5 2 12 4 6 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
AlemanhaAlemanha 58 12 5 7 10 0 4 6 3 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ArmêniaArmênia 58 10 7 6 5 3 4 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0
AustráliaAustrália 58 7 5 12 4 6 2 10 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
AzerbaijãoAzerbaijão 58 8 12 10 4 3 6 2 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
BielorrússiaBielorrússia 58 7 12 10 6 3 0 2 8 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BulgáriaBulgária 58 7 10 4 2 0 8 6 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0
BélgicaBélgica 58 12 8 7 2 5 6 1 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ChipreChipre 58 7 10 6 2 5 8 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0
ChéquiaChéquia 58 8 12 5 4 0 1 6 0 0 0 0 0 0 10 0 0 3 2 0 0 0 0 0 7 0 0
CroáciaCroácia 58 10 8 4 5 2 7 6 12 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DinamarcaDinamarca 58 5 10 8 6 12 0 4 3 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EslovêniaEslovênia 58 8 7 3 6 1 10 2 5 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EspanhaEspanha 58 12 10 6 4 5 8 7 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EstôniaEstônia 58 10 7 4 12 3 5 6 8 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FinlândiaFinlândia 58 12 7 5 10 6 8 3 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FrançaFrança 58 12 4 7 8 0 5 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 3 0 0 0
GeórgiaGeórgia 58 8 7 0 0 1 5 0 0 0 0 0 3 0 12 0 0 6 10 0 0 2 0 0 4 0 0
GréciaGrécia 58 8 10 6 5 3 7 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0
HolandaHolanda 58 12 8 5 10 4 2 7 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HungriaHungria 58 7 12 10 8 3 4 6 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 10 6 8 5 0 1 12 2 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
IslândiaIslândia 58 12 4 6 10 8 7 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
IsraelIsrael 58 12 10 5 6 3 8 7 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ItáliaItália 58 5 8 12 2 0 10 4 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0
LetôniaLetônia 58 10 7 8 12 4 3 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LituâniaLituânia 58 12 7 8 10 3 5 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedônia do NorteMacedônia do Norte 58 7 12 2 4 5 8 0 3 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MaltaMalta 58 8 10 1 5 7 12 6 2 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MoldáviaMoldávia 58 6 8 2 3 4 12 0 0 0 0 5 0 10 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
MontenegroMontenegro 58 8 6 3 4 0 10 0 7 0 0 0 2 12 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NoruegaNoruega 58 12 8 6 7 5 2 10 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
PolôniaPolônia 58 10 8 6 12 3 0 7 5 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0
PortugalPortugal 58 8 12 10 1 4 7 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
Reino UnidoReino Unido 58 8 12 6 3 4 2 7 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
RomêniaRomênia 58 7 8 12 5 2 6 10 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 7 12 8 5 2 10 6 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SuéciaSuécia 58 10 7 8 12 1 3 4 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
SuíçaSuíça 58 12 6 0 7 1 10 4 5 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
SérviaSérvia 58 8 10 7 3 1 6 4 12 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UcrâniaUcrânia 58 10 2 12 5 7 0 3 4 0 1 0 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁustriaÁustria 58 12 7 3 8 1 6 10 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Jury 42/26 voting / receiving countries
