728x90 Header Ad
2010
Eurovision Results & Data

Eurovision 2010

Share the Moment

Oslo · Noruega · Telenor Arena

Host: NoruegaNoruega Oslo Telenor Arena Completed
Songs41
Countries39
WinnerAlemanhaAlemanha
Winning Points246
Semi-final 125.05.2010 21:00
Semi-final 227.05.2010 21:00
Grand Final29.05.2010 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

20/17 countries
Round

semifinal1

17 receiving countries
Total 20/17 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total BélgicaBélgica #1 GréciaGrécia #2 IslândiaIslândia #3 PortugalPortugal #4 SérviaSérvia #5 AlbâniaAlbânia #6 RússiaRússia #7 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina #8 BielorrússiaBielorrússia #9 MoldáviaMoldávia #10 FinlândiaFinlândia #11 MaltaMalta #12 PolôniaPolônia #13 EstôniaEstônia #14 Macedônia do NorteMacedônia do Norte #15 EslováquiaEslováquia #16 LetôniaLetônia #17
AlbâniaAlbânia 58 4 10 8 5 3 0 7 0 0 0 2 6 1 12 0 0
AlemanhaAlemanha 58 12 8 6 10 4 5 1 0 0 0 3 2 7 0 0 0 0
BielorrússiaBielorrússia 58 8 5 6 0 0 0 12 4 10 7 2 3 1 0 0 0
BélgicaBélgica 58 10 12 4 3 8 5 0 0 2 7 0 6 0 0 1 0
Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina 58 4 8 0 3 12 7 2 0 0 0 6 0 1 10 5 0
EslováquiaEslováquia 58 10 8 7 4 6 0 0 5 3 0 2 12 0 0 1 0
EspanhaEspanha 58 8 10 7 12 6 4 0 0 0 5 2 1 3 0 0 0 0
EstôniaEstônia 58 8 2 7 5 1 0 12 0 4 0 10 3 0 0 0 6
FinlândiaFinlândia 58 10 8 7 6 0 4 3 0 0 0 1 0 12 0 2 5
FrançaFrança 58 10 4 5 8 12 2 0 6 1 3 0 0 7 0 0 0 0
GréciaGrécia 58 10 8 0 7 12 3 5 6 4 0 2 0 1 0 0 0
IslândiaIslândia 58 12 8 7 3 10 0 0 0 0 6 4 0 2 1 5 0
LetôniaLetônia 58 8 0 2 7 3 0 10 0 5 0 6 1 4 12 0 0
Macedônia do NorteMacedônia do Norte 58 4 3 1 2 10 12 0 8 5 7 0 6 0 0 0 0
MaltaMalta 58 12 8 10 4 0 6 1 3 5 7 2 0 0 0 0 0
MoldáviaMoldávia 58 6 7 10 5 3 0 12 1 8 0 0 2 0 4 0 0
PolôniaPolônia 58 12 7 10 2 0 4 8 6 3 0 1 0 5 0 0 0
PortugalPortugal 58 12 10 6 2 0 1 0 7 8 0 3 0 4 0 5 0
RússiaRússia 58 10 7 8 0 4 0 2 12 5 3 0 6 0 1 0 0
SérviaSérvia 58 7 10 3 5 2 4 12 0 1 0 0 0 0 8 6 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

semifinal2

17 receiving countries
Total 19/17 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total TurquiaTurquia #1 AzerbaijãoAzerbaijão #2 GeórgiaGeórgia #3 RomêniaRomênia #4 DinamarcaDinamarca #5 ArmêniaArmênia #6 UcrâniaUcrânia #7 IsraelIsrael #8 IrlandaIrlanda #9 ChipreChipre #10 SuéciaSuécia #11 LituâniaLituânia #12 CroáciaCroácia #13 HolandaHolanda #14 BulgáriaBulgária #15 EslovêniaEslovênia #16 SuíçaSuíça #17
ArmêniaArmênia 58 0 0 12 4 5 10 8 1 6 3 2 7 0 0 0 0
AzerbaijãoAzerbaijão 58 12 10 5 6 0 8 7 4 3 2 0 1 0 0 0 0
BulgáriaBulgária 58 12 7 10 4 2 8 6 1 0 5 0 0 3 0 0 0
ChipreChipre 58 0 10 7 8 3 12 6 4 0 1 2 0 0 5 0 0
CroáciaCroácia 58 8 10 7 0 4 0 6 0 3 12 2 1 0 0 5 0
DinamarcaDinamarca 58 10 5 0 8 0 3 0 6 7 12 1 2 4 0 0 0
EslovêniaEslovênia 58 3 8 7 4 10 0 1 5 2 0 0 0 12 6 0 0
GeórgiaGeórgia 58 6 12 4 3 10 7 5 0 0 0 8 0 1 0 0 2
HolandaHolanda 58 7 1 5 3 4 10 2 12 8 0 6 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 8 10 7 6 4 0 2 0 0 5 12 1 3 0 0 0
IsraelIsrael 58 0 5 6 8 7 12 2 3 10 0 0 0 4 0 1 0
LituâniaLituânia 58 8 2 12 6 5 1 10 0 7 4 3 0 0 0 0 0
NoruegaNoruega 58 1 2 0 10 8 0 4 7 6 0 12 5 0 3 0 0 0
Reino UnidoReino Unido 58 8 0 1 12 0 0 2 5 10 4 3 7 0 0 6 0 0
RomêniaRomênia 58 7 8 2 12 10 5 3 4 6 1 0 0 0 0 0 0
SuéciaSuécia 58 10 3 2 7 12 5 0 8 0 6 4 0 1 0 0 0
SuíçaSuíça 58 8 6 1 4 5 3 0 0 12 0 10 0 7 2 0 0
TurquiaTurquia 58 12 10 8 6 4 3 0 1 0 2 0 0 5 7 0 0
UcrâniaUcrânia 58 10 12 7 3 5 8 6 0 4 0 2 0 0 1 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

final

25 receiving countries
Total 39/25 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total AlemanhaAlemanha #1 TurquiaTurquia #2 RomêniaRomênia #3 DinamarcaDinamarca #4 AzerbaijãoAzerbaijão #5 BélgicaBélgica #6 ArmêniaArmênia #7 GréciaGrécia #8 GeórgiaGeórgia #9 UcrâniaUcrânia #10 RússiaRússia #11 FrançaFrança #12 SérviaSérvia #13 IsraelIsrael #14 EspanhaEspanha #15 AlbâniaAlbânia #16 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina #17 PortugalPortugal #18 IslândiaIslândia #19 NoruegaNoruega #20 ChipreChipre #21 MoldáviaMoldávia #22 IrlandaIrlanda #23 BielorrússiaBielorrússia #24 Reino UnidoReino Unido #25
AlbâniaAlbânia 58 10 8 5 2 0 0 0 12 0 0 0 0 3 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1
AlemanhaAlemanha 58 10 0 0 0 12 7 8 0 0 0 3 5 0 0 1 0 6 4 0 0 0 2 0 0
ArmêniaArmênia 58 0 0 1 5 0 0 3 12 8 10 6 0 0 7 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0
AzerbaijãoAzerbaijão 58 1 12 7 4 0 0 0 8 10 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2
BielorrússiaBielorrússia 58 0 3 1 0 6 0 5 0 7 10 12 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0
BulgáriaBulgária 58 3 10 0 0 12 0 8 5 6 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0
BélgicaBélgica 58 10 6 0 2 5 7 12 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina 58 8 10 2 0 7 0 0 6 4 0 0 3 12 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ChipreChipre 58 4 0 8 0 10 0 7 12 5 6 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CroáciaCroácia 58 6 12 0 2 0 0 0 0 7 0 0 3 8 0 0 5 10 0 0 0 4 0 1 0 0
DinamarcaDinamarca 58 12 6 8 2 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 3 5 1 0 0 0 0
EslováquiaEslováquia 58 12 0 1 7 0 10 4 5 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
EslovêniaEslovênia 58 10 2 7 12 0 0 0 0 1 0 0 3 8 6 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
EspanhaEspanha 58 12 3 10 4 7 0 8 5 1 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
EstôniaEstônia 58 12 6 0 5 0 3 0 0 8 0 10 1 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 2 0 0
FinlândiaFinlândia 58 12 3 0 2 0 6 0 7 0 0 0 8 0 10 4 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0
FrançaFrança 58 3 12 0 0 0 7 6 4 0 2 0 10 1 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0
GeórgiaGeórgia 58 0 5 0 0 8 0 10 0 7 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6 0 1 0 12 3
GréciaGrécia 58 2 0 4 0 1 6 7 5 0 0 8 0 0 0 10 0 0 3 0 12 0 0 0 0
HolandaHolanda 58 4 8 5 2 0 6 12 3 0 7 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 8 1 7 12 3 10 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
IslândiaIslândia 58 3 0 5 12 4 10 0 8 2 0 0 6 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0
IsraelIsrael 58 0 0 8 4 7 0 12 0 5 2 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
LetôniaLetônia 58 12 0 3 10 2 4 1 0 0 7 8 0 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
LituâniaLituânia 58 10 4 2 3 0 7 0 0 12 6 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Macedônia do NorteMacedônia do Norte 58 8 10 0 2 3 0 4 0 5 0 0 1 7 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 4 0 5 8 12 10 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0
MoldáviaMoldávia 58 0 0 12 0 7 0 6 2 5 8 10 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0
NoruegaNoruega 58 12 2 10 8 7 3 0 0 1 0 0 4 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
PolôniaPolônia 58 7 0 6 12 8 10 5 1 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 1 0 10 4 0 5 0 8 0 0 2 7 0 0 12 0 0 0 3 0 6 0 0 0
Reino UnidoReino Unido 58 4 10 8 6 0 0 0 12 0 5 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
RomêniaRomênia 58 3 8 12 0 4 6 7 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0
RússiaRússia 58 6 0 3 1 8 5 12 0 10 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
SuéciaSuécia 58 12 5 10 8 0 2 1 0 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0
SuíçaSuíça 58 12 3 4 0 2 7 0 0 1 0 0 0 10 0 0 8 0 5 0 0 0 0 6 0 0
SérviaSérvia 58 8 3 6 0 0 5 1 10 0 7 0 4 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0
TurquiaTurquia 58 10 2 0 12 0 6 3 5 1 4 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0
UcrâniaUcrânia 58 5 8 2 0 12 1 6 0 7 10 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

27 results · 41 entries
Place Country Artist Song Points Status
#1 AlemanhaAlemanha Lena Satellite 246 confirmed
#2 TurquiaTurquia maNga We Could Be The Same 170 confirmed
#3 RomêniaRomênia Paula Seling & OVI Playing With Fire 162 confirmed
#4 DinamarcaDinamarca Chanée & N'evergreen In a Moment like This 149 confirmed
#5 AzerbaijãoAzerbaijão Safura Drip drop 145 confirmed
#6 BélgicaBélgica Tom Dice Me And My Guitar 143 confirmed
#7 ArmêniaArmênia Eva Rivas Apricot Stone 141 confirmed
#8 GréciaGrécia Giorgos Alkaios & Friends Opa 140 confirmed
#9 GeórgiaGeórgia Sofia Nizharadze Shine 136 confirmed
#10 UcrâniaUcrânia Alyosha Sweet People 108 confirmed
#11 RússiaRússia Peter Nalitch & Friends Lost And Forgotten 90 confirmed
#12 FrançaFrança Jessy Matador Allez Ola Olé 82 confirmed
#12 FrançaFrança Jessy Matador Allez olla olé 82 selected
#13 SérviaSérvia Milan Stanković Ovo Je Balkan 72 confirmed
#14 IsraelIsrael Harel Skaat Milim 71 confirmed
#15 EspanhaEspanha Daniel Diges Algo pequeñito 68 selected
#15 EspanhaEspanha Daniel Diges Algo Pequeñito (Something Tiny) 68 confirmed
#16 AlbâniaAlbânia Juliana Pasha It's All About You 62 confirmed
#17 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina Vukašin Brajić Thunder and Lightning 51 confirmed
#18 PortugalPortugal Filipa Azevedo Há dias assim 43 confirmed
#19 IslândiaIslândia Hera Björk Je ne sais quoi 41 confirmed
#20 NoruegaNoruega Didrik Solli-Tangen My Heart Is Yours 35 confirmed
#21 ChipreChipre Jon Lilygreen & The Islanders Life Looks Better In Spring 27 confirmed
#22 MoldáviaMoldávia Sunstroke Project & Olia Tira Run Away 27 confirmed
#23 IrlandaIrlanda Niamh Kavanagh It's For You 25 confirmed
#24 BielorrússiaBielorrússia 3+2 Butterflies 18 confirmed
#25 Reino UnidoReino Unido Josh That Sounds Good To Me 10 confirmed
28 BulgáriaBulgária Miro Angel Si Ti confirmed
29 CroáciaCroácia Feminnem Lako je sve confirmed
30 EslováquiaEslováquia Kristina Pelakova Horehronie confirmed
31 EslovêniaEslovênia Ansambel Žlindra & Kalamari Narodnozabavni rock confirmed
32 EstôniaEstônia Malcolm Lincoln Siren confirmed
33 FinlândiaFinlândia Kuunkuiskaajat Työlki ellää confirmed
34 HolandaHolanda Sieneke Ik Ben Verliefd (Sha-la-lie) confirmed
35 LetôniaLetônia Aisha What For? confirmed
36 LituâniaLituânia InCulto Eastern European Funk confirmed
37 Macedônia do NorteMacedônia do Norte Gjoko Taneski Jas Ja Imam Silata confirmed
38 MaltaMalta Thea Garrett My Dream confirmed
39 PolôniaPolônia Marcin Mroziński Legenda confirmed
40 SuéciaSuécia Anna Bergendahl This Is My Life confirmed
41 SuíçaSuíça Michael von der Heide Il pleut de l'or confirmed

Year News

No results found