728x90 Header Ad
2001
Eurovision Results & Data

Eurovision 2001

Copenhagen · Dinamarca · Parkenstadion

Host: DinamarcaDinamarca Copenhagen Parkenstadion Completed
Songs23
Countries23
WinnerEstôniaEstônia
Winning Points198
Grand Final12.05.2001 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

23/23 countries
Round

final

23 receiving countries
Total 23/23 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total EstôniaEstônia #1 DinamarcaDinamarca #2 GréciaGrécia #3 FrançaFrança #4 SuéciaSuécia #5 EspanhaEspanha #6 EslovêniaEslovênia #7 AlemanhaAlemanha #8 MaltaMalta #9 CroáciaCroácia #10 TurquiaTurquia #11 RússiaRússia #12 LituâniaLituânia #13 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina #14 Reino UnidoReino Unido #15 IsraelIsrael #16 PortugalPortugal #17 HolandaHolanda #18 LetôniaLetônia #18 PolôniaPolônia #20 IrlandaIrlanda #21 IslândiaIslândia #22 NoruegaNoruega #22
AlemanhaAlemanha 58 10 12 8 6 0 0 4 1 3 7 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0
Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina 58 4 0 8 12 3 5 10 0 1 7 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
CroáciaCroácia 58 2 12 5 6 4 0 8 1 0 7 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
DinamarcaDinamarca 58 8 5 6 10 0 0 4 12 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 2 0
EslovêniaEslovênia 58 12 10 8 6 0 1 0 0 5 0 0 2 7 0 0 0 4 0 3 0 0 0
EspanhaEspanha 58 8 7 12 3 5 2 10 4 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0
EstôniaEstônia 58 12 6 10 7 3 5 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
FrançaFrança 58 8 4 3 2 5 1 6 0 0 7 0 0 0 0 10 12 0 0 0 0 0 0
GréciaGrécia 58 12 6 4 0 8 0 1 3 7 10 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
HolandaHolanda 58 12 10 6 8 0 7 4 1 0 0 3 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 10 12 5 7 8 3 2 6 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
IslândiaIslândia 58 10 12 8 4 7 2 6 0 3 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IsraelIsrael 58 6 7 10 2 8 12 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0
LetôniaLetônia 58 12 10 2 7 6 4 0 1 0 0 0 8 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
LituâniaLituânia 58 12 6 5 7 2 0 4 0 1 0 0 10 0 3 0 0 0 8 0 0 0 0
MaltaMalta 58 12 6 7 0 8 0 0 5 10 4 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
NoruegaNoruega 58 10 12 8 7 2 4 6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PolôniaPolônia 58 12 7 8 10 5 1 6 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 0 8 4 12 5 7 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 1 0 3
Reino UnidoReino Unido 58 12 10 7 6 8 3 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0
RússiaRússia 58 6 0 5 12 2 0 4 8 7 0 0 10 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
SuéciaSuécia 58 8 10 12 6 5 7 0 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
TurquiaTurquia 58 12 4 5 1 8 6 0 3 2 10 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

23 results · 23 entries

Year News

No results found