728x90 Header Ad
2015
Eurovision Results & Data

Eurovision 2015

Building Bridges

Vienna · Áustria · Wiener Stadthalle

Host: ÁustriaÁustria Vienna Wiener Stadthalle Completed
Songs42
Countries40
WinnerSuéciaSuécia
Winning Points365
Semi-final 119.05.2015 21:00
Semi-final 221.05.2015 21:00
Grand Final23.05.2015 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

20/16 countries
Round

semifinal1

16 receiving countries
Total 20/16 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total RússiaRússia #1 BélgicaBélgica #2 EstôniaEstônia #3 GeórgiaGeórgia #4 RomêniaRomênia #5 GréciaGrécia #6 ArmêniaArmênia #7 HungriaHungria #8 SérviaSérvia #9 AlbâniaAlbânia #10 MoldáviaMoldávia #11 BielorrússiaBielorrússia #12 DinamarcaDinamarca #13 HolandaHolanda #14 Macedônia do NorteMacedônia do Norte #15 FinlândiaFinlândia #16
AlbâniaAlbânia 58 7 6 0 4 8 12 5 3 0 2 0 0 1 10 0
ArmêniaArmênia 58 10 1 4 12 3 8 0 5 0 6 7 2 0 0 0
AustráliaAustrália 58 10 8 5 7 1 6 0 2 12 0 0 0 4 0 3 0
BielorrússiaBielorrússia 58 12 6 8 10 2 3 7 0 4 0 5 0 0 0 1
BélgicaBélgica 58 8 5 2 7 3 12 4 0 10 0 0 1 6 0 0
DinamarcaDinamarca 58 10 12 8 5 6 0 0 4 1 0 0 3 7 0 2
EspanhaEspanha 58 7 10 12 5 8 2 4 0 0 6 0 0 1 3 0 0
EstôniaEstônia 58 8 10 6 3 1 0 12 0 0 0 0 7 5 2 4
FinlândiaFinlândia 58 10 12 8 5 6 2 0 7 4 0 0 0 1 3 0
FrançaFrança 58 10 12 4 0 8 3 5 6 1 7 0 0 0 2 0 0
GeórgiaGeórgia 58 7 5 3 1 4 8 0 0 6 10 12 0 2 0 0
GréciaGrécia 58 12 6 4 8 5 7 0 2 10 0 3 1 0 0 0
HolandaHolanda 58 10 12 8 1 2 6 5 4 7 0 0 0 3 0 0
HungriaHungria 58 12 10 8 6 5 3 0 4 1 0 0 7 0 0 2
Macedônia do NorteMacedônia do Norte 58 8 6 2 3 0 4 7 0 12 10 5 0 0 1 0
MoldáviaMoldávia 58 7 5 2 10 12 3 4 0 0 6 8 0 0 1 0
RomêniaRomênia 58 12 7 2 4 6 1 10 0 0 8 0 5 3 0 0
RússiaRússia 58 8 10 7 1 5 12 2 4 3 0 6 0 0 0 0
SérviaSérvia 58 10 7 2 1 3 6 0 8 0 5 0 0 0 12 4
ÁustriaÁustria 58 12 6 10 2 8 4 0 5 7 3 0 0 1 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

semifinal2

17 receiving countries
Total 21/17 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SuéciaSuécia #1 LetôniaLetônia #2 IsraelIsrael #3 NoruegaNoruega #4 EslovêniaEslovênia #5 ChipreChipre #6 LituâniaLituânia #7 PolôniaPolônia #8 MontenegroMontenegro #9 AzerbaijãoAzerbaijão #10 MaltaMalta #11 IrlandaIrlanda #12 ChéquiaChéquia #13 PortugalPortugal #14 IslândiaIslândia #15 San MarinoSan Marino #16 SuíçaSuíça #17
AlemanhaAlemanha 58 12 10 8 7 6 5 0 3 0 0 0 2 4 1 0 0 0
AustráliaAustrália 58 12 10 7 8 5 6 4 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0
AzerbaijãoAzerbaijão 58 4 6 8 0 12 0 7 0 10 0 2 0 3 5 0 1
ChipreChipre 58 12 8 10 6 3 7 4 2 5 0 1 0 0 0 0 0
ChéquiaChéquia 58 12 8 2 7 3 0 1 0 6 10 4 5 0 0 0 0
EslovêniaEslovênia 58 12 8 5 6 7 0 2 10 0 0 1 3 4 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 10 12 8 4 0 6 7 5 0 0 3 1 0 2 0 0
IslândiaIslândia 58 12 7 8 10 6 5 4 3 0 2 0 0 0 0 0 1
IsraelIsrael 58 12 2 1 6 5 4 0 7 3 10 0 8 0 0 0 0
ItáliaItália 58 10 8 12 2 3 7 0 5 4 0 1 0 0 0 0 6 0
LetôniaLetônia 58 12 3 7 8 6 10 5 2 0 0 4 1 0 0 0 0
LituâniaLituânia 58 10 12 4 8 7 3 5 0 6 0 2 0 0 1 0 0
MaltaMalta 58 12 7 10 5 3 2 4 6 0 8 0 1 0 0 0 0
MontenegroMontenegro 58 8 0 3 6 12 0 0 0 7 10 2 1 4 0 5 0
NoruegaNoruega 58 12 7 8 4 6 10 5 3 0 0 0 0 0 2 0 1
PolôniaPolônia 58 12 7 10 6 5 4 0 0 3 0 0 8 0 2 0 1
PortugalPortugal 58 12 7 10 8 4 6 0 2 5 3 0 0 1 0 0 0
Reino UnidoReino Unido 58 7 10 12 2 0 6 3 4 0 0 5 8 0 1 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 12 10 6 8 1 2 3 0 0 0 7 5 4 0 0 0
SuéciaSuécia 58 8 10 12 0 6 0 5 7 4 0 3 1 0 2 0 0
SuíçaSuíça 58 12 8 7 10 4 5 3 2 1 0 0 0 0 6 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

final

27 receiving countries
Total 40/27 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SuéciaSuécia #1 RússiaRússia #2 ItáliaItália #3 BélgicaBélgica #4 AustráliaAustrália #5 LetôniaLetônia #6 EstôniaEstônia #7 NoruegaNoruega #8 IsraelIsrael #9 SérviaSérvia #10 GeórgiaGeórgia #11 AzerbaijãoAzerbaijão #12 MontenegroMontenegro #13 EslovêniaEslovênia #14 RomêniaRomênia #15 ArmêniaArmênia #16 AlbâniaAlbânia #17 LituâniaLituânia #18 GréciaGrécia #19 HungriaHungria #20 EspanhaEspanha #21 ChipreChipre #22 PolôniaPolônia #23 Reino UnidoReino Unido #24 FrançaFrança #25 ÁustriaÁustria #26 AlemanhaAlemanha #27
AlbâniaAlbânia 58 7 8 12 1 3 0 4 0 5 2 0 0 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
AlemanhaAlemanha 58 10 12 3 8 7 6 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ArmêniaArmênia 58 7 12 6 4 1 2 0 0 0 0 10 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0
AustráliaAustrália 58 12 10 8 6 7 3 4 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AzerbaijãoAzerbaijão 58 6 12 8 0 0 5 4 0 7 0 10 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BielorrússiaBielorrússia 58 10 12 1 8 6 5 7 0 2 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BélgicaBélgica 58 12 10 8 4 7 2 0 0 0 1 0 0 0 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ChipreChipre 58 10 5 12 7 4 3 2 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
ChéquiaChéquia 58 10 8 7 6 0 5 0 0 0 3 4 12 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DinamarcaDinamarca 58 12 10 5 7 8 4 6 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EslovêniaEslovênia 58 12 5 8 3 2 7 0 4 0 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
EspanhaEspanha 58 8 10 12 6 7 4 3 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EstôniaEstônia 58 10 12 3 7 5 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0
FinlândiaFinlândia 58 12 8 2 7 5 6 10 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FrançaFrança 58 8 10 6 12 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 5 0 4 0 0 0
GeórgiaGeórgia 58 7 5 8 6 0 4 2 0 1 0 10 0 0 0 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GréciaGrécia 58 4 8 12 7 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0
HolandaHolanda 58 10 6 7 12 8 2 4 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HungriaHungria 58 10 6 2 12 8 5 7 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 10 8 6 2 5 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 1 0 0 0
IslândiaIslândia 58 12 3 6 4 8 7 1 10 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IsraelIsrael 58 10 8 12 4 7 0 3 0 2 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ItáliaItália 58 12 10 7 6 4 2 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LetôniaLetônia 58 12 10 8 4 5 6 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LituâniaLituânia 58 10 0 1 7 3 12 8 5 0 0 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedônia do NorteMacedônia do Norte 58 5 6 7 1 0 0 2 0 0 10 0 0 4 8 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 10 7 12 0 6 4 3 2 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MoldáviaMoldávia 58 8 10 7 6 4 2 0 0 0 0 5 3 0 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MontenegroMontenegro 58 5 7 6 0 0 0 1 0 3 12 0 8 4 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
NoruegaNoruega 58 12 2 5 7 10 8 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PolôniaPolônia 58 12 6 7 5 8 10 2 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 8 10 12 5 0 2 1 6 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Reino UnidoReino Unido 58 12 6 8 3 10 7 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
RomêniaRomênia 58 8 10 12 7 2 5 0 6 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
RússiaRússia 58 8 12 10 4 2 7 0 0 0 5 3 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 7 0 10 5 8 12 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0
SuéciaSuécia 58 6 8 10 12 5 3 7 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SuíçaSuíça 58 12 7 6 2 8 4 0 10 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SérviaSérvia 58 8 10 7 4 3 1 2 0 6 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁustriaÁustria 58 7 8 10 5 12 1 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

29 results · 42 entries
Place Country Artist Song Points Status
#1 SuéciaSuécia Måns Zelmerlöw Heroes 365 confirmed
#2 RússiaRússia Polina Gagarina A Million Voices 303 confirmed
#3 ItáliaItália Il Volo Grande amore 292 confirmed
#4 BélgicaBélgica Loïc Nottet Rhythm Inside 217 confirmed
#5 AustráliaAustrália Guy Sebastian Tonight Again 196 confirmed
#6 LetôniaLetônia Aminata Love Injected 186 confirmed
#7 EstôniaEstônia Elina Born & Stig Rästa Goodbye to Yesterday 106 confirmed
#8 NoruegaNoruega Mørland & Debrah Scarlett A Monster Like Me 102 confirmed
#9 IsraelIsrael Nadav Guedj Golden Boy 97 confirmed
#10 SérviaSérvia Bojana Stamenov Beauty Never Lies 53 confirmed
#11 GeórgiaGeórgia Nina Sublatti Warrior 51 confirmed
#12 AzerbaijãoAzerbaijão Elnur Hüseynov Hour Of The Wolf 49 confirmed
#13 MontenegroMontenegro Knez Adio 44 confirmed
#14 EslovêniaEslovênia Maraaya Here for You 39 confirmed
#15 RomêniaRomênia Voltaj De la capăt / All Over Again 35 selected
#15 RomêniaRomênia Voltaj De La Capat/ All Over Again 35 confirmed
#16 ArmêniaArmênia Genealogy Face The Shadow 34 confirmed
#17 AlbâniaAlbânia Elhaida Dani I'm Alive 34 confirmed
#18 LituâniaLituânia Monika & Vaidas This Time 30 confirmed
#19 GréciaGrécia Maria Elena Kyriakou One Last Breath 23 confirmed
#20 HungriaHungria Boggie Wars For Nothing 19 confirmed
#21 EspanhaEspanha Edurne Amanecer 15 confirmed
#22 ChipreChipre John Karayiannis One Thing I Should Have Done 11 confirmed
#23 PolôniaPolônia Monika Kuszyńska In The Name Of Love 10 confirmed
#24 Reino UnidoReino Unido Electro Velvet Still in Love with You 5 confirmed
#25 FrançaFrança Lisa Angell N'oubliez Pas 4 confirmed
#25 FrançaFrança Lisa Angell N’oubliez pas 4 selected
#26 ÁustriaÁustria The Makemakes I Am Yours confirmed
#27 AlemanhaAlemanha Ann Sophie Black Smoke confirmed
30 BielorrússiaBielorrússia Uzari & Maimuna Time confirmed
31 ChéquiaChéquia Marta Jandová & Václav Noid Bárta Hope Never Dies confirmed
32 DinamarcaDinamarca Anti Social Media The Way You Are confirmed
33 FinlândiaFinlândia Pertti Kurikan Nimipäivät Aina mun pitää confirmed
34 HolandaHolanda Trijntje Oosterhuis Walk Along confirmed
35 IrlandaIrlanda Molly Sterling Playing With Numbers confirmed
36 IslândiaIslândia María Ólafsdóttir Unbroken confirmed
37 Macedônia do NorteMacedônia do Norte Daniel Kajmakoski Autumn Leaves confirmed
38 MaltaMalta Amber Warrior confirmed
39 MoldáviaMoldávia Eduard Romanyuta I Want Your Love confirmed
40 PortugalPortugal Leonor Andrade Há um mar que nos separa confirmed
41 San MarinoSan Marino Michele Perniola & Anita Simoncini Chain Of Lights confirmed
42 SuíçaSuíça Mélanie René Time To Shine confirmed

Year News

No results found