728x90 Header Ad
2015
Eurovision Results & Data

Eurovision 2015

Building Bridges

Vienna · Österreich · Wiener Stadthalle

Host: ÖsterreichÖsterreich Vienna Wiener Stadthalle Completed
Songs42
Countries40
WinnerSchwedenSchweden
Winning Points365
Semi-final 119.05.2015 21:00
Semi-final 221.05.2015 21:00
Grand Final23.05.2015 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

20/16 countries
Round

semifinal1

16 receiving countries
Total 20/16 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total RusslandRussland #1 BelgienBelgien #2 EstlandEstland #3 GeorgienGeorgien #4 RumänienRumänien #5 GriechenlandGriechenland #6 ArmenienArmenien #7 UngarnUngarn #8 SerbienSerbien #9 AlbanienAlbanien #10 MoldawienMoldawien #11 WeißrusslandWeißrussland #12 DänemarkDänemark #13 NiederlandeNiederlande #14 NordmazedonienNordmazedonien #15 FinnlandFinnland #16
AlbanienAlbanien 58 7 6 0 4 8 12 5 3 0 2 0 0 1 10 0
ArmenienArmenien 58 10 1 4 12 3 8 0 5 0 6 7 2 0 0 0
AustralienAustralien 58 10 8 5 7 1 6 0 2 12 0 0 0 4 0 3 0
BelgienBelgien 58 8 5 2 7 3 12 4 0 10 0 0 1 6 0 0
DänemarkDänemark 58 10 12 8 5 6 0 0 4 1 0 0 3 7 0 2
EstlandEstland 58 8 10 6 3 1 0 12 0 0 0 0 7 5 2 4
FinnlandFinnland 58 10 12 8 5 6 2 0 7 4 0 0 0 1 3 0
FrankreichFrankreich 58 10 12 4 0 8 3 5 6 1 7 0 0 0 2 0 0
GeorgienGeorgien 58 7 5 3 1 4 8 0 0 6 10 12 0 2 0 0
GriechenlandGriechenland 58 12 6 4 8 5 7 0 2 10 0 3 1 0 0 0
MoldawienMoldawien 58 7 5 2 10 12 3 4 0 0 6 8 0 0 1 0
NiederlandeNiederlande 58 10 12 8 1 2 6 5 4 7 0 0 0 3 0 0
NordmazedonienNordmazedonien 58 8 6 2 3 0 4 7 0 12 10 5 0 0 1 0
RumänienRumänien 58 12 7 2 4 6 1 10 0 0 8 0 5 3 0 0
RusslandRussland 58 8 10 7 1 5 12 2 4 3 0 6 0 0 0 0
SerbienSerbien 58 10 7 2 1 3 6 0 8 0 5 0 0 0 12 4
SpanienSpanien 58 7 10 12 5 8 2 4 0 0 6 0 0 1 3 0 0
UngarnUngarn 58 12 10 8 6 5 3 0 4 1 0 0 7 0 0 2
WeißrusslandWeißrussland 58 12 6 8 10 2 3 7 0 4 0 5 0 0 0 1
ÖsterreichÖsterreich 58 12 6 10 2 8 4 0 5 7 3 0 0 1 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

semifinal2

17 receiving countries
Total 21/17 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SchwedenSchweden #1 LettlandLettland #2 IsraelIsrael #3 NorwegenNorwegen #4 SlowenienSlowenien #5 ZypernZypern #6 LitauenLitauen #7 PolenPolen #8 MontenegroMontenegro #9 AserbaidschanAserbaidschan #10 MaltaMalta #11 IrlandIrland #12 TschechienTschechien #13 PortugalPortugal #14 IslandIsland #15 San MarinoSan Marino #16 SchweizSchweiz #17
AserbaidschanAserbaidschan 58 4 6 8 0 12 0 7 0 10 0 2 0 3 5 0 1
AustralienAustralien 58 12 10 7 8 5 6 4 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0
DeutschlandDeutschland 58 12 10 8 7 6 5 0 3 0 0 0 2 4 1 0 0 0
GroßbritannienGroßbritannien 58 7 10 12 2 0 6 3 4 0 0 5 8 0 1 0 0 0
IrlandIrland 58 10 12 8 4 0 6 7 5 0 0 3 1 0 2 0 0
IslandIsland 58 12 7 8 10 6 5 4 3 0 2 0 0 0 0 0 1
IsraelIsrael 58 12 2 1 6 5 4 0 7 3 10 0 8 0 0 0 0
ItalienItalien 58 10 8 12 2 3 7 0 5 4 0 1 0 0 0 0 6 0
LettlandLettland 58 12 3 7 8 6 10 5 2 0 0 4 1 0 0 0 0
LitauenLitauen 58 10 12 4 8 7 3 5 0 6 0 2 0 0 1 0 0
MaltaMalta 58 12 7 10 5 3 2 4 6 0 8 0 1 0 0 0 0
MontenegroMontenegro 58 8 0 3 6 12 0 0 0 7 10 2 1 4 0 5 0
NorwegenNorwegen 58 12 7 8 4 6 10 5 3 0 0 0 0 0 2 0 1
PolenPolen 58 12 7 10 6 5 4 0 0 3 0 0 8 0 2 0 1
PortugalPortugal 58 12 7 10 8 4 6 0 2 5 3 0 0 1 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 12 10 6 8 1 2 3 0 0 0 7 5 4 0 0 0
SchwedenSchweden 58 8 10 12 0 6 0 5 7 4 0 3 1 0 2 0 0
SchweizSchweiz 58 12 8 7 10 4 5 3 2 1 0 0 0 0 6 0 0
SlowenienSlowenien 58 12 8 5 6 7 0 2 10 0 0 1 3 4 0 0 0
TschechienTschechien 58 12 8 2 7 3 0 1 0 6 10 4 5 0 0 0 0
ZypernZypern 58 12 8 10 6 3 7 4 2 5 0 1 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

final

27 receiving countries
Total 40/27 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SchwedenSchweden #1 RusslandRussland #2 ItalienItalien #3 BelgienBelgien #4 AustralienAustralien #5 LettlandLettland #6 EstlandEstland #7 NorwegenNorwegen #8 IsraelIsrael #9 SerbienSerbien #10 GeorgienGeorgien #11 AserbaidschanAserbaidschan #12 MontenegroMontenegro #13 SlowenienSlowenien #14 RumänienRumänien #15 ArmenienArmenien #16 AlbanienAlbanien #17 LitauenLitauen #18 GriechenlandGriechenland #19 UngarnUngarn #20 SpanienSpanien #21 ZypernZypern #22 PolenPolen #23 GroßbritannienGroßbritannien #24 FrankreichFrankreich #25 ÖsterreichÖsterreich #26 DeutschlandDeutschland #27
AlbanienAlbanien 58 7 8 12 1 3 0 4 0 5 2 0 0 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
ArmenienArmenien 58 7 12 6 4 1 2 0 0 0 0 10 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0
AserbaidschanAserbaidschan 58 6 12 8 0 0 5 4 0 7 0 10 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
AustralienAustralien 58 12 10 8 6 7 3 4 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BelgienBelgien 58 12 10 8 4 7 2 0 0 0 1 0 0 0 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeutschlandDeutschland 58 10 12 3 8 7 6 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DänemarkDänemark 58 12 10 5 7 8 4 6 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EstlandEstland 58 10 12 3 7 5 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0
FinnlandFinnland 58 12 8 2 7 5 6 10 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FrankreichFrankreich 58 8 10 6 12 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 5 0 4 0 0 0
GeorgienGeorgien 58 7 5 8 6 0 4 2 0 1 0 10 0 0 0 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GriechenlandGriechenland 58 4 8 12 7 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0
GroßbritannienGroßbritannien 58 12 6 8 3 10 7 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
IrlandIrland 58 10 8 6 2 5 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 1 0 0 0
IslandIsland 58 12 3 6 4 8 7 1 10 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IsraelIsrael 58 10 8 12 4 7 0 3 0 2 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ItalienItalien 58 12 10 7 6 4 2 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LettlandLettland 58 12 10 8 4 5 6 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LitauenLitauen 58 10 0 1 7 3 12 8 5 0 0 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 10 7 12 0 6 4 3 2 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MoldawienMoldawien 58 8 10 7 6 4 2 0 0 0 0 5 3 0 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MontenegroMontenegro 58 5 7 6 0 0 0 1 0 3 12 0 8 4 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
NiederlandeNiederlande 58 10 6 7 12 8 2 4 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NordmazedonienNordmazedonien 58 5 6 7 1 0 0 2 0 0 10 0 0 4 8 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NorwegenNorwegen 58 12 2 5 7 10 8 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PolenPolen 58 12 6 7 5 8 10 2 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 8 10 12 5 0 2 1 6 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
RumänienRumänien 58 8 10 12 7 2 5 0 6 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
RusslandRussland 58 8 12 10 4 2 7 0 0 0 5 3 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 7 0 10 5 8 12 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0
SchwedenSchweden 58 6 8 10 12 5 3 7 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SchweizSchweiz 58 12 7 6 2 8 4 0 10 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SerbienSerbien 58 8 10 7 4 3 1 2 0 6 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SlowenienSlowenien 58 12 5 8 3 2 7 0 4 0 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SpanienSpanien 58 8 10 12 6 7 4 3 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TschechienTschechien 58 10 8 7 6 0 5 0 0 0 3 4 12 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
UngarnUngarn 58 10 6 2 12 8 5 7 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WeißrusslandWeißrussland 58 10 12 1 8 6 5 7 0 2 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZypernZypern 58 10 5 12 7 4 3 2 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
ÖsterreichÖsterreich 58 7 8 10 5 12 1 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

29 results · 42 entries
Place Country Artist Song Points Status
#1 SchwedenSchweden Måns Zelmerlöw Heroes 365 confirmed
#2 RusslandRussland Polina Gagarina A Million Voices 303 confirmed
#3 ItalienItalien Il Volo Grande amore 292 confirmed
#4 BelgienBelgien Loïc Nottet Rhythm Inside 217 confirmed
#5 AustralienAustralien Guy Sebastian Tonight Again 196 confirmed
#6 LettlandLettland Aminata Love Injected 186 confirmed
#7 EstlandEstland Elina Born & Stig Rästa Goodbye to Yesterday 106 confirmed
#8 NorwegenNorwegen Mørland & Debrah Scarlett A Monster Like Me 102 confirmed
#9 IsraelIsrael Nadav Guedj Golden Boy 97 confirmed
#10 SerbienSerbien Bojana Stamenov Beauty Never Lies 53 confirmed
#11 GeorgienGeorgien Nina Sublatti Warrior 51 confirmed
#12 AserbaidschanAserbaidschan Elnur Hüseynov Hour Of The Wolf 49 confirmed
#13 MontenegroMontenegro Knez Adio 44 confirmed
#14 SlowenienSlowenien Maraaya Here for You 39 confirmed
#15 RumänienRumänien Voltaj De la capăt / All Over Again 35 selected
#15 RumänienRumänien Voltaj De La Capat/ All Over Again 35 confirmed
#16 ArmenienArmenien Genealogy Face The Shadow 34 confirmed
#17 AlbanienAlbanien Elhaida Dani I'm Alive 34 confirmed
#18 LitauenLitauen Monika & Vaidas This Time 30 confirmed
#19 GriechenlandGriechenland Maria Elena Kyriakou One Last Breath 23 confirmed
#20 UngarnUngarn Boggie Wars For Nothing 19 confirmed
#21 SpanienSpanien Edurne Amanecer 15 confirmed
#22 ZypernZypern John Karayiannis One Thing I Should Have Done 11 confirmed
#23 PolenPolen Monika Kuszyńska In The Name Of Love 10 confirmed
#24 GroßbritannienGroßbritannien Electro Velvet Still in Love with You 5 confirmed
#25 FrankreichFrankreich Lisa Angell N'oubliez Pas 4 confirmed
#25 FrankreichFrankreich Lisa Angell N’oubliez pas 4 selected
#26 ÖsterreichÖsterreich The Makemakes I Am Yours confirmed
#27 DeutschlandDeutschland Ann Sophie Black Smoke confirmed
30 DänemarkDänemark Anti Social Media The Way You Are confirmed
31 FinnlandFinnland Pertti Kurikan Nimipäivät Aina mun pitää confirmed
32 IrlandIrland Molly Sterling Playing With Numbers confirmed
33 IslandIsland María Ólafsdóttir Unbroken confirmed
34 MaltaMalta Amber Warrior confirmed
35 MoldawienMoldawien Eduard Romanyuta I Want Your Love confirmed
36 NiederlandeNiederlande Trijntje Oosterhuis Walk Along confirmed
37 NordmazedonienNordmazedonien Daniel Kajmakoski Autumn Leaves confirmed
38 PortugalPortugal Leonor Andrade Há um mar que nos separa confirmed
39 San MarinoSan Marino Michele Perniola & Anita Simoncini Chain Of Lights confirmed
40 SchweizSchweiz Mélanie René Time To Shine confirmed
41 TschechienTschechien Marta Jandová & Václav Noid Bárta Hope Never Dies confirmed
42 WeißrusslandWeißrussland Uzari & Maimuna Time confirmed

Year News

No results found