728x90 Header Ad
1961
Eurovision Results & Data

Eurovision 1961

Cannes · Frankreich · Palais des Festivals

Host: FrankreichFrankreich Cannes Palais des Festivals Completed
Songs17
Countries16
WinnerLuxemburgLuxemburg
Winning Points31
Grand Final18.03.1961 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

16/16 countries
Round

final

16 receiving countries
Total 16/16 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total LuxemburgLuxemburg #1 GroßbritannienGroßbritannien #2 SchweizSchweiz #3 FrankreichFrankreich #4 DänemarkDänemark #5 ItalienItalien #5 NorwegenNorwegen #7 JugoslawienJugoslawien #8 SpanienSpanien #9 FinnlandFinnland #10 MonacoMonaco #10 NiederlandeNiederlande #10 DeutschlandDeutschland #13 SchwedenSchweden #14 BelgienBelgien #15 ÖsterreichÖsterreich #15
BelgienBelgien 10 0 1 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
DeutschlandDeutschland 10 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
DänemarkDänemark 10 1 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
FinnlandFinnland 10 3 0 0 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0
FrankreichFrankreich 10 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 0 0
GroßbritannienGroßbritannien 10 0 2 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1
ItalienItalien 10 3 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
JugoslawienJugoslawien 10 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
LuxemburgLuxemburg 10 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MonacoMonaco 10 4 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NiederlandeNiederlande 10 1 3 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
NorwegenNorwegen 10 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
SchwedenSchweden 10 1 0 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
SchweizSchweiz 10 1 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
SpanienSpanien 10 2 3 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ÖsterreichÖsterreich 10 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

17 results · 17 entries

Year News

No results found