728x90 Header Ad
2010
Eurovision Results & Data

Eurovision 2010

Share the Moment

Oslo · Norwegen · Telenor Arena

Host: NorwegenNorwegen Oslo Telenor Arena Completed
Songs41
Countries39
Winning Points246
Semi-final 125.05.2010 21:00
Semi-final 227.05.2010 21:00
Grand Final29.05.2010 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

20/17 countries
Round

semifinal1

17 receiving countries
Total 20/17 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total BelgienBelgien #1 GriechenlandGriechenland #2 IslandIsland #3 PortugalPortugal #4 SerbienSerbien #5 AlbanienAlbanien #6 RusslandRussland #7 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina #8 WeißrusslandWeißrussland #9 MoldawienMoldawien #10 FinnlandFinnland #11 MaltaMalta #12 PolenPolen #13 EstlandEstland #14 NordmazedonienNordmazedonien #15 SlowakeiSlowakei #16 LettlandLettland #17
AlbanienAlbanien 58 4 10 8 5 3 0 7 0 0 0 2 6 1 12 0 0
BelgienBelgien 58 10 12 4 3 8 5 0 0 2 7 0 6 0 0 1 0
Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina 58 4 8 0 3 12 7 2 0 0 0 6 0 1 10 5 0
DeutschlandDeutschland 58 12 8 6 10 4 5 1 0 0 0 3 2 7 0 0 0 0
EstlandEstland 58 8 2 7 5 1 0 12 0 4 0 10 3 0 0 0 6
FinnlandFinnland 58 10 8 7 6 0 4 3 0 0 0 1 0 12 0 2 5
FrankreichFrankreich 58 10 4 5 8 12 2 0 6 1 3 0 0 7 0 0 0 0
GriechenlandGriechenland 58 10 8 0 7 12 3 5 6 4 0 2 0 1 0 0 0
IslandIsland 58 12 8 7 3 10 0 0 0 0 6 4 0 2 1 5 0
LettlandLettland 58 8 0 2 7 3 0 10 0 5 0 6 1 4 12 0 0
MaltaMalta 58 12 8 10 4 0 6 1 3 5 7 2 0 0 0 0 0
MoldawienMoldawien 58 6 7 10 5 3 0 12 1 8 0 0 2 0 4 0 0
NordmazedonienNordmazedonien 58 4 3 1 2 10 12 0 8 5 7 0 6 0 0 0 0
PolenPolen 58 12 7 10 2 0 4 8 6 3 0 1 0 5 0 0 0
PortugalPortugal 58 12 10 6 2 0 1 0 7 8 0 3 0 4 0 5 0
RusslandRussland 58 10 7 8 0 4 0 2 12 5 3 0 6 0 1 0 0
SerbienSerbien 58 7 10 3 5 2 4 12 0 1 0 0 0 0 8 6 0
SlowakeiSlowakei 58 10 8 7 4 6 0 0 5 3 0 2 12 0 0 1 0
SpanienSpanien 58 8 10 7 12 6 4 0 0 0 5 2 1 3 0 0 0 0
WeißrusslandWeißrussland 58 8 5 6 0 0 0 12 4 10 7 2 3 1 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

semifinal2

17 receiving countries
Total 19/17 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total TürkeiTürkei #1 AserbaidschanAserbaidschan #2 GeorgienGeorgien #3 RumänienRumänien #4 DänemarkDänemark #5 ArmenienArmenien #6 UkraineUkraine #7 IsraelIsrael #8 IrlandIrland #9 ZypernZypern #10 SchwedenSchweden #11 LitauenLitauen #12 KroatienKroatien #13 NiederlandeNiederlande #14 BulgarienBulgarien #15 SlowenienSlowenien #16 SchweizSchweiz #17
ArmenienArmenien 58 0 0 12 4 5 10 8 1 6 3 2 7 0 0 0 0
AserbaidschanAserbaidschan 58 12 10 5 6 0 8 7 4 3 2 0 1 0 0 0 0
BulgarienBulgarien 58 12 7 10 4 2 8 6 1 0 5 0 0 3 0 0 0
DänemarkDänemark 58 10 5 0 8 0 3 0 6 7 12 1 2 4 0 0 0
GeorgienGeorgien 58 6 12 4 3 10 7 5 0 0 0 8 0 1 0 0 2
GroßbritannienGroßbritannien 58 8 0 1 12 0 0 2 5 10 4 3 7 0 0 6 0 0
IrlandIrland 58 8 10 7 6 4 0 2 0 0 5 12 1 3 0 0 0
IsraelIsrael 58 0 5 6 8 7 12 2 3 10 0 0 0 4 0 1 0
KroatienKroatien 58 8 10 7 0 4 0 6 0 3 12 2 1 0 0 5 0
LitauenLitauen 58 8 2 12 6 5 1 10 0 7 4 3 0 0 0 0 0
NiederlandeNiederlande 58 7 1 5 3 4 10 2 12 8 0 6 0 0 0 0 0
NorwegenNorwegen 58 1 2 0 10 8 0 4 7 6 0 12 5 0 3 0 0 0
RumänienRumänien 58 7 8 2 12 10 5 3 4 6 1 0 0 0 0 0 0
SchwedenSchweden 58 10 3 2 7 12 5 0 8 0 6 4 0 1 0 0 0
SchweizSchweiz 58 8 6 1 4 5 3 0 0 12 0 10 0 7 2 0 0
SlowenienSlowenien 58 3 8 7 4 10 0 1 5 2 0 0 0 12 6 0 0
TürkeiTürkei 58 12 10 8 6 4 3 0 1 0 2 0 0 5 7 0 0
UkraineUkraine 58 10 12 7 3 5 8 6 0 4 0 2 0 0 1 0 0
ZypernZypern 58 0 10 7 8 3 12 6 4 0 1 2 0 0 5 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

final

25 receiving countries
Total 39/25 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total DeutschlandDeutschland #1 TürkeiTürkei #2 RumänienRumänien #3 DänemarkDänemark #4 AserbaidschanAserbaidschan #5 BelgienBelgien #6 ArmenienArmenien #7 GriechenlandGriechenland #8 GeorgienGeorgien #9 UkraineUkraine #10 RusslandRussland #11 FrankreichFrankreich #12 SerbienSerbien #13 IsraelIsrael #14 SpanienSpanien #15 AlbanienAlbanien #16 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina #17 PortugalPortugal #18 IslandIsland #19 NorwegenNorwegen #20 ZypernZypern #21 MoldawienMoldawien #22 IrlandIrland #23 WeißrusslandWeißrussland #24 GroßbritannienGroßbritannien #25
AlbanienAlbanien 58 10 8 5 2 0 0 0 12 0 0 0 0 3 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1
ArmenienArmenien 58 0 0 1 5 0 0 3 12 8 10 6 0 0 7 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0
AserbaidschanAserbaidschan 58 1 12 7 4 0 0 0 8 10 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2
BelgienBelgien 58 10 6 0 2 5 7 12 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina 58 8 10 2 0 7 0 0 6 4 0 0 3 12 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
BulgarienBulgarien 58 3 10 0 0 12 0 8 5 6 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0
DeutschlandDeutschland 58 10 0 0 0 12 7 8 0 0 0 3 5 0 0 1 0 6 4 0 0 0 2 0 0
DänemarkDänemark 58 12 6 8 2 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 3 5 1 0 0 0 0
EstlandEstland 58 12 6 0 5 0 3 0 0 8 0 10 1 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 2 0 0
FinnlandFinnland 58 12 3 0 2 0 6 0 7 0 0 0 8 0 10 4 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0
FrankreichFrankreich 58 3 12 0 0 0 7 6 4 0 2 0 10 1 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0
GeorgienGeorgien 58 0 5 0 0 8 0 10 0 7 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6 0 1 0 12 3
GriechenlandGriechenland 58 2 0 4 0 1 6 7 5 0 0 8 0 0 0 10 0 0 3 0 12 0 0 0 0
GroßbritannienGroßbritannien 58 4 10 8 6 0 0 0 12 0 5 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
IrlandIrland 58 8 1 7 12 3 10 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
IslandIsland 58 3 0 5 12 4 10 0 8 2 0 0 6 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0
IsraelIsrael 58 0 0 8 4 7 0 12 0 5 2 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
KroatienKroatien 58 6 12 0 2 0 0 0 0 7 0 0 3 8 0 0 5 10 0 0 0 4 0 1 0 0
LettlandLettland 58 12 0 3 10 2 4 1 0 0 7 8 0 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
LitauenLitauen 58 10 4 2 3 0 7 0 0 12 6 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MaltaMalta 58 4 0 5 8 12 10 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0
MoldawienMoldawien 58 0 0 12 0 7 0 6 2 5 8 10 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0
NiederlandeNiederlande 58 4 8 5 2 0 6 12 3 0 7 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NordmazedonienNordmazedonien 58 8 10 0 2 3 0 4 0 5 0 0 1 7 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
NorwegenNorwegen 58 12 2 10 8 7 3 0 0 1 0 0 4 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
PolenPolen 58 7 0 6 12 8 10 5 1 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 1 0 10 4 0 5 0 8 0 0 2 7 0 0 12 0 0 0 3 0 6 0 0 0
RumänienRumänien 58 3 8 12 0 4 6 7 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0
RusslandRussland 58 6 0 3 1 8 5 12 0 10 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
SchwedenSchweden 58 12 5 10 8 0 2 1 0 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0
SchweizSchweiz 58 12 3 4 0 2 7 0 0 1 0 0 0 10 0 0 8 0 5 0 0 0 0 6 0 0
SerbienSerbien 58 8 3 6 0 0 5 1 10 0 7 0 4 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0
SlowakeiSlowakei 58 12 0 1 7 0 10 4 5 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
SlowenienSlowenien 58 10 2 7 12 0 0 0 0 1 0 0 3 8 6 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
SpanienSpanien 58 12 3 10 4 7 0 8 5 1 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
TürkeiTürkei 58 10 2 0 12 0 6 3 5 1 4 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0
UkraineUkraine 58 5 8 2 0 12 1 6 0 7 10 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WeißrusslandWeißrussland 58 0 3 1 0 6 0 5 0 7 10 12 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0
ZypernZypern 58 4 0 8 0 10 0 7 12 5 6 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

27 results · 41 entries
Place Country Artist Song Points Status
#1 DeutschlandDeutschland Lena Satellite 246 confirmed
#2 TürkeiTürkei maNga We Could Be The Same 170 confirmed
#3 RumänienRumänien Paula Seling & OVI Playing With Fire 162 confirmed
#4 DänemarkDänemark Chanée & N'evergreen In a Moment like This 149 confirmed
#5 AserbaidschanAserbaidschan Safura Drip drop 145 confirmed
#6 BelgienBelgien Tom Dice Me And My Guitar 143 confirmed
#7 ArmenienArmenien Eva Rivas Apricot Stone 141 confirmed
#8 GriechenlandGriechenland Giorgos Alkaios & Friends Opa 140 confirmed
#9 GeorgienGeorgien Sofia Nizharadze Shine 136 confirmed
#10 UkraineUkraine Alyosha Sweet People 108 confirmed
#11 RusslandRussland Peter Nalitch & Friends Lost And Forgotten 90 confirmed
#12 FrankreichFrankreich Jessy Matador Allez Ola Olé 82 confirmed
#12 FrankreichFrankreich Jessy Matador Allez olla olé 82 selected
#13 SerbienSerbien Milan Stanković Ovo Je Balkan 72 confirmed
#14 IsraelIsrael Harel Skaat Milim 71 confirmed
#15 SpanienSpanien Daniel Diges Algo pequeñito 68 selected
#15 SpanienSpanien Daniel Diges Algo Pequeñito (Something Tiny) 68 confirmed
#16 AlbanienAlbanien Juliana Pasha It's All About You 62 confirmed
#17 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Vukašin Brajić Thunder and Lightning 51 confirmed
#18 PortugalPortugal Filipa Azevedo Há dias assim 43 confirmed
#19 IslandIsland Hera Björk Je ne sais quoi 41 confirmed
#20 NorwegenNorwegen Didrik Solli-Tangen My Heart Is Yours 35 confirmed
#21 ZypernZypern Jon Lilygreen & The Islanders Life Looks Better In Spring 27 confirmed
#22 MoldawienMoldawien Sunstroke Project & Olia Tira Run Away 27 confirmed
#23 IrlandIrland Niamh Kavanagh It's For You 25 confirmed
#24 WeißrusslandWeißrussland 3+2 Butterflies 18 confirmed
#25 GroßbritannienGroßbritannien Josh That Sounds Good To Me 10 confirmed
28 BulgarienBulgarien Miro Angel Si Ti confirmed
29 EstlandEstland Malcolm Lincoln Siren confirmed
30 FinnlandFinnland Kuunkuiskaajat Työlki ellää confirmed
31 KroatienKroatien Feminnem Lako je sve confirmed
32 LettlandLettland Aisha What For? confirmed
33 LitauenLitauen InCulto Eastern European Funk confirmed
34 MaltaMalta Thea Garrett My Dream confirmed
35 NiederlandeNiederlande Sieneke Ik Ben Verliefd (Sha-la-lie) confirmed
36 NordmazedonienNordmazedonien Gjoko Taneski Jas Ja Imam Silata confirmed
37 PolenPolen Marcin Mroziński Legenda confirmed
38 SchwedenSchweden Anna Bergendahl This Is My Life confirmed
39 SchweizSchweiz Michael von der Heide Il pleut de l'or confirmed
40 SlowakeiSlowakei Kristina Pelakova Horehronie confirmed
41 SlowenienSlowenien Ansambel Žlindra & Kalamari Narodnozabavni rock confirmed

Year News

No results found