728x90 Header Ad
2004
Eurovision Results & Data

Eurovision 2004

Under The Same Sky

Istanbul · Türkei · Abdi Ipekci Sport Center

Host: TürkeiTürkei Istanbul Abdi Ipekci Sport Center Completed
Songs36
Countries36
WinnerUkraineUkraine
Winning Points280
Semi-final 112.05.2004 21:00
Grand Final15.05.2004 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

33/22 countries
Round

semifinal

22 receiving countries
Total 33/22 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total Serbien und MontenegroSerbien und Montenegro #1 UkraineUkraine #2 GriechenlandGriechenland #3 AlbanienAlbanien #4 ZypernZypern #5 NiederlandeNiederlande #6 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina #7 MaltaMalta #8 KroatienKroatien #9 NordmazedonienNordmazedonien #10 EstlandEstland #11 IsraelIsrael #11 DänemarkDänemark #13 FinnlandFinnland #14 PortugalPortugal #15 LitauenLitauen #16 LettlandLettland #17 AndorraAndorra #18 MonacoMonaco #19 WeißrusslandWeißrussland #19 SlowenienSlowenien #21 SchweizSchweiz #22
AlbanienAlbanien 58 4 3 12 0 0 10 6 0 8 1 5 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0
AndorraAndorra 58 1 10 8 6 2 7 0 5 0 0 0 3 0 0 12 0 0 4 0 0 0
BelgienBelgien 58 7 8 10 5 6 12 3 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina 58 12 7 5 6 0 2 4 10 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DeutschlandDeutschland 58 12 6 10 8 4 2 7 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DänemarkDänemark 58 10 6 3 7 5 8 12 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EstlandEstland 58 0 12 4 1 6 8 0 10 0 0 0 3 7 0 0 5 0 0 2 0 0
FinnlandFinnland 58 10 8 5 6 7 3 0 0 1 0 12 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
GriechenlandGriechenland 58 10 7 8 12 6 0 1 0 4 0 3 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0
GroßbritannienGroßbritannien 58 8 7 12 6 10 3 4 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IrlandIrland 58 6 10 2 5 8 12 7 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0
IslandIsland 58 0 10 6 4 8 5 0 2 0 0 7 0 12 3 0 0 0 0 0 1 0 0
IsraelIsrael 58 8 10 12 4 3 7 0 6 0 0 0 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0
KroatienKroatien 58 12 8 6 7 2 4 10 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
LettlandLettland 58 4 10 6 5 3 2 0 7 1 0 12 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
LitauenLitauen 58 1 12 8 0 4 5 0 7 3 0 10 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0
MaltaMalta 58 4 10 12 8 5 7 0 0 1 0 6 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
MonacoMonaco 58 7 5 4 3 12 8 0 0 0 0 0 0 10 6 1 0 2 0 0 0 0
NiederlandeNiederlande 58 12 7 6 5 10 8 3 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NordmazedonienNordmazedonien 58 10 8 7 12 0 3 5 4 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
NorwegenNorwegen 58 10 7 5 8 4 2 12 0 0 0 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 10 12 8 2 3 6 0 4 1 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RumänienRumänien 58 10 7 12 6 1 3 0 0 0 4 0 5 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0
SchwedenSchweden 58 12 6 4 7 3 0 10 0 0 2 1 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
SchweizSchweiz 58 12 2 3 10 1 4 8 0 6 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
Serbien und MontenegroSerbien und Montenegro 58 8 10 6 2 1 7 0 5 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SlowenienSlowenien 58 12 8 4 5 3 2 10 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SpanienSpanien 58 8 10 7 2 1 5 0 0 0 0 0 4 0 3 6 0 0 12 0 0 0 0
TürkeiTürkei 58 7 8 12 6 5 2 10 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UkraineUkraine 58 12 10 1 7 4 0 2 8 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
WeißrusslandWeißrussland 58 10 12 8 0 6 5 0 1 7 0 0 3 0 0 0 2 4 0 0 0 0
ZypernZypern 58 10 8 12 1 5 0 0 0 0 0 2 3 6 0 7 0 0 4 0 0 0
ÖsterreichÖsterreich 58 12 4 5 7 6 3 10 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

final

24 receiving countries
Total 36/24 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total UkraineUkraine #1 Serbien und MontenegroSerbien und Montenegro #2 GriechenlandGriechenland #3 TürkeiTürkei #4 SchwedenSchweden #5 ZypernZypern #5 AlbanienAlbanien #7 DeutschlandDeutschland #8 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina #9 SpanienSpanien #10 RusslandRussland #11 KroatienKroatien #12 MaltaMalta #12 NordmazedonienNordmazedonien #14 FrankreichFrankreich #15 GroßbritannienGroßbritannien #16 PolenPolen #17 RumänienRumänien #18 IslandIsland #19 NiederlandeNiederlande #20 ÖsterreichÖsterreich #21 BelgienBelgien #22 IrlandIrland #22 NorwegenNorwegen #24
AlbanienAlbanien 58 5 7 12 8 4 0 2 10 0 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AndorraAndorra 58 10 2 8 3 5 4 0 0 0 12 0 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BelgienBelgien 58 5 3 8 12 2 4 1 0 0 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 6 0 0 0
Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina 58 6 12 5 7 2 0 4 3 0 0 10 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeutschlandDeutschland 58 6 10 7 12 3 8 5 0 2 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
DänemarkDänemark 58 5 7 3 10 12 6 4 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
EstlandEstland 58 12 1 5 0 10 7 0 2 0 0 8 0 6 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0
FinnlandFinnland 58 8 10 6 5 12 7 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
FrankreichFrankreich 58 2 10 6 12 3 5 1 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
GriechenlandGriechenland 58 7 8 6 0 12 10 0 0 3 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0
GroßbritannienGroßbritannien 58 5 3 12 6 8 10 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
IrlandIrland 58 7 3 5 1 12 10 2 4 0 0 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
IslandIsland 58 12 7 6 5 8 10 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
IsraelIsrael 58 12 7 10 2 5 3 0 0 0 8 6 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
KroatienKroatien 58 8 12 7 3 0 4 6 1 10 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LettlandLettland 58 12 5 7 2 8 4 1 0 0 0 10 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
LitauenLitauen 58 12 2 10 3 6 5 0 1 0 0 8 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 8 6 12 0 5 7 10 0 0 3 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0
MonacoMonaco 58 6 1 10 8 0 2 0 7 4 3 0 0 0 0 12 0 0 0 5 0 0 0 0 0
NiederlandeNiederlande 58 7 10 6 12 0 8 1 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
NordmazedonienNordmazedonien 58 8 10 7 6 2 0 12 0 4 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NorwegenNorwegen 58 7 6 2 8 12 4 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
PolenPolen 58 12 5 7 8 10 4 0 6 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 10 7 6 0 5 3 0 8 0 12 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
RumänienRumänien 58 6 8 12 10 7 3 1 4 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
RusslandRussland 58 12 10 7 8 3 6 0 0 0 0 5 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0
SchwedenSchweden 58 10 12 4 5 6 7 0 8 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
SchweizSchweiz 58 0 12 4 8 0 2 7 10 5 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbien und MontenegroSerbien und Montenegro 58 10 7 2 4 3 8 0 6 0 1 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SlowenienSlowenien 58 8 12 6 0 2 1 4 3 10 0 0 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SpanienSpanien 58 8 6 7 2 5 3 0 12 0 0 0 0 0 4 0 1 10 0 0 0 0 0 0
TürkeiTürkei 58 12 8 10 3 1 6 5 7 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UkraineUkraine 58 12 8 6 2 4 0 0 0 0 10 7 1 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
WeißrusslandWeißrussland 58 10 7 6 3 4 8 0 0 0 2 12 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ZypernZypern 58 8 10 12 4 5 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0
ÖsterreichÖsterreich 58 4 12 2 8 1 6 5 10 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

24 results · 36 entries
Place Country Artist Song Points Status
#1 UkraineUkraine Ruslana Wild Dances 280 confirmed
#2 Serbien und MontenegroSerbien und Montenegro Željko Joksimović Lane moje 263 confirmed
#3 GriechenlandGriechenland Sakis Rouvas Shake It 252 confirmed
#4 TürkeiTürkei Athena For Real 195 confirmed
#5 SchwedenSchweden Lena Philipsson It Hurts 170 confirmed
#5 ZypernZypern Lisa Andreas Stronger Every Minute 170 confirmed
#7 AlbanienAlbanien Anjeza Shahini The Image Of You 106 confirmed
#8 DeutschlandDeutschland Max Can't Wait Until Tonight 93 confirmed
#9 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Deen In The Disco 91 confirmed
#10 SpanienSpanien Ramón Para llenarme de ti 87 confirmed
#11 RusslandRussland Julia Savicheva Believe Me 67 confirmed
#12 KroatienKroatien Ivan Mikulic You Are The Only One 50 confirmed
#12 MaltaMalta Julie & Ludwig On again... off again 50 confirmed
#14 NordmazedonienNordmazedonien Toše Proeski Life 47 confirmed
#15 FrankreichFrankreich Jonatan Cerrada A Chaque Pas 40 confirmed
#16 GroßbritannienGroßbritannien James Fox Hold On To Our Love 29 confirmed
#17 PolenPolen Blue Cafe Love Song 27 confirmed
#18 RumänienRumänien Sanda Ladosi I Admit 18 confirmed
#19 IslandIsland Jónsi Heaven 16 confirmed
#20 NiederlandeNiederlande Re-union Without You 11 confirmed
#21 ÖsterreichÖsterreich Tie Break Du Bist 9 confirmed
#22 BelgienBelgien Xandee 1 Life 7 confirmed
#22 IrlandIrland Chris Doran If My World Stopped Turning 7 confirmed
#24 NorwegenNorwegen Knut Anders Sørum High 3 confirmed
25 AndorraAndorra Marta Roure Jugarem A Estimar-nos confirmed
26 DänemarkDänemark Tomas Thordarson Shame On You confirmed
27 EstlandEstland Neiokõsõ Tii confirmed
28 FinnlandFinnland Jari Sillanpää Takes 2 To Tango confirmed
29 IsraelIsrael David D'or Le'ha'amin confirmed
30 LettlandLettland Fomins & Kleins Dziesma par laimi confirmed
31 LitauenLitauen Linas ir Simona What's Happened To Your Love confirmed
32 MonacoMonaco Maryon Notre Planète confirmed
33 PortugalPortugal Sofia Vitória Foi magia confirmed
34 SchweizSchweiz Piero Esteriore & the MusicStars Celebrate confirmed
35 SlowenienSlowenien Platin Stay Forever confirmed
36 WeißrusslandWeißrussland Aleksandra & Konstantin My Galileo confirmed

Year News

No results found