728x90 Header Ad
2017
Eurovision Results & Data

Eurovision 2017

Celebrate Diversity

Kyiv · Ukraine · International Exhibition Centre

Host: UkraineUkraine Kyiv International Exhibition Centre Completed
Songs43
Countries42
WinnerPortugalPortugal
Winning Points758
Semi-final 109.05.2017 21:00
Semi-final 211.05.2017 21:00
Grand Final13.05.2017 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

21/18 countries
Round

semifinal1

18 receiving countries
Total 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total PortugalPortugal #1 MoldawienMoldawien #2 SchwedenSchweden #3 BelgienBelgien #4 ZypernZypern #5 AustralienAustralien #6 ArmenienArmenien #7 AserbaidschanAserbaidschan #8 PolenPolen #9 GriechenlandGriechenland #10 GeorgienGeorgien #11 FinnlandFinnland #12 TschechienTschechien #13 AlbanienAlbanien #14 IslandIsland #15 MontenegroMontenegro #16 SlowenienSlowenien #17 LettlandLettland #18
AlbanienAlbanien 116 18 19 14 11 3 6 10 7 4 14 1 5 0 4 0 0 0
ArmenienArmenien 116 14 18 9 6 24 4 0 4 15 14 0 4 0 3 1 0 0
AserbaidschanAserbaidschan 116 20 15 6 7 0 9 0 4 0 18 0 4 13 2 13 0 5
AustralienAustralien 116 16 22 16 4 6 10 4 12 4 0 9 4 0 2 7 0 0
BelgienBelgien 116 19 11 17 12 11 7 5 12 6 3 3 6 0 2 0 2 0
FinnlandFinnland 116 22 14 19 10 13 8 8 0 2 0 3 0 0 10 3 3 1
GeorgienGeorgien 116 20 9 12 5 12 6 17 22 3 2 0 1 0 3 0 4 0
GriechenlandGriechenland 116 15 10 5 5 18 0 20 8 2 10 1 0 15 0 7 0 0
GroßbritannienGroßbritannien 116 20 20 3 8 9 7 5 0 18 5 1 3 8 0 2 0 0 7
IslandIsland 116 24 8 18 9 8 16 0 6 5 1 7 6 5 0 2 0 1
ItalienItalien 116 14 19 11 11 6 1 6 12 8 4 4 0 0 15 0 5 0 0
LettlandLettland 116 24 14 9 15 6 10 5 3 6 0 0 5 7 0 12 0 0
MoldawienMoldawien 116 18 9 0 7 6 14 16 4 7 7 3 0 10 2 8 0 5
MontenegroMontenegro 116 11 15 9 2 5 4 8 13 0 16 0 0 2 22 0 9 0
PolenPolen 116 24 10 9 15 7 8 12 0 4 10 5 3 0 1 0 8 0
PortugalPortugal 116 22 15 8 3 6 4 9 1 7 9 14 14 0 0 0 4 0
SchwedenSchweden 116 17 15 13 12 14 3 0 6 0 6 15 4 0 9 1 1 0
SlowenienSlowenien 116 20 10 12 10 4 15 1 10 4 0 5 8 10 1 0 6 0
SpanienSpanien 116 24 17 9 10 0 8 4 5 3 6 0 5 10 0 8 1 4 2
TschechienTschechien 116 14 16 12 9 9 12 5 16 16 0 0 4 0 0 2 1 0
ZypernZypern 116 16 7 13 7 9 13 14 5 24 1 6 1 0 0 0 0 0
Public 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total PortugalPortugal #1 MoldawienMoldawien #2 SchwedenSchweden #3 BelgienBelgien #4 ZypernZypern #5 AustralienAustralien #6 ArmenienArmenien #7 AserbaidschanAserbaidschan #8 PolenPolen #9 GriechenlandGriechenland #10 GeorgienGeorgien #11 FinnlandFinnland #12 TschechienTschechien #13 AlbanienAlbanien #14 IslandIsland #15 MontenegroMontenegro #16 SlowenienSlowenien #17 LettlandLettland #18
AlbanienAlbanien 58 12 7 10 8 3 1 0 0 2 6 0 5 0 4 0 0 0
ArmenienArmenien 58 7 10 4 6 12 3 0 2 5 8 0 0 0 0 1 0 0
AserbaidschanAserbaidschan 58 8 10 6 7 0 2 0 1 0 12 0 0 3 0 5 0 4
AustralienAustralien 58 10 12 8 4 6 5 1 0 3 0 2 0 0 0 7 0 0
BelgienBelgien 58 12 10 5 4 1 7 0 8 6 0 3 0 0 0 0 2 0
FinnlandFinnland 58 12 8 7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1
GeorgienGeorgien 58 8 6 4 5 7 0 10 12 3 2 0 0 0 1 0 0 0
GriechenlandGriechenland 58 10 7 3 4 12 0 8 0 2 6 1 0 5 0 0 0 0
GroßbritannienGroßbritannien 58 10 8 1 4 6 0 0 0 12 5 0 3 0 0 2 0 0 7
IslandIsland 58 12 8 10 7 4 6 0 0 5 0 0 3 0 0 2 0 1
ItalienItalien 58 10 12 1 6 3 0 0 0 8 4 2 0 0 7 0 5 0 0
LettlandLettland 58 12 8 7 10 6 0 1 2 3 0 0 5 0 0 4 0 0
MoldawienMoldawien 58 6 1 0 7 0 4 12 3 0 2 0 0 10 0 8 0 5
MontenegroMontenegro 58 7 10 3 2 5 1 0 6 0 4 0 0 0 12 0 8 0
PolenPolen 58 12 10 5 8 7 0 6 0 2 0 4 0 0 1 0 3 0
PortugalPortugal 58 12 10 8 3 0 0 1 0 5 6 7 2 0 0 0 4 0
SchwedenSchweden 58 12 5 10 4 2 3 0 6 0 0 8 0 0 7 1 0 0
SlowenienSlowenien 58 12 10 5 8 4 3 0 7 0 0 0 2 0 1 0 6 0
SpanienSpanien 58 12 10 6 8 0 0 4 0 3 0 0 5 0 0 7 1 0 2
TschechienTschechien 58 7 10 2 6 4 0 5 12 8 0 0 3 0 0 0 1 0
ZypernZypern 58 6 7 5 4 2 8 10 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0
Jury 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total PortugalPortugal #1 MoldawienMoldawien #2 SchwedenSchweden #3 BelgienBelgien #4 ZypernZypern #5 AustralienAustralien #6 ArmenienArmenien #7 AserbaidschanAserbaidschan #8 PolenPolen #9 GriechenlandGriechenland #10 GeorgienGeorgien #11 FinnlandFinnland #12 TschechienTschechien #13 AlbanienAlbanien #14 IslandIsland #15 MontenegroMontenegro #16 SlowenienSlowenien #17 LettlandLettland #18
AlbanienAlbanien 58 6 12 4 3 0 5 10 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0
ArmenienArmenien 58 7 8 5 0 12 1 0 2 10 6 0 4 0 3 0 0 0
AserbaidschanAserbaidschan 58 12 5 0 0 0 7 0 3 0 6 0 4 10 2 8 0 1
AustralienAustralien 58 6 10 8 0 0 5 3 12 1 0 7 4 0 2 0 0 0
BelgienBelgien 58 7 1 12 8 10 0 5 4 0 3 0 6 0 2 0 0 0
FinnlandFinnland 58 10 6 12 0 7 8 4 0 2 0 3 0 0 5 0 1 0
GeorgienGeorgien 58 12 3 8 0 5 6 7 10 0 0 0 1 0 2 0 4 0
GriechenlandGriechenland 58 5 3 2 1 6 0 12 8 0 4 0 0 10 0 7 0 0
GroßbritannienGroßbritannien 58 10 12 2 4 3 7 5 0 6 0 1 0 8 0 0 0 0 0
IslandIsland 58 12 0 8 2 4 10 0 6 0 1 7 3 5 0 0 0 0
ItalienItalien 58 4 7 10 5 3 1 6 12 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0
LettlandLettland 58 12 6 2 5 0 10 4 1 3 0 0 0 7 0 8 0 0
MoldawienMoldawien 58 12 8 0 0 6 10 4 1 7 5 3 0 0 2 0 0 0
MontenegroMontenegro 58 4 5 6 0 0 3 8 7 0 12 0 0 2 10 0 1 0
PolenPolen 58 12 0 4 7 0 8 6 0 2 10 1 3 0 0 0 5 0
PortugalPortugal 58 10 5 0 0 6 4 8 1 2 3 7 12 0 0 0 0 0
SchwedenSchweden 58 5 10 3 8 12 0 0 0 0 6 7 4 0 2 0 1 0
SlowenienSlowenien 58 8 0 7 2 0 12 1 3 4 0 5 6 10 0 0 0 0
SpanienSpanien 58 12 7 3 2 0 8 0 5 0 6 0 0 10 0 1 0 4 0
TschechienTschechien 58 7 6 10 3 5 12 0 4 8 0 0 1 0 0 2 0 0
ZypernZypern 58 10 0 8 3 7 5 4 2 12 0 6 1 0 0 0 0 0
Round

semifinal2

18 receiving countries
Total 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total BulgarienBulgarien #1 UngarnUngarn #2 IsraelIsrael #3 NiederlandeNiederlande #4 NorwegenNorwegen #5 RumänienRumänien #6 ÖsterreichÖsterreich #7 KroatienKroatien #8 WeißrusslandWeißrussland #9 DänemarkDänemark #10 SerbienSerbien #11 SchweizSchweiz #12 IrlandIrland #13 EstlandEstland #14 NordmazedonienNordmazedonien #15 MaltaMalta #16 LitauenLitauen #17 San MarinoSan Marino #18
BulgarienBulgarien 116 8 20 9 8 7 12 12 5 4 2 7 1 2 12 7 0 0
DeutschlandDeutschland 116 22 10 8 13 14 7 10 11 0 1 7 2 4 3 0 3 0 1
DänemarkDänemark 116 18 7 11 17 22 8 10 0 0 8 5 7 3 0 0 0 0
EstlandEstland 116 22 10 4 8 13 12 5 5 6 8 1 3 14 0 4 1 0
FrankreichFrankreich 116 15 7 22 5 3 12 4 2 13 2 6 4 1 6 8 6 0 0
IrlandIrland 116 22 6 10 8 9 12 10 7 1 1 2 8 3 0 5 12 0
IsraelIsrael 116 18 19 4 10 13 11 0 13 4 0 3 1 13 5 2 0 0
KroatienKroatien 116 14 22 8 14 4 7 9 10 8 12 1 0 0 6 1 0 0
LitauenLitauen 116 20 7 3 5 19 6 4 2 11 6 0 8 12 12 0 1 0
MaltaMalta 116 24 6 20 9 0 11 1 8 7 5 2 5 5 5 8 0 0
NiederlandeNiederlande 116 24 10 12 12 9 14 6 3 11 6 4 2 0 0 3 0 0
NordmazedonienNordmazedonien 116 22 11 7 8 0 13 3 8 0 7 12 6 1 6 8 4 0
NorwegenNorwegen 116 24 8 14 11 8 4 2 0 14 6 5 2 5 3 0 10 0
RumänienRumänien 116 16 12 11 12 4 9 12 1 10 0 16 9 3 0 1 0 0
San MarinoSan Marino 116 20 13 7 15 10 8 8 10 0 5 2 5 2 0 4 1 6
SchweizSchweiz 116 18 13 9 12 10 7 9 10 1 3 18 2 1 3 0 0 0
SerbienSerbien 116 18 24 12 8 4 6 7 10 2 4 4 0 0 15 2 0 0
UkraineUkraine 116 18 13 8 6 14 9 0 8 24 0 0 2 2 8 3 0 1 0
UngarnUngarn 116 24 9 16 12 7 11 10 5 6 4 1 5 4 2 0 0 0
WeißrusslandWeißrussland 116 24 10 7 8 16 5 6 7 2 4 2 3 9 0 5 8 0
ÖsterreichÖsterreich 116 20 15 5 12 5 7 11 8 0 6 6 13 2 0 6 0 0
Public 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total BulgarienBulgarien #1 UngarnUngarn #2 IsraelIsrael #3 NiederlandeNiederlande #4 NorwegenNorwegen #5 RumänienRumänien #6 ÖsterreichÖsterreich #7 KroatienKroatien #8 WeißrusslandWeißrussland #9 DänemarkDänemark #10 SerbienSerbien #11 SchweizSchweiz #12 IrlandIrland #13 EstlandEstland #14 NordmazedonienNordmazedonien #15 MaltaMalta #16 LitauenLitauen #17 San MarinoSan Marino #18
BulgarienBulgarien 58 8 10 1 3 7 0 6 5 0 0 4 0 2 12 0 0 0
DeutschlandDeutschland 58 12 10 8 5 2 7 4 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
DänemarkDänemark 58 12 4 6 7 10 8 3 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0
EstlandEstland 58 10 8 4 2 3 12 0 5 6 0 0 0 7 0 0 1 0
FrankreichFrankreich 58 8 7 10 0 0 12 0 2 3 0 5 4 1 6 0 0 0 0
IrlandIrland 58 10 6 4 5 2 8 0 7 1 0 0 0 3 0 0 12 0
IsraelIsrael 58 12 7 4 0 10 3 0 8 0 0 2 1 6 5 0 0 0
KroatienKroatien 58 8 12 5 2 0 7 4 3 0 10 1 0 0 6 0 0 0
LitauenLitauen 58 10 5 3 0 7 6 0 2 8 0 0 1 4 12 0 0 0
MaltaMalta 58 12 6 10 3 0 7 1 8 0 0 0 5 4 2 0 0 0
NiederlandeNiederlande 58 12 10 7 5 8 6 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0
NordmazedonienNordmazedonien 58 10 6 7 2 0 3 0 8 0 0 12 5 1 4 0 0 0
NorwegenNorwegen 58 12 6 7 3 8 0 1 0 4 0 0 2 5 0 0 10 0
RumänienRumänien 58 8 12 7 0 2 4 5 1 0 0 10 6 3 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 12 10 7 3 0 8 1 6 0 0 0 5 2 0 4 0 0
SchweizSchweiz 58 6 8 5 4 0 7 2 10 0 0 12 0 1 3 0 0 0
SerbienSerbien 58 8 12 5 0 3 6 1 7 2 0 4 0 0 10 0 0 0
UkraineUkraine 58 10 6 7 0 4 5 0 3 12 0 0 2 0 8 0 0 1 0
UngarnUngarn 58 12 8 6 5 7 3 10 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0
WeißrusslandWeißrussland 58 12 10 7 0 6 5 0 4 0 0 2 3 8 0 0 1 0
ÖsterreichÖsterreich 58 8 12 5 4 0 7 10 1 0 6 2 3 0 0 0 0 0
Jury 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total BulgarienBulgarien #1 UngarnUngarn #2 IsraelIsrael #3 NiederlandeNiederlande #4 NorwegenNorwegen #5 RumänienRumänien #6 ÖsterreichÖsterreich #7 KroatienKroatien #8 WeißrusslandWeißrussland #9 DänemarkDänemark #10 SerbienSerbien #11 SchweizSchweiz #12 IrlandIrland #13 EstlandEstland #14 NordmazedonienNordmazedonien #15 MaltaMalta #16 LitauenLitauen #17 San MarinoSan Marino #18
BulgarienBulgarien 58 0 10 8 5 0 12 6 0 4 2 3 1 0 0 7 0 0
DeutschlandDeutschland 58 10 0 0 8 12 0 6 5 0 1 7 2 4 0 0 3 0 0
DänemarkDänemark 58 6 3 5 10 12 0 7 0 0 8 4 2 1 0 0 0 0
EstlandEstland 58 12 2 0 6 10 0 5 0 0 8 1 3 7 0 4 0 0
FrankreichFrankreich 58 7 0 12 5 3 0 4 0 10 2 1 0 0 0 8 6 0 0
IrlandIrland 58 12 0 6 3 7 4 10 0 0 1 2 8 0 0 5 0 0
IsraelIsrael 58 6 12 0 10 3 8 0 5 4 0 1 0 7 0 2 0 0
KroatienKroatien 58 6 10 3 12 4 0 5 7 8 2 0 0 0 0 1 0 0
LitauenLitauen 58 10 2 0 5 12 0 4 0 3 6 0 7 8 0 0 1 0
MaltaMalta 58 12 0 10 6 0 4 0 0 7 5 2 0 1 3 8 0 0
NiederlandeNiederlande 58 12 0 5 7 1 8 2 0 10 6 4 0 0 0 3 0 0
NordmazedonienNordmazedonien 58 12 5 0 6 0 10 3 0 0 7 0 1 0 2 8 4 0
NorwegenNorwegen 58 12 2 7 8 0 4 1 0 10 6 5 0 0 3 0 0 0
RumänienRumänien 58 8 0 4 12 2 5 7 0 10 0 6 3 0 0 1 0 0
San MarinoSan Marino 58 8 3 0 12 10 0 7 4 0 5 2 0 0 0 0 1 6
SchweizSchweiz 58 12 5 4 8 10 0 7 0 1 3 6 2 0 0 0 0 0
SerbienSerbien 58 10 12 7 8 1 0 6 3 0 4 0 0 0 5 2 0 0
UkraineUkraine 58 8 7 1 6 10 4 0 5 12 0 0 0 2 0 3 0 0 0
UngarnUngarn 58 12 1 10 7 0 8 0 3 6 4 0 5 0 2 0 0 0
WeißrusslandWeißrussland 58 12 0 0 8 10 0 6 3 2 4 0 0 1 0 5 7 0
ÖsterreichÖsterreich 58 12 3 0 8 5 0 1 7 0 0 4 10 2 0 6 0 0
Round

final

26 receiving countries
Total 42/26 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total PortugalPortugal #1 BulgarienBulgarien #2 MoldawienMoldawien #3 BelgienBelgien #4 SchwedenSchweden #5 ItalienItalien #6 RumänienRumänien #7 UngarnUngarn #8 AustralienAustralien #9 NorwegenNorwegen #10 NiederlandeNiederlande #11 FrankreichFrankreich #12 KroatienKroatien #13 AserbaidschanAserbaidschan #14 GroßbritannienGroßbritannien #15 ÖsterreichÖsterreich #16 WeißrusslandWeißrussland #17 ArmenienArmenien #18 GriechenlandGriechenland #19 DänemarkDänemark #20 ZypernZypern #21 PolenPolen #22 IsraelIsrael #23 UkraineUkraine #24 DeutschlandDeutschland #25 SpanienSpanien #26
AlbanienAlbanien 116 14 20 0 5 2 24 7 6 4 0 0 6 7 2 8 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0
ArmenienArmenien 116 22 7 14 5 9 6 2 0 0 5 0 11 0 0 4 1 0 11 0 19 0 0 0 0 0
AserbaidschanAserbaidschan 116 16 14 20 4 3 6 5 7 0 0 0 5 1 0 0 12 0 5 0 0 6 5 7 0 0
AustralienAustralien 116 14 13 22 4 12 2 10 0 0 4 0 1 0 15 3 0 1 0 13 0 2 0 0 0 0
BelgienBelgien 116 20 18 7 14 5 6 1 6 7 10 4 0 4 2 3 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0
BulgarienBulgarien 116 7 10 4 2 0 11 6 0 0 10 12 1 5 0 12 2 4 11 0 3 7 8 1 0 0
DeutschlandDeutschland 116 22 13 7 10 4 4 6 4 5 12 8 0 11 0 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
DänemarkDänemark 116 15 14 11 8 24 0 4 3 10 13 6 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
EstlandEstland 116 18 19 4 14 6 5 6 9 7 10 4 1 0 0 6 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0
FinnlandFinnland 116 20 13 8 10 18 15 3 4 10 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0
FrankreichFrankreich 116 24 9 7 8 8 15 10 2 2 7 4 0 0 3 1 0 6 0 0 0 1 9 0 0 0
GeorgienGeorgien 116 20 13 0 0 9 7 0 0 0 7 1 3 0 22 0 5 6 13 0 0 6 0 0 4 0 0
GriechenlandGriechenland 116 13 12 13 5 3 11 7 0 0 0 0 4 0 10 1 0 3 10 0 24 0 0 0 0 0
GroßbritannienGroßbritannien 116 20 19 12 8 12 2 7 1 10 0 4 0 5 0 3 1 0 0 2 0 10 0 0 0 0
IrlandIrland 116 15 16 8 17 6 1 20 2 0 2 4 0 3 1 4 7 0 0 0 0 0 7 0 0 3 0
IslandIsland 116 24 10 6 12 16 12 5 6 10 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
IsraelIsrael 116 24 17 8 14 13 10 7 1 0 5 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0
ItalienItalien 116 10 10 20 9 10 10 4 0 3 0 7 6 12 0 1 0 4 0 0 0 3 0 7 0 0
KroatienKroatien 116 17 18 4 5 6 7 6 24 6 2 9 3 0 0 1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0
LettlandLettland 116 22 15 9 22 4 3 8 2 5 8 0 0 0 0 4 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LitauenLitauen 116 24 14 8 14 9 13 4 2 1 16 2 0 0 0 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 116 18 18 1 5 7 24 11 5 0 0 0 4 9 0 4 0 2 1 0 0 0 0 7 0 0 0
MoldawienMoldawien 116 13 18 2 11 4 24 1 4 0 0 5 0 15 0 2 4 6 7 0 0 0 0 0 0 0
MontenegroMontenegro 116 8 8 3 10 7 18 10 7 0 0 0 5 17 5 0 1 0 4 12 0 1 0 0 0 0 0
NiederlandeNiederlande 116 24 18 5 12 10 2 8 6 4 7 0 3 0 5 3 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0
NordmazedonienNordmazedonien 116 17 24 8 4 6 8 4 3 8 2 0 11 10 0 3 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0
NorwegenNorwegen 116 22 20 8 7 11 9 10 4 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 8 0 3 5 0 0 0
PolenPolen 116 22 14 6 22 7 0 7 5 7 3 8 0 1 1 5 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0
PortugalPortugal 116 8 18 18 8 4 7 2 5 2 3 10 0 12 0 10 0 0 0 0 1 0 0 3 0 5
RumänienRumänien 116 13 18 20 5 9 6 10 4 0 12 4 6 0 0 1 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0
San MarinoSan Marino 116 19 14 8 13 2 13 6 4 0 10 7 0 3 6 6 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
SchwedenSchweden 116 22 14 16 13 7 3 4 10 6 3 0 2 0 0 4 0 0 0 5 2 5 0 0 0 0
SchweizSchweiz 116 24 14 0 13 11 12 4 8 4 5 7 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
SerbienSerbien 116 20 16 14 3 3 14 4 22 3 0 0 2 5 0 0 4 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
SlowenienSlowenien 116 20 15 3 11 7 12 2 5 7 0 1 0 12 4 10 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0
SpanienSpanien 116 24 16 13 8 10 18 7 0 8 0 3 3 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
TschechienTschechien 116 20 14 8 4 7 1 6 0 10 0 8 0 0 10 5 4 3 2 0 6 0 1 0 7 0 0
UkraineUkraine 116 20 2 16 6 7 0 3 12 2 1 3 11 7 6 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
UngarnUngarn 116 19 22 10 8 4 4 6 7 6 8 1 5 4 3 0 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0
WeißrusslandWeißrussland 116 17 24 10 6 11 0 2 8 7 11 5 4 0 0 0 4 0 0 3 0 2 1 1 0 0
ZypernZypern 116 15 17 6 5 11 18 4 0 4 0 0 5 0 1 5 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0
ÖsterreichÖsterreich 116 20 17 3 10 5 12 10 10 0 3 12 0 4 0 1 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Public 42/26 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total PortugalPortugal #1 BulgarienBulgarien #2 MoldawienMoldawien #3 BelgienBelgien #4 SchwedenSchweden #5 ItalienItalien #6 RumänienRumänien #7 UngarnUngarn #8 AustralienAustralien #9 NorwegenNorwegen #10 NiederlandeNiederlande #11 FrankreichFrankreich #12 KroatienKroatien #13 AserbaidschanAserbaidschan #14 GroßbritannienGroßbritannien #15 ÖsterreichÖsterreich #16 WeißrusslandWeißrussland #17 ArmenienArmenien #18 GriechenlandGriechenland #19 DänemarkDänemark #20 ZypernZypern #21 PolenPolen #22 IsraelIsrael #23 UkraineUkraine #24 DeutschlandDeutschland #25 SpanienSpanien #26
AlbanienAlbanien 58 8 10 0 5 2 12 4 6 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
ArmenienArmenien 58 10 7 6 5 3 4 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0
AserbaidschanAserbaidschan 58 8 12 10 4 3 6 2 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
AustralienAustralien 58 7 5 12 4 6 2 10 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
BelgienBelgien 58 12 8 7 2 5 6 1 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
BulgarienBulgarien 58 7 10 4 2 0 8 6 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0
DeutschlandDeutschland 58 12 5 7 10 0 4 6 3 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
DänemarkDänemark 58 5 10 8 6 12 0 4 3 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EstlandEstland 58 10 7 4 12 3 5 6 8 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FinnlandFinnland 58 12 7 5 10 6 8 3 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FrankreichFrankreich 58 12 4 7 8 0 5 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 3 0 0 0
GeorgienGeorgien 58 8 7 0 0 1 5 0 0 0 0 0 3 0 12 0 0 6 10 0 0 2 0 0 4 0 0
GriechenlandGriechenland 58 8 10 6 5 3 7 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0
GroßbritannienGroßbritannien 58 8 12 6 3 4 2 7 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
IrlandIrland 58 10 6 8 5 0 1 12 2 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
IslandIsland 58 12 4 6 10 8 7 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
IsraelIsrael 58 12 10 5 6 3 8 7 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ItalienItalien 58 5 8 12 2 0 10 4 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0
KroatienKroatien 58 10 8 4 5 2 7 6 12 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LettlandLettland 58 10 7 8 12 4 3 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LitauenLitauen 58 12 7 8 10 3 5 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 8 10 1 5 7 12 6 2 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MoldawienMoldawien 58 6 8 2 3 4 12 0 0 0 0 5 0 10 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
MontenegroMontenegro 58 8 6 3 4 0 10 0 7 0 0 0 2 12 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NiederlandeNiederlande 58 12 8 5 10 4 2 7 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NordmazedonienNordmazedonien 58 7 12 2 4 5 8 0 3 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NorwegenNorwegen 58 12 8 6 7 5 2 10 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
PolenPolen 58 10 8 6 12 3 0 7 5 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0
PortugalPortugal 58 8 12 10 1 4 7 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
RumänienRumänien 58 7 8 12 5 2 6 10 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 7 12 8 5 2 10 6 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SchwedenSchweden 58 10 7 8 12 1 3 4 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
SchweizSchweiz 58 12 6 0 7 1 10 4 5 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
SerbienSerbien 58 8 10 7 3 1 6 4 12 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SlowenienSlowenien 58 8 7 3 6 1 10 2 5 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SpanienSpanien 58 12 10 6 4 5 8 7 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TschechienTschechien 58 8 12 5 4 0 1 6 0 0 0 0 0 0 10 0 0 3 2 0 0 0 0 0 7 0 0
UkraineUkraine 58 10 2 12 5 7 0 3 4 0 1 0 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
UngarnUngarn 58 7 12 10 8 3 4 6 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
WeißrusslandWeißrussland 58 7 12 10 6 3 0 2 8 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ZypernZypern 58 7 10 6 2 5 8 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0
ÖsterreichÖsterreich 58 12 7 3 8 1 6 10 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Jury 42/26 voting / receiving countries
