728x90 Header Ad
1965
Eurovision Results & Data

Eurovision 1965

Naples · Italien · Sala di Concerto della RAI

Host: ItalienItalien Naples Sala di Concerto della RAI Completed
Songs19
Countries18
WinnerLuxemburgLuxemburg
Winning Points32
Grand Final20.03.1965 22:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

18/18 countries
Round

final

18 receiving countries
Total 18/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total LuxemburgLuxemburg #1 GroßbritannienGroßbritannien #2 FrankreichFrankreich #3 ÖsterreichÖsterreich #4 ItalienItalien #5 IrlandIrland #6 DänemarkDänemark #7 SchweizSchweiz #8 MonacoMonaco #9 SchwedenSchweden #10 NiederlandeNiederlande #11 JugoslawienJugoslawien #12 NorwegenNorwegen #13 PortugalPortugal #13 BelgienBelgien #15 DeutschlandDeutschland #15 FinnlandFinnland #15 SpanienSpanien #15
BelgienBelgien 9 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeutschlandDeutschland 9 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DänemarkDänemark 9 1 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
FinnlandFinnland 9 5 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
FrankreichFrankreich 9 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
GroßbritannienGroßbritannien 9 0 0 3 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IrlandIrland 9 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ItalienItalien 9 0 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JugoslawienJugoslawien 9 0 0 5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LuxemburgLuxemburg 9 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MonacoMonaco 9 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NiederlandeNiederlande 9 5 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NorwegenNorwegen 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 9 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SchwedenSchweden 9 1 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SchweizSchweiz 9 3 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SpanienSpanien 9 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖsterreichÖsterreich 9 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

19 results · 19 entries

Year News

No results found