728x90 Header Ad
2004
Eurovision Results & Data

Eurovision 2004

Under The Same Sky

Istanbul · Turquia · Abdi Ipekci Sport Center

Host: TurquiaTurquia Istanbul Abdi Ipekci Sport Center Completed
Songs36
Countries36
WinnerUcrâniaUcrânia
Winning Points280
Semi-final 112.05.2004 21:00
Grand Final15.05.2004 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

33/22 countries
Round

semifinal

22 receiving countries
Total 33/22 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total Sérvia e MontenegroSérvia e Montenegro #1 UcrâniaUcrânia #2 GréciaGrécia #3 AlbâniaAlbânia #4 ChipreChipre #5 HolandaHolanda #6 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina #7 MaltaMalta #8 CroáciaCroácia #9 Macedônia do NorteMacedônia do Norte #10 EstôniaEstônia #11 IsraelIsrael #11 DinamarcaDinamarca #13 FinlândiaFinlândia #14 PortugalPortugal #15 LituâniaLituânia #16 LetôniaLetônia #17 AndorraAndorra #18 BielorrússiaBielorrússia #19 MônacoMônaco #19 EslovêniaEslovênia #21 SuíçaSuíça #22
AlbâniaAlbânia 58 4 3 12 0 0 10 6 0 8 1 5 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0
AlemanhaAlemanha 58 12 6 10 8 4 2 7 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AndorraAndorra 58 1 10 8 6 2 7 0 5 0 0 0 3 0 0 12 0 0 0 4 0 0
BielorrússiaBielorrússia 58 10 12 8 0 6 5 0 1 7 0 0 3 0 0 0 2 4 0 0 0 0
BélgicaBélgica 58 7 8 10 5 6 12 3 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina 58 12 7 5 6 0 2 4 10 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ChipreChipre 58 10 8 12 1 5 0 0 0 0 0 2 3 6 0 7 0 0 0 4 0 0
CroáciaCroácia 58 12 8 6 7 2 4 10 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
DinamarcaDinamarca 58 10 6 3 7 5 8 12 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EslovêniaEslovênia 58 12 8 4 5 3 2 10 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EspanhaEspanha 58 8 10 7 2 1 5 0 0 0 0 0 4 0 3 6 0 0 12 0 0 0 0
EstôniaEstônia 58 0 12 4 1 6 8 0 10 0 0 0 3 7 0 0 5 0 2 0 0 0
FinlândiaFinlândia 58 10 8 5 6 7 3 0 0 1 0 12 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
GréciaGrécia 58 10 7 8 12 6 0 1 0 4 0 3 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0
HolandaHolanda 58 12 7 6 5 10 8 3 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 6 10 2 5 8 12 7 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0
IslândiaIslândia 58 0 10 6 4 8 5 0 2 0 0 7 0 12 3 0 0 0 0 1 0 0 0
IsraelIsrael 58 8 10 12 4 3 7 0 6 0 0 0 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0
LetôniaLetônia 58 4 10 6 5 3 2 0 7 1 0 12 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
LituâniaLituânia 58 1 12 8 0 4 5 0 7 3 0 10 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0
Macedônia do NorteMacedônia do Norte 58 10 8 7 12 0 3 5 4 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
MaltaMalta 58 4 10 12 8 5 7 0 0 1 0 6 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
MônacoMônaco 58 7 5 4 3 12 8 0 0 0 0 0 0 10 6 1 0 2 0 0 0 0
NoruegaNoruega 58 10 7 5 8 4 2 12 0 0 0 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 10 12 8 2 3 6 0 4 1 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reino UnidoReino Unido 58 8 7 12 6 10 3 4 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RomêniaRomênia 58 10 7 12 6 1 3 0 0 0 4 0 5 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0
SuéciaSuécia 58 12 6 4 7 3 0 10 0 0 2 1 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
SuíçaSuíça 58 12 2 3 10 1 4 8 0 6 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
Sérvia e MontenegroSérvia e Montenegro 58 8 10 6 2 1 7 0 5 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TurquiaTurquia 58 7 8 12 6 5 2 10 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UcrâniaUcrânia 58 12 10 1 7 4 0 2 8 6 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
ÁustriaÁustria 58 12 4 5 7 6 3 10 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

final

24 receiving countries
Total 36/24 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total UcrâniaUcrânia #1 Sérvia e MontenegroSérvia e Montenegro #2 GréciaGrécia #3 TurquiaTurquia #4 ChipreChipre #5 SuéciaSuécia #5 AlbâniaAlbânia #7 AlemanhaAlemanha #8 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina #9 EspanhaEspanha #10 RússiaRússia #11 CroáciaCroácia #12 MaltaMalta #12 Macedônia do NorteMacedônia do Norte #14 FrançaFrança #15 Reino UnidoReino Unido #16 PolôniaPolônia #17 RomêniaRomênia #18 IslândiaIslândia #19 HolandaHolanda #20 ÁustriaÁustria #21 BélgicaBélgica #22 IrlandaIrlanda #22 NoruegaNoruega #24
AlbâniaAlbânia 58 5 7 12 8 0 4 2 10 0 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AlemanhaAlemanha 58 6 10 7 12 8 3 5 0 2 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
AndorraAndorra 58 10 2 8 3 4 5 0 0 0 12 0 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BielorrússiaBielorrússia 58 10 7 6 3 8 4 0 0 0 2 12 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BélgicaBélgica 58 5 3 8 12 4 2 1 0 0 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 6 0 0 0
Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina 58 6 12 5 7 0 2 4 3 0 0 10 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ChipreChipre 58 8 10 12 4 5 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0
CroáciaCroácia 58 8 12 7 3 4 0 6 1 10 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DinamarcaDinamarca 58 5 7 3 10 6 12 4 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
EslovêniaEslovênia 58 8 12 6 0 1 2 4 3 10 0 0 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EspanhaEspanha 58 8 6 7 2 3 5 0 12 0 0 0 0 0 4 0 1 10 0 0 0 0 0 0
EstôniaEstônia 58 12 1 5 0 7 10 0 2 0 0 8 0 6 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0
FinlândiaFinlândia 58 8 10 6 5 7 12 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
FrançaFrança 58 2 10 6 12 5 3 1 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
GréciaGrécia 58 7 8 6 12 0 10 0 0 3 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0
HolandaHolanda 58 7 10 6 12 8 0 1 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
IrlandaIrlanda 58 7 3 5 1 10 12 2 4 0 0 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
IslândiaIslândia 58 12 7 6 5 10 8 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
IsraelIsrael 58 12 7 10 2 3 5 0 0 0 8 6 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
LetôniaLetônia 58 12 5 7 2 4 8 1 0 0 0 10 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
LituâniaLituânia 58 12 2 10 3 5 6 0 1 0 0 8 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Macedônia do NorteMacedônia do Norte 58 8 10 7 6 0 2 12 0 4 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 8 6 12 0 7 5 10 0 0 3 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0
MônacoMônaco 58 6 1 10 8 2 0 0 7 4 3 0 0 0 0 12 0 0 0 5 0 0 0 0 0
NoruegaNoruega 58 7 6 2 8 4 12 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
PolôniaPolônia 58 12 5 7 8 4 10 0 6 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 10 7 6 0 3 5 0 8 0 12 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Reino UnidoReino Unido 58 5 3 12 6 10 8 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
RomêniaRomênia 58 6 8 12 10 3 7 1 4 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
RússiaRússia 58 12 10 7 8 6 3 0 0 0 0 5 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0
SuéciaSuécia 58 10 12 4 5 6 7 0 8 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
SuíçaSuíça 58 0 12 4 8 2 0 7 10 5 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sérvia e MontenegroSérvia e Montenegro 58 10 7 2 3 4 8 0 6 0 1 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TurquiaTurquia 58 12 8 10 1 3 6 5 7 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UcrâniaUcrânia 58 12 8 6 4 2 0 0 0 0 10 7 1 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
ÁustriaÁustria 58 4 12 2 8 6 1 5 10 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

24 results · 36 entries
Place Country Artist Song Points Status
#1 UcrâniaUcrânia Ruslana Wild Dances 280 confirmed
#2 Sérvia e MontenegroSérvia e Montenegro Željko Joksimović Lane moje 263 confirmed
#3 GréciaGrécia Sakis Rouvas Shake It 252 confirmed
#4 TurquiaTurquia Athena For Real 195 confirmed
#5 ChipreChipre Lisa Andreas Stronger Every Minute 170 confirmed
#5 SuéciaSuécia Lena Philipsson It Hurts 170 confirmed
#7 AlbâniaAlbânia Anjeza Shahini The Image Of You 106 confirmed
#8 AlemanhaAlemanha Max Can't Wait Until Tonight 93 confirmed
#9 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina Deen In The Disco 91 confirmed
#10 EspanhaEspanha Ramón Para llenarme de ti 87 confirmed
#11 RússiaRússia Julia Savicheva Believe Me 67 confirmed
#12 CroáciaCroácia Ivan Mikulic You Are The Only One 50 confirmed
#12 MaltaMalta Julie & Ludwig On again... off again 50 confirmed
#14 Macedônia do NorteMacedônia do Norte Toše Proeski Life 47 confirmed
#15 FrançaFrança Jonatan Cerrada A Chaque Pas 40 confirmed
#16 Reino UnidoReino Unido James Fox Hold On To Our Love 29 confirmed
#17 PolôniaPolônia Blue Cafe Love Song 27 confirmed
#18 RomêniaRomênia Sanda Ladosi I Admit 18 confirmed
#19 IslândiaIslândia Jónsi Heaven 16 confirmed
#20 HolandaHolanda Re-union Without You 11 confirmed
#21 ÁustriaÁustria Tie Break Du Bist 9 confirmed
#22 BélgicaBélgica Xandee 1 Life 7 confirmed
#22 IrlandaIrlanda Chris Doran If My World Stopped Turning 7 confirmed
#24 NoruegaNoruega Knut Anders Sørum High 3 confirmed
25 AndorraAndorra Marta Roure Jugarem A Estimar-nos confirmed
26 BielorrússiaBielorrússia Aleksandra & Konstantin My Galileo confirmed
27 DinamarcaDinamarca Tomas Thordarson Shame On You confirmed
28 EslovêniaEslovênia Platin Stay Forever confirmed
29 EstôniaEstônia Neiokõsõ Tii confirmed
30 FinlândiaFinlândia Jari Sillanpää Takes 2 To Tango confirmed
31 IsraelIsrael David D'or Le'ha'amin confirmed
32 LetôniaLetônia Fomins & Kleins Dziesma par laimi confirmed
33 LituâniaLituânia Linas ir Simona What's Happened To Your Love confirmed
34 MônacoMônaco Maryon Notre Planète confirmed
35 PortugalPortugal Sofia Vitória Foi magia confirmed
36 SuíçaSuíça Piero Esteriore & the MusicStars Celebrate confirmed

Year News

No results found