728x90 Header Ad
2024
Eurovision Results & Data

Eurovision 2024

United By Music

Malmö · Suécia · Malmö Arena

Host: SuéciaSuécia Malmö Malmö Arena Completed
Songs37
Countries37
WinnerSuíçaSuíça
Winning Points591
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

19/15 countries
Round

semifinal1

15 receiving countries
Total 19/15 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total CroáciaCroácia #1 UcrâniaUcrânia #2 IrlandaIrlanda #3 LituâniaLituânia #4 LuxemburgoLuxemburgo #5 ChipreChipre #6 FinlândiaFinlândia #7 PortugalPortugal #8 EslovêniaEslovênia #9 SérviaSérvia #10 AustráliaAustrália #11 PolôniaPolônia #12 MoldáviaMoldávia #13 AzerbaijãoAzerbaijão #14 IslândiaIslândia #15
AlemanhaAlemanha 58 12 10 6 8 7 0 3 1 0 5 4 2 0 0 0
AustráliaAustrália 58 12 8 10 6 4 7 5 2 3 0 1 0 0 0
AzerbaijãoAzerbaijão 58 7 10 6 3 8 12 0 4 1 5 0 0 2 0
ChipreChipre 58 7 12 6 10 8 0 4 2 5 0 0 3 0 1
CroáciaCroácia 58 8 6 3 7 4 5 2 10 12 0 0 1 0 0
EslovêniaEslovênia 58 12 8 4 6 5 7 3 2 10 0 1 0 0 0
FinlândiaFinlândia 58 12 10 8 7 6 2 4 3 0 5 0 0 1 0
IrlandaIrlanda 58 10 8 12 6 1 5 3 0 0 4 7 2 0 0
IslândiaIslândia 58 12 10 3 7 5 4 6 1 0 0 2 8 0 0
LituâniaLituânia 58 10 12 8 7 0 6 5 3 0 2 4 0 1 0
LuxemburgoLuxemburgo 58 7 8 6 10 4 2 12 1 5 3 0 0 0 0
MoldáviaMoldávia 58 8 10 5 2 7 12 0 3 4 0 1 0 6 0
PolôniaPolônia 58 10 12 8 7 6 0 5 3 4 0 2 0 1 0
PortugalPortugal 58 6 12 7 4 10 8 0 3 1 2 0 5 0 0
Reino UnidoReino Unido 58 8 7 10 12 3 1 4 2 0 0 5 6 0 0 0
Rest of the World 58 8 12 10 5 6 0 1 3 7 4 2 0 0 0 0
SuéciaSuécia 58 12 10 6 5 7 1 8 0 0 0 4 3 0 0 2
SérviaSérvia 58 12 6 7 2 8 4 0 5 10 0 0 3 1 0
UcrâniaUcrânia 58 12 8 10 7 0 6 2 0 0 5 3 4 1 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

semifinal2

16 receiving countries
Total 20/16 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total IsraelIsrael #1 HolandaHolanda #2 ArmêniaArmênia #3 SuíçaSuíça #4 GréciaGrécia #5 EstôniaEstônia #6 LetôniaLetônia #7 GeórgiaGeórgia #8 ÁustriaÁustria #9 NoruegaNoruega #10 ChéquiaChéquia #11 DinamarcaDinamarca #12 BélgicaBélgica #13 San MarinoSan Marino #14 AlbâniaAlbânia #15 MaltaMalta #16
AlbâniaAlbânia 58 12 10 6 5 8 3 0 7 4 1 0 0 2 0 0
ArmêniaArmênia 58 6 8 7 12 2 0 10 4 0 1 3 0 0 0 5
BélgicaBélgica 58 10 12 6 7 8 4 5 2 1 3 0 0 0 0 0
ChéquiaChéquia 58 12 10 7 8 4 6 5 1 2 3 0 0 0 0 0
DinamarcaDinamarca 58 12 10 5 6 2 4 7 0 3 8 1 0 0 0 0
EspanhaEspanha 58 12 8 7 4 5 0 6 1 3 0 2 0 0 10 0 0
EstôniaEstônia 58 8 10 4 7 0 12 1 3 6 2 5 0 0 0 0
FrançaFrança 58 12 7 10 8 4 2 0 6 0 3 0 0 5 0 0 1
GeórgiaGeórgia 58 10 8 12 5 6 0 7 1 0 4 0 2 3 0 0
GréciaGrécia 58 10 12 8 7 2 0 6 4 0 0 0 1 0 5 3
HolandaHolanda 58 12 10 8 6 7 3 0 2 4 1 0 5 0 0 0
IsraelIsrael 58 7 12 4 3 10 0 6 8 0 5 1 2 0 0 0
ItáliaItália 58 12 10 7 8 6 3 0 5 0 0 2 0 0 1 4 0
LetôniaLetônia 58 10 8 5 7 0 12 0 2 6 3 4 1 0 0 0
MaltaMalta 58 10 12 5 8 6 0 7 4 3 0 2 1 0 0 0
NoruegaNoruega 58 12 8 5 7 1 4 6 0 2 3 10 0 0 0 0
Rest of the World 58 12 10 8 6 5 7 0 4 0 3 1 0 0 2 0 0
San MarinoSan Marino 58 0 10 8 12 0 1 3 0 0 5 6 7 0 2 4
SuíçaSuíça 58 12 10 6 8 5 7 0 4 1 0 2 0 0 3 0
ÁustriaÁustria 58 10 12 6 8 2 7 4 1 0 5 3 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

final

25 receiving countries
Total 38/25 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SuíçaSuíça #1 CroáciaCroácia #2 UcrâniaUcrânia #3 FrançaFrança #4 IsraelIsrael #5 IrlandaIrlanda #6 ItáliaItália #7 ArmêniaArmênia #8 SuéciaSuécia #9 PortugalPortugal #10 GréciaGrécia #11 AlemanhaAlemanha #12 LuxemburgoLuxemburgo #13 LituâniaLituânia #14 ChipreChipre #15 LetôniaLetônia #16 SérviaSérvia #17 Reino UnidoReino Unido #18 FinlândiaFinlândia #19 EstôniaEstônia #20 GeórgiaGeórgia #21 EspanhaEspanha #22 EslovêniaEslovênia #23 ÁustriaÁustria #24 NoruegaNoruega #25
AlbâniaAlbânia 116 15 15 7 6 10 0 18 9 0 5 11 0 4 0 5 0 3 0 0 0 0 0 2 0 6
AlemanhaAlemanha 116 12 16 12 16 20 1 5 11 12 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ArmêniaArmênia 116 15 13 3 24 1 2 14 0 10 14 1 0 0 6 0 5 0 0 0 8 0 0 0 0
AustráliaAustrália 116 17 18 7 2 12 20 7 1 5 0 3 0 2 0 11 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0
AzerbaijãoAzerbaijão 116 22 16 9 2 7 14 9 0 5 0 1 0 8 0 8 0 0 0 0 0 12 0 3 0 0
BélgicaBélgica 116 16 8 8 22 17 6 10 5 3 2 4 8 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
ChipreChipre 116 12 17 9 17 18 2 6 4 3 0 19 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ChéquiaChéquia 116 17 10 24 8 10 13 0 11 11 3 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CroáciaCroácia 116 1 15 10 0 13 13 3 4 12 0 0 5 0 1 0 15 0 0 4 0 0 20 0 0
DinamarcaDinamarca 116 17 20 16 17 8 10 0 3 11 0 0 0 1 1 0 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0
EslovêniaEslovênia 116 14 18 8 19 10 3 6 7 1 8 2 0 5 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0
EspanhaEspanha 116 18 8 10 12 12 17 5 3 8 3 2 5 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0 6 0
EstôniaEstônia 116 19 18 22 12 11 2 3 0 7 0 0 4 0 6 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0
FinlândiaFinlândia 116 20 20 14 9 12 11 0 0 7 0 0 3 4 0 0 0 0 0 7 0 4 0 2 3
FrançaFrança 116 11 9 18 15 0 4 16 0 17 5 8 10 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
GeórgiaGeórgia 116 19 6 17 16 11 4 10 16 0 4 2 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
GréciaGrécia 116 20 6 5 17 7 2 12 9 2 6 5 3 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HolandaHolanda 116 19 17 10 15 12 6 8 6 0 8 4 5 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 116 18 19 10 7 10 1 0 10 5 0 6 8 7 0 5 1 4 3 0 0 2 0 0 0
IslândiaIslândia 116 12 22 8 22 8 10 0 5 8 4 0 4 0 4 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0
IsraelIsrael 116 5 9 18 3 0 13 6 0 3 0 18 24 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 10 0
ItáliaItália 116 19 16 10 7 12 13 7 6 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 0 5 0
LetôniaLetônia 116 16 11 18 16 9 3 0 9 5 1 0 4 0 8 0 0 3 1 12 0 0 0 0 0
LituâniaLituânia 116 20 20 18 14 7 8 2 0 6 8 0 1 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 2
LuxemburgoLuxemburgo 116 14 16 12 18 12 0 3 2 1 9 5 5 4 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 116 18 20 12 13 8 11 16 0 1 1 2 0 4 0 0 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0
MoldáviaMoldávia 116 12 15 24 12 13 2 14 1 9 4 3 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NoruegaNoruega 116 18 12 12 17 13 4 5 7 13 0 2 6 0 3 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
PolôniaPolônia 116 20 18 22 10 5 7 11 0 7 6 0 4 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 116 18 7 16 8 12 15 9 10 3 0 2 0 7 1 0 1 4 0 0 0 3 0 0 0
Reino UnidoReino Unido 116 15 15 6 2 12 17 5 0 6 12 1 2 4 8 1 7 0 3 0 0 0 0 0 0
Rest of the World 58 6 8 10 2 12 7 1 5 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 116 17 8 10 6 12 9 13 8 2 5 7 1 0 1 7 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0
SuéciaSuécia 116 19 20 11 11 12 4 8 2 4 0 0 6 3 2 0 0 8 5 0 0 0 0 1 0
SuíçaSuíça 116 18 8 12 12 10 14 5 0 9 16 3 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1 0 0 0
SérviaSérvia 116 16 24 1 18 3 9 10 1 10 0 11 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0
UcrâniaUcrânia 116 24 14 12 0 18 2 1 8 3 0 7 1 12 0 5 0 0 2 4 0 0 0 0 3
ÁustriaÁustria 116 20 20 13 11 10 5 11 10 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 2 0 4 0 1
Public 38/25 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SuíçaSuíça #1 CroáciaCroácia #2 UcrâniaUcrânia #3 FrançaFrança #4 IsraelIsrael #5 IrlandaIrlanda #6 ItáliaItália #7 ArmêniaArmênia #8 SuéciaSuécia #9 PortugalPortugal #10 GréciaGrécia #11 AlemanhaAlemanha #12 LuxemburgoLuxemburgo #13 LituâniaLituânia #14 ChipreChipre #15 LetôniaLetônia #16 SérviaSérvia #17 Reino UnidoReino Unido #18 FinlândiaFinlândia #19 EstôniaEstônia #20 GeórgiaGeórgia #21 EspanhaEspanha #22 EslovêniaEslovênia #23 ÁustriaÁustria #24 NoruegaNoruega #25
AlbâniaAlbânia 58 3 12 7 6 10 0 8 1 0 0 4 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
AlemanhaAlemanha 58 7 10 8 6 12 1 3 4 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ArmêniaArmênia 58 8 7 3 12 1 2 6 0 0 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
AustráliaAustrália 58 7 10 6 2 12 8 0 1 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
AzerbaijãoAzerbaijão 58 10 12 8 2 7 4 3 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
BélgicaBélgica 58 6 8 7 10 12 2 3 5 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ChipreChipre 58 6 5 8 7 10 2 3 4 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ChéquiaChéquia 58 7 8 12 4 10 6 0 5 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CroáciaCroácia 58 1 8 6 0 5 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 4 0 0 10 0 0
DinamarcaDinamarca 58 5 12 10 7 8 3 0 0 6 0 0 0 0 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
EslovêniaEslovênia 58 4 12 8 7 10 2 3 0 1 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0
EspanhaEspanha 58 6 8 10 5 12 7 4 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EstôniaEstônia 58 7 10 12 5 6 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0
FinlândiaFinlândia 58 8 10 6 4 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 2 1
FrançaFrança 58 6 7 8 12 0 4 10 0 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
GeórgiaGeórgia 58 7 5 12 6 8 4 3 10 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GréciaGrécia 58 8 6 3 10 7 2 4 5 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HolandaHolanda 58 7 10 8 5 12 6 2 3 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 6 12 8 4 10 1 0 0 0 0 0 0 7 0 5 0 0 3 0 0 2 0 0 0
IslândiaIslândia 58 6 12 5 10 8 3 0 0 7 0 0 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IsraelIsrael 58 0 5 10 2 0 7 6 0 0 0 8 12 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0
ItáliaItália 58 7 8 10 6 12 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
LetôniaLetônia 58 4 5 10 6 7 3 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0
LituâniaLituânia 58 8 10 12 7 3 5 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0
LuxemburgoLuxemburgo 58 2 10 7 8 12 0 3 0 0 6 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 6 10 12 7 5 4 8 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MoldáviaMoldávia 58 5 7 12 6 10 2 4 1 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NoruegaNoruega 58 6 12 8 7 5 4 0 0 10 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
PolôniaPolônia 58 8 10 12 7 5 6 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 6 7 10 8 12 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Reino UnidoReino Unido 58 5 7 6 2 12 10 0 0 0 0 1 0 0 8 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
Rest of the World 58 6 8 10 2 12 7 1 5 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 5 8 10 6 12 2 3 0 0 0 7 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SuéciaSuécia 58 7 10 8 6 12 4 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
SuíçaSuíça 58 10 6 7 12 0 8 1 0 2 4 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
SérviaSérvia 58 6 12 0 10 3 7 4 1 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
UcrâniaUcrânia 58 12 10 6 0 8 0 1 0 0 0 0 0 7 0 5 0 0 2 4 0 0 0 0 3
ÁustriaÁustria 58 8 12 7 6 10 2 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Jury 37/25 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SuíçaSuíça #1 CroáciaCroácia #2 UcrâniaUcrânia #3 FrançaFrança #4 IsraelIsrael #5 IrlandaIrlanda #6 ItáliaItália #7 ArmêniaArmênia #8 SuéciaSuécia #9 PortugalPortugal #10 GréciaGrécia #11 AlemanhaAlemanha #12 LuxemburgoLuxemburgo #13 LituâniaLituânia #14 ChipreChipre #15 LetôniaLetônia #16 SérviaSérvia #17 Reino UnidoReino Unido #18 FinlândiaFinlândia #19 EstôniaEstônia #20 GeórgiaGeórgia #21 EspanhaEspanha #22 EslovêniaEslovênia #23 ÁustriaÁustria #24 NoruegaNoruega #25
AlbâniaAlbânia 58 12 3 0 0 0 0 10 8 0 5 7 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 6
AlemanhaAlemanha 58 5 6 4 10 8 0 2 7 12 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ArmêniaArmênia 58 7 6 0 12 0 0 8 0 10 4 1 0 0 2 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0
AustráliaAustrália 58 10 8 1 0 0 12 7 0 5 0 0 0 2 0 6 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
AzerbaijãoAzerbaijão 58 12 4 1 0 0 10 6 0 5 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0
BélgicaBélgica 58 10 0 1 12 5 4 7 0 3 2 0 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
ChipreChipre 58 6 12 1 10 8 0 3 0 2 0 7 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ChéquiaChéquia 58 10 2 12 4 0 7 0 6 8 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CroáciaCroácia 58 0 7 4 0 8 6 0 2 12 0 0 5 0 1 0 3 0 0 0 0 0 10 0 0
DinamarcaDinamarca 58 12 8 6 10 0 7 0 3 5 0 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
EslovêniaEslovênia 58 10 6 0 12 0 1 3 7 0 8 2 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
EspanhaEspanha 58 12 0 0 7 0 10 1 0 8 3 0 5 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 6 0
EstôniaEstônia 58 12 8 10 7 5 0 3 0 6 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FinlândiaFinlândia 58 12 10 8 5 0 6 0 0 7 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
FrançaFrança 58 5 2 10 3 0 0 6 0 12 4 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GeórgiaGeórgia 58 12 1 5 10 3 0 7 6 0 4 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
GréciaGrécia 58 12 0 2 7 0 0 8 4 1 6 5 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HolandaHolanda 58 12 7 2 10 0 0 6 3 0 8 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 12 7 2 3 0 0 0 10 5 0 6 8 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
IslândiaIslândia 58 6 10 3 12 0 7 0 5 1 4 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
IsraelIsrael 58 5 4 8 1 0 6 0 0 3 0 10 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0
ItáliaItália 58 12 8 0 1 0 10 3 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 5 0
LetôniaLetônia 58 12 6 8 10 2 0 0 7 5 1 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
LituâniaLituânia 58 12 10 6 7 4 3 0 0 5 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LuxemburgoLuxemburgo 58 12 6 5 10 0 0 0 2 1 3 0 4 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 12 10 0 6 3 7 8 0 0 1 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
MoldáviaMoldávia 58 7 8 12 6 3 0 10 0 1 4 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NoruegaNoruega 58 12 0 4 10 8 0 5 7 3 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PolôniaPolônia 58 12 8 10 3 0 1 7 0 5 6 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 12 0 6 0 0 10 5 8 3 0 2 0 7 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Reino UnidoReino Unido 58 10 8 0 0 0 7 5 0 6 12 0 2 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 12 0 0 0 0 7 10 8 2 5 0 1 0 0 3 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0
SuéciaSuécia 58 12 10 3 5 0 0 7 0 4 0 0 6 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0
SuíçaSuíça 58 8 2 5 0 10 6 4 0 7 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
SérviaSérvia 58 10 12 1 8 0 2 6 0 5 0 3 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
UcrâniaUcrânia 58 12 4 6 0 10 2 0 8 3 0 7 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁustriaÁustria 58 12 8 6 5 0 3 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 1

Results & Songs Board

25 results · 37 entries
Place Country Artist Song Points Status
#1 SuíçaSuíça Nemo The Code 591 selected
#2 CroáciaCroácia Baby Lasagna Rim Tim Tagi Dim 547 selected
#3 UcrâniaUcrânia alyona alyona & Jerry Heil Teresa & Maria 453 selected
#4 FrançaFrança Slimane Mon amour 445 selected
#5 IsraelIsrael Eden Golan Hurricane 375 selected
#6 IrlandaIrlanda Bambie Thug Doomsday Blue 278 selected
#7 ItáliaItália Angelina Mango La noia 268 selected
#8 ArmêniaArmênia Ladaniva Jako 183 selected
#9 SuéciaSuécia Marcus & Martinus Unforgettable 174 selected
#10 PortugalPortugal Iolanda Grito 152 selected
#11 GréciaGrécia Marina Satti Zari 126 selected
#12 AlemanhaAlemanha Isaak Always on the Run 117 selected
#13 LuxemburgoLuxemburgo Tali Fighter 103 selected
#14 LituâniaLituânia Silvester Belt Luktelk 90 selected
#15 ChipreChipre Silia Kapsis Liar 78 selected
#16 LetôniaLetônia Dons Hollow 64 selected
#17 SérviaSérvia Teya Dora Ramonda 54 selected
#18 Reino UnidoReino Unido Olly Alexander Dizzy 46 selected
#19 FinlândiaFinlândia Windows95man No Rules! 38 selected
#20 EstôniaEstônia 5miinust & Puuluup (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi 37 selected
#21 GeórgiaGeórgia Nutsa Buzaladze Firefighter 34 selected
#22 EspanhaEspanha Nebulossa Zorra 30 selected
#23 EslovêniaEslovênia Raiven Veronika 27 selected
#24 ÁustriaÁustria Kaleen We Will Rave 24 selected
#25 NoruegaNoruega Gåte Ulveham 16 selected
26 AlbâniaAlbânia Besa Titan selected
27 AustráliaAustrália Electric Fields One Milkali (One Blood) selected
28 AzerbaijãoAzerbaijão Fahree feat. Ilkin Dovlatov Özünlə apar selected
29 BélgicaBélgica Mustii Before the Party's Over selected
30 ChéquiaChéquia Aiko Pedestal selected
31 DinamarcaDinamarca Saba Sand selected
32 HolandaHolanda Joost Klein Europapa selected
33 IslândiaIslândia Hera Björk Scared of Heights selected
34 MaltaMalta Sarah Bonnici Loop selected
35 MoldáviaMoldávia Natalia Barbu In the Middle selected
36 PolôniaPolônia Luna The Tower selected
37 San MarinoSan Marino Megara 11:11 selected

Year News

No results found