728x90 Header Ad
2005
Eurovision Results & Data

Eurovision 2005

Awakening

Kiev · Ucrânia · Palace of Sports

Host: UcrâniaUcrânia Kiev Palace of Sports Completed
Songs40
Countries39
WinnerGréciaGrécia
Winning Points230
Semi-final 119.05.2005 21:00
Grand Final21.05.2005 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

39/25 countries
Round

semifinal

25 receiving countries
Total 39/25 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total RomêniaRomênia #1 MoldáviaMoldávia #2 DinamarcaDinamarca #3 CroáciaCroácia #4 HungriaHungria #5 NoruegaNoruega #6 IsraelIsrael #7 SuíçaSuíça #8 Macedônia do NorteMacedônia do Norte #9 LetôniaLetônia #10 PolôniaPolônia #11 EslovêniaEslovênia #12 BielorrússiaBielorrússia #13 HolandaHolanda #14 IrlandaIrlanda #14 IslândiaIslândia #16 PortugalPortugal #17 FinlândiaFinlândia #18 BulgáriaBulgária #19 EstôniaEstônia #20 ÁustriaÁustria #21 BélgicaBélgica #22 AndorraAndorra #23 MônacoMônaco #24 LituâniaLituânia #25
AlbâniaAlbânia 58 0 3 0 10 0 2 7 0 12 0 0 8 0 0 0 0 0 0 4 0 5 1 6 0 0
AlemanhaAlemanha 58 7 0 5 10 0 0 3 6 2 0 8 0 0 0 0 0 12 4 0 0 1 0 0 0 0
AndorraAndorra 58 4 0 8 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 5 2 6 0 3 0 0 7 0 10 0
BielorrússiaBielorrússia 58 3 10 0 1 4 5 12 8 0 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BulgáriaBulgária 58 5 6 0 8 7 2 4 3 10 0 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BélgicaBélgica 58 8 4 7 1 6 2 3 0 0 0 5 0 0 12 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina 58 5 6 0 12 3 7 0 2 10 0 0 8 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ChipreChipre 58 12 8 0 0 6 4 3 5 0 2 0 0 7 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
CroáciaCroácia 58 1 4 6 8 0 0 3 12 7 2 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DinamarcaDinamarca 58 7 0 0 1 12 4 2 0 5 0 0 0 6 0 10 0 8 0 3 0 0 0 0 0
EslovêniaEslovênia 58 1 7 0 12 4 3 0 5 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0
EspanhaEspanha 58 12 1 8 0 3 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 2 5 0 6 0 0 0 10 0 0
EstôniaEstônia 58 1 5 7 3 4 6 0 12 0 10 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0
FinlândiaFinlândia 58 4 3 8 2 5 12 1 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
FrançaFrança 58 6 5 1 0 4 0 8 0 0 0 3 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 7 0 10 0
GréciaGrécia 58 12 6 2 0 5 4 0 3 0 0 10 0 8 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0
HolandaHolanda 58 8 0 12 4 0 2 10 0 3 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 7 0 0
HungriaHungria 58 12 6 7 8 0 5 3 0 0 4 2 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 8 3 12 0 0 10 7 2 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
IslândiaIslândia 58 5 8 10 4 7 12 0 6 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IsraelIsrael 58 12 10 0 0 8 7 3 0 6 0 1 2 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LetôniaLetônia 58 0 10 2 4 5 6 0 7 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 8
LituâniaLituânia 58 0 10 7 4 0 6 2 8 0 12 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Macedônia do NorteMacedônia do Norte 58 5 10 0 12 4 2 1 3 0 0 7 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 10 0 4 0 2 3 6 1 0 12 0 0 7 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MoldáviaMoldávia 58 12 0 6 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 7 1 0 3 4 2 0
MônacoMônaco 58 7 0 10 5 0 0 12 2 3 0 0 4 1 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
NoruegaNoruega 58 7 1 12 4 6 0 2 0 3 5 0 0 0 0 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0
PolôniaPolônia 58 8 6 10 3 12 7 4 5 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 10 8 5 3 7 1 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
Reino UnidoReino Unido 58 8 5 10 0 1 7 6 0 0 0 0 0 0 2 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RomêniaRomênia 58 12 3 6 10 7 8 2 4 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RússiaRússia 58 3 12 4 0 7 0 8 2 0 1 5 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SuéciaSuécia 58 5 0 12 6 3 8 0 4 1 0 2 0 0 0 0 7 0 10 0 0 0 0 0 0 0
SuíçaSuíça 58 4 0 7 10 1 5 3 8 0 0 0 0 2 0 0 12 0 0 0 6 0 0 0 0
Sérvia e MontenegroSérvia e Montenegro 58 5 6 0 12 8 4 3 2 10 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TurquiaTurquia 58 7 12 0 0 8 2 6 0 10 0 1 0 3 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
UcrâniaUcrânia 58 1 12 0 7 10 6 5 0 0 2 8 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁustriaÁustria 58 10 8 6 12 7 2 0 1 4 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

final

24 receiving countries
Total 39/24 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total GréciaGrécia #1 MaltaMalta #2 RomêniaRomênia #3 IsraelIsrael #4 LetôniaLetônia #5 MoldáviaMoldávia #6 Sérvia e MontenegroSérvia e Montenegro #7 SuíçaSuíça #8 DinamarcaDinamarca #9 NoruegaNoruega #9 CroáciaCroácia #11 HungriaHungria #12 TurquiaTurquia #13 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina #14 RússiaRússia #15 AlbâniaAlbânia #16 Macedônia do NorteMacedônia do Norte #17 ChipreChipre #18 SuéciaSuécia #19 UcrâniaUcrânia #19 EspanhaEspanha #21 Reino UnidoReino Unido #22 FrançaFrança #23 AlemanhaAlemanha #24
AlbâniaAlbânia 58 12 4 5 3 0 0 6 0 0 0 2 0 8 0 0 10 7 0 0 0 0 1 0
AlemanhaAlemanha 58 12 8 0 5 7 1 3 4 6 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AndorraAndorra 58 4 0 7 8 10 0 0 1 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 5 0
BielorrússiaBielorrússia 58 0 5 1 8 6 7 3 10 0 4 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BulgáriaBulgária 58 12 0 8 0 0 6 4 0 0 1 2 5 3 0 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0
BélgicaBélgica 58 12 8 7 6 5 1 0 0 4 3 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina 58 6 0 2 0 0 4 10 0 0 3 12 1 8 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0
ChipreChipre 58 12 6 8 0 1 2 10 4 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
CroáciaCroácia 58 5 4 0 0 7 1 12 3 0 0 6 0 10 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0
DinamarcaDinamarca 58 2 10 3 5 6 0 0 1 12 0 0 8 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
EslovêniaEslovênia 58 2 1 0 0 7 3 10 6 0 4 12 0 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
EspanhaEspanha 58 8 7 12 6 0 4 0 0 10 3 0 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
EstôniaEstônia 58 0 4 0 1 10 6 0 12 5 8 2 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FinlândiaFinlândia 58 3 8 0 5 4 0 0 10 2 12 1 0 0 0 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0
FrançaFrança 58 8 7 5 10 0 2 6 0 0 0 0 3 12 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0
GréciaGrécia 58 8 5 0 1 7 6 3 0 4 0 2 0 0 0 10 0 12 0 0 0 0 0 0
HolandaHolanda 58 10 5 3 7 0 0 4 0 8 1 2 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HungriaHungria 58 12 5 10 8 1 4 2 3 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 2 10 5 6 12 0 0 3 7 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
IslândiaIslândia 58 2 4 5 0 3 8 0 7 10 12 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IsraelIsrael 58 7 10 12 6 4 0 2 3 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
LetôniaLetônia 58 0 5 0 2 8 1 12 4 6 7 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LituâniaLituânia 58 1 2 0 3 12 10 0 8 4 5 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedônia do NorteMacedônia do Norte 58 7 0 2 0 0 5 10 0 0 0 8 1 4 3 0 12 0 6 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 6 7 8 10 2 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 4 0 0
MoldáviaMoldávia 58 4 0 7 6 12 1 0 0 3 0 0 0 0 10 0 0 0 5 8 0 0 0 2
MônacoMônaco 58 0 5 4 12 0 0 6 8 10 0 7 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 2
NoruegaNoruega 58 4 10 6 5 8 0 0 3 12 2 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PolôniaPolônia 58 1 0 7 0 4 3 0 6 5 8 2 10 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 3 0 12 5 6 10 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0
Reino UnidoReino Unido 58 12 10 0 7 6 2 0 0 8 5 0 0 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0
RomêniaRomênia 58 10 2 7 0 12 6 0 4 0 5 8 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
RússiaRússia 58 4 12 0 8 5 10 6 7 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
SuéciaSuécia 58 12 6 2 1 3 0 4 5 10 8 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SuíçaSuíça 58 7 3 0 1 0 0 12 0 0 8 0 6 5 0 10 2 0 0 0 4 0 0 0
Sérvia e MontenegroSérvia e Montenegro 58 12 0 3 0 0 5 0 0 2 10 6 0 4 0 8 7 1 0 0 0 0 0 0
TurquiaTurquia 58 12 8 4 3 0 7 0 0 0 0 0 6 10 0 2 5 0 0 0 0 1 0 0
UcrâniaUcrânia 58 0 10 0 7 1 12 3 5 0 6 8 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁustriaÁustria 58 4 5 6 1 0 2 12 0 0 0 8 0 7 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

25 results · 40 entries
Place Country Artist Song Points Status
#1 GréciaGrécia Helena Paparizou My Number One 230 confirmed
#2 MaltaMalta Chiara Angel 192 confirmed
#3 RomêniaRomênia Luminita Anghel & Sistem Let Me Try 158 confirmed
#4 IsraelIsrael Shiri Maymon Hasheket shenish'ar 154 confirmed
#5 LetôniaLetônia Walters & Kazha The War Is Not Over 153 confirmed
#6 MoldáviaMoldávia Zdob și Zdub Boonika Bate Doba 148 selected
#6 MoldáviaMoldávia Zdob și Zdub Boonika Bate Toba 148 confirmed
#7 Sérvia e MontenegroSérvia e Montenegro No Name Zauvijek Moja 137 confirmed
#8 SuíçaSuíça Vanilla Ninja Cool Vibes 128 confirmed
#9 DinamarcaDinamarca Jakob Sveistrup Talking To You 125 confirmed
#9 NoruegaNoruega Wig Wam In My Dreams 125 confirmed
#11 CroáciaCroácia Boris Novković feat. membros do Lado Vukovi umiru sami 115 confirmed
#12 HungriaHungria NOX Forogj világ 97 confirmed
#13 TurquiaTurquia Gülseren Rimi Rimi Ley 92 confirmed
#14 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina Feminnem Call Me 79 confirmed
#15 RússiaRússia Natalia Podolskaya Nobody Hurt No One 57 confirmed
#16 AlbâniaAlbânia Ledina Celo Tomorrow I Go 53 confirmed
#17 Macedônia do NorteMacedônia do Norte Martin Vučić Make My Day 52 confirmed
#18 ChipreChipre Constantinos Christoforou Ela ela 46 confirmed
#19 SuéciaSuécia Martin Stenmarck Las Vegas 30 confirmed
#19 UcrâniaUcrânia Greenjolly Razom Nas Bahato 30 confirmed
#21 EspanhaEspanha Son de sol Brujería 28 confirmed
#22 Reino UnidoReino Unido Javine Touch My Fire 18 confirmed
#23 FrançaFrança Ortal Chacun pense à soi 11 confirmed
#24 AlemanhaAlemanha Gracia Run & Hide 4 confirmed
26 AndorraAndorra Marian van de Wal La mirada interior confirmed
27 ÁustriaÁustria Global.Kryner Y así confirmed
28 BélgicaBélgica Nuno Resende Le grand soir confirmed
29 BielorrússiaBielorrússia Angelica Agurbash Love Me Tonight confirmed
30 BulgáriaBulgária Kaffe Lorraine confirmed
31 EslovêniaEslovênia Omar Naber Stop confirmed
32 EstôniaEstônia Suntribe Let's Get Loud confirmed
33 FinlândiaFinlândia Geir Rönning Why confirmed
34 HolandaHolanda Glennis Grace My Impossible Dream confirmed
35 IrlandaIrlanda Donna & Joseph McCaul Love? confirmed
36 IslândiaIslândia Selma If I Had Your Love confirmed
37 LituâniaLituânia Laura and the Lovers Little By Little confirmed
38 MônacoMônaco Lise Darly Tout de moi confirmed
39 PolôniaPolônia Ivan & Delfin Czarna Dziewczyna confirmed
40 PortugalPortugal 2B Amar confirmed

Year News

No results found