728x90 Header Ad
2023
Eurovision Results & Data

Eurovision 2023

United By Music

Liverpool · Reino Unido · Liverpool Arena

Host: Reino UnidoReino Unido Liverpool Liverpool Arena Completed
Songs37
Countries37
WinnerSuéciaSuécia
Winning Points583
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

19/15 countries
Round

semifinal1

15 receiving countries
Total 19/15 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total FinlândiaFinlândia #1 SuéciaSuécia #2 IsraelIsrael #3 ChéquiaChéquia #4 MoldáviaMoldávia #5 NoruegaNoruega #6 SuíçaSuíça #7 CroáciaCroácia #8 PortugalPortugal #9 SérviaSérvia #10 LetôniaLetônia #11 IrlandaIrlanda #12 HolandaHolanda #13 AzerbaijãoAzerbaijão #14 MaltaMalta #15
AlemanhaAlemanha 58 12 4 2 7 6 3 8 10 5 0 1 0 0 0 0
AzerbaijãoAzerbaijão 58 8 10 12 5 4 2 7 0 0 3 6 0 1 0
ChéquiaChéquia 58 8 6 12 7 10 5 4 2 3 1 0 0 0 0
CroáciaCroácia 58 12 4 7 8 3 6 2 5 10 0 0 0 1 0
FinlândiaFinlândia 58 5 1 12 7 10 8 6 2 4 3 0 0 0 0
FrançaFrança 58 7 5 8 4 10 1 6 0 12 2 3 0 0 0 0
HolandaHolanda 58 10 12 4 6 3 5 8 2 7 0 1 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 12 8 6 3 10 2 7 5 1 0 4 0 0 0
IsraelIsrael 58 12 7 8 6 10 4 5 3 0 0 0 0 1 2
ItáliaItália 58 7 3 6 8 12 10 4 5 2 1 0 0 0 0 0
LetôniaLetônia 58 12 10 8 5 6 4 3 7 0 0 1 0 2 0
MaltaMalta 58 7 12 8 2 1 10 6 0 4 5 0 3 0 0
MoldáviaMoldávia 58 6 10 12 5 8 7 3 4 0 1 0 2 0 0
NoruegaNoruega 58 12 10 5 7 6 8 4 2 0 0 3 1 0 0
PortugalPortugal 58 10 8 7 6 12 3 5 0 0 4 2 1 0 0
Rest of the World 58 10 7 12 5 4 0 0 3 6 2 8 0 0 0 1
SuéciaSuécia 58 12 3 7 6 10 8 5 4 1 0 0 2 0 0
SuíçaSuíça 58 10 8 7 4 2 3 5 12 6 0 1 0 0 0
SérviaSérvia 58 10 6 7 8 4 5 1 12 3 2 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

semifinal2

16 receiving countries
Total 20/16 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total AustráliaAustrália #1 ÁustriaÁustria #2 PolôniaPolônia #3 LituâniaLituânia #4 EslovêniaEslovênia #5 ArmêniaArmênia #6 ChipreChipre #7 BélgicaBélgica #8 AlbâniaAlbânia #9 EstôniaEstônia #10 IslândiaIslândia #11 GeórgiaGeórgia #12 GréciaGrécia #13 DinamarcaDinamarca #14 RomêniaRomênia #15 San MarinoSan Marino #16
AlbâniaAlbânia 58 12 10 7 5 4 8 6 3 2 1 0 0 0 0 0
ArmêniaArmênia 58 4 3 8 0 5 10 1 7 6 0 12 2 0 0 0
AustráliaAustrália 58 12 0 6 8 2 10 7 3 4 5 1 0 0 0 0
BélgicaBélgica 58 6 10 7 5 3 12 4 8 2 1 0 0 0 0 0
ChipreChipre 58 7 5 6 8 2 10 4 1 3 0 0 12 0 0 0
DinamarcaDinamarca 58 10 6 7 5 2 0 4 8 3 1 12 0 0 0 0
EslovêniaEslovênia 58 6 10 8 2 1 4 7 12 5 3 0 0 0 0 0
EspanhaEspanha 58 7 6 4 5 12 10 3 8 2 1 0 0 0 0 0 0
EstôniaEstônia 58 12 6 8 10 7 3 5 4 0 2 1 0 0 0 0
GeórgiaGeórgia 58 7 4 8 10 1 12 5 3 0 2 6 0 0 0 0
GréciaGrécia 58 4 6 5 0 2 8 12 1 10 3 0 7 0 0 0
IslândiaIslândia 58 12 8 10 4 1 0 5 7 2 3 0 0 6 0 0
LituâniaLituânia 58 8 6 12 7 1 4 5 0 10 2 3 0 0 0 0
PolôniaPolônia 58 8 10 6 12 5 7 3 4 2 0 1 0 0 0 0
Reino UnidoReino Unido 58 8 7 10 12 3 0 4 6 5 2 1 0 0 0 0 0
Rest of the World 58 7 8 0 4 6 10 0 5 12 2 3 1 0 0 0 0
RomêniaRomênia 58 10 7 3 1 12 6 4 0 8 5 0 2 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 6 8 2 12 0 4 1 5 0 10 7 3 0 0 0
UcrâniaUcrânia 58 7 5 12 10 6 3 4 1 0 8 0 2 0 0 0 0
ÁustriaÁustria 58 8 7 5 10 4 2 12 6 3 1 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

final

26 receiving countries
Total 38/26 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SuéciaSuécia #1 FinlândiaFinlândia #2 IsraelIsrael #3 ItáliaItália #4 NoruegaNoruega #5 UcrâniaUcrânia #6 BélgicaBélgica #7 EstôniaEstônia #8 AustráliaAustrália #9 ChéquiaChéquia #10 LituâniaLituânia #11 ChipreChipre #12 CroáciaCroácia #13 ArmêniaArmênia #14 ÁustriaÁustria #15 FrançaFrança #16 EspanhaEspanha #17 MoldáviaMoldávia #18 PolôniaPolônia #19 SuíçaSuíça #20 EslovêniaEslovênia #21 AlbâniaAlbânia #22 PortugalPortugal #23 SérviaSérvia #24 Reino UnidoReino Unido #25 AlemanhaAlemanha #26
AlbâniaAlbânia 116 22 6 11 14 4 0 5 8 3 0 0 11 8 10 0 3 1 0 1 7 2 0 0 0 0
AlemanhaAlemanha 116 13 12 0 14 11 7 2 10 8 5 1 0 6 0 2 0 7 0 4 3 0 8 0 3 0
ArmêniaArmênia 116 17 14 24 3 8 4 0 0 0 0 0 13 0 2 17 6 0 6 2 0 0 0 0 0 0
AustráliaAustrália 116 17 17 5 1 6 0 15 8 0 10 11 4 0 13 2 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0
AzerbaijãoAzerbaijão 116 20 11 24 10 2 9 0 1 5 3 0 6 0 0 0 0 7 0 0 5 5 8 0 0 0 0
BélgicaBélgica 116 18 17 15 14 8 1 0 4 3 0 0 0 6 12 3 6 0 6 0 0 3 0 0 0 0
ChipreChipre 116 20 10 19 11 5 10 0 0 8 1 0 0 8 10 3 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0
ChéquiaChéquia 116 16 15 8 5 7 24 0 2 7 0 0 4 10 0 0 3 5 0 0 9 0 0 0 0 1
CroáciaCroácia 116 12 17 12 20 5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 6 3 0 0 17 6 1 11 0 0
DinamarcaDinamarca 116 20 20 0 3 20 7 9 0 2 0 4 7 0 0 7 6 0 1 5 4 0 0 0 0 1 0
EslovêniaEslovênia 116 11 10 0 20 5 0 7 10 4 6 8 0 12 0 3 3 2 0 1 1 7 0 6 0 0
EspanhaEspanha 116 17 13 15 16 10 10 7 7 0 0 0 0 0 5 0 5 1 0 0 0 0 10 0 0 0
EstôniaEstônia 116 22 22 4 7 7 15 6 14 0 6 0 0 3 0 0 2 0 3 4 1 0 0 0 0 0
FinlândiaFinlândia 116 12 0 6 12 0 5 6 8 18 0 1 4 0 4 7 0 3 0 11 7 0 3 0 4 5
FrançaFrança 116 9 14 22 9 1 5 2 0 0 4 0 0 0 19 10 0 8 0 3 0 0 10 0 0 0
GeórgiaGeórgia 116 11 9 13 13 2 10 12 5 2 0 10 3 1 22 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
GréciaGrécia 116 14 10 15 5 6 0 12 0 5 1 0 16 0 2 7 3 0 0 0 2 0 7 10 1 0 0
HolandaHolanda 116 20 22 8 3 7 0 14 5 1 8 0 0 0 0 5 3 7 0 2 6 0 0 5 0 0 0
IrlandaIrlanda 116 18 20 8 0 5 7 13 0 4 3 11 0 2 6 0 5 0 4 8 0 0 0 0 0 2 0
IslândiaIslândia 116 17 22 0 1 12 2 11 0 15 6 0 0 5 0 8 4 3 0 7 0 0 0 0 1 0 2
IsraelIsrael 116 16 20 7 20 15 3 5 0 6 0 1 6 3 6 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
ItáliaItália 116 11 6 17 10 18 2 6 0 9 3 0 4 5 0 0 0 12 0 5 0 7 0 1 0 0
LetôniaLetônia 116 18 12 10 3 3 11 2 18 0 1 17 6 4 1 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0
LituâniaLituânia 116 19 15 13 6 0 12 7 10 4 0 1 4 0 8 7 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 116 22 16 13 22 9 5 0 0 0 0 4 5 0 0 1 1 0 0 0 6 0 3 3 2 4 0
MoldáviaMoldávia 116 20 7 10 15 6 18 0 7 5 1 0 7 0 4 0 0 3 4 0 0 1 8 0 0 0
NoruegaNoruega 116 20 24 6 13 1 4 0 5 4 0 9 0 0 0 8 1 8 6 7 0 0 0 0 0 0
PolôniaPolônia 116 14 10 17 6 8 12 5 8 4 3 4 14 6 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 116 12 10 5 6 5 12 7 8 12 7 0 0 3 0 0 2 13 8 0 2 0 0 4 0 0
Reino UnidoReino Unido 116 17 12 7 2 7 4 13 6 12 0 18 0 0 3 0 0 5 1 8 0 1 0 0 0 0
Rest of the World 58 7 10 12 0 4 5 0 0 0 0 0 0 3 8 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0
RomêniaRomênia 116 18 10 10 19 5 4 2 8 3 0 0 7 0 0 0 3 0 19 1 0 2 5 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 116 12 12 10 19 5 6 7 10 5 0 10 5 0 0 6 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0
SuéciaSuécia 116 24 5 13 18 4 7 2 1 6 0 1 5 0 0 12 0 0 0 14 0 0 0 0 4 0
SuíçaSuíça 116 11 8 4 18 6 0 0 10 2 12 0 0 6 5 7 0 3 0 0 0 12 7 1 0 4
SérviaSérvia 116 11 19 17 4 5 0 0 0 0 5 0 0 18 0 9 5 3 0 0 0 20 0 0 0 0
UcrâniaUcrânia 116 15 10 2 2 7 0 5 8 9 14 0 8 0 0 0 0 6 18 0 3 0 0 0 9 0
ÁustriaÁustria 116 14 20 1 20 7 5 3 0 0 5 7 2 10 1 0 0 0 0 6 6 3 0 0 0 6
Public 38/26 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SuéciaSuécia #1 FinlândiaFinlândia #2 IsraelIsrael #3 ItáliaItália #4 NoruegaNoruega #5 UcrâniaUcrânia #6 BélgicaBélgica #7 EstôniaEstônia #8 AustráliaAustrália #9 ChéquiaChéquia #10 LituâniaLituânia #11 ChipreChipre #12 CroáciaCroácia #13 ArmêniaArmênia #14 ÁustriaÁustria #15 FrançaFrança #16 EspanhaEspanha #17 MoldáviaMoldávia #18 PolôniaPolônia #19 SuíçaSuíça #20 EslovêniaEslovênia #21 AlbâniaAlbânia #22 PortugalPortugal #23 SérviaSérvia #24 Reino UnidoReino Unido #25 AlemanhaAlemanha #26
AlbâniaAlbânia 58 10 6 5 12 4 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0
AlemanhaAlemanha 58 1 12 0 10 5 7 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 3 0 8 0 0 0
ArmêniaArmênia 58 7 6 12 3 4 1 0 0 0 0 0 8 0 0 10 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0
AustráliaAustrália 58 10 12 5 0 6 0 3 0 0 0 8 4 0 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AzerbaijãoAzerbaijão 58 10 8 12 4 2 7 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0
BélgicaBélgica 58 10 12 5 7 8 1 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0
ChipreChipre 58 8 7 12 6 5 10 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
ChéquiaChéquia 58 6 10 8 1 7 12 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0
CroáciaCroácia 58 2 10 4 8 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 6 0 7 0 0
DinamarcaDinamarca 58 8 12 0 3 10 7 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0
EslovêniaEslovênia 58 4 10 0 8 5 0 2 0 0 0 0 0 12 0 0 3 0 0 1 0 7 0 6 0 0
EspanhaEspanha 58 5 12 7 6 8 10 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
EstôniaEstônia 58 10 12 0 2 7 8 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0
FinlândiaFinlândia 58 0 0 0 12 0 0 6 8 10 0 0 4 0 2 0 0 3 0 1 7 0 0 0 0 5
FrançaFrança 58 3 6 10 7 1 4 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0
GeórgiaGeórgia 58 7 8 6 5 2 10 0 0 0 0 4 0 1 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
GréciaGrécia 58 8 10 7 5 6 0 0 0 0 1 0 12 0 2 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
HolandaHolanda 58 8 12 6 3 7 0 10 5 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 6 12 1 0 5 7 3 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0
IslândiaIslândia 58 10 12 0 1 8 2 6 0 3 0 0 0 5 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
IsraelIsrael 58 4 12 7 10 8 0 0 0 2 0 0 6 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ItáliaItália 58 3 6 5 10 8 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 12 0 1 0 7 0 0 0 0
LetôniaLetônia 58 8 12 5 0 3 7 0 6 0 1 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
LituâniaLituânia 58 7 12 3 6 0 10 0 5 0 0 0 4 0 0 1 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 10 8 6 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 4 0
MoldáviaMoldávia 58 8 7 10 5 6 12 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
NoruegaNoruega 58 10 12 3 7 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0
PolôniaPolônia 58 7 10 5 0 8 12 0 0 0 3 1 4 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 7 10 5 6 4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0
Reino UnidoReino Unido 58 5 12 3 0 7 4 6 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0
Rest of the World 58 7 10 12 0 4 5 0 0 0 0 0 0 3 8 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0
RomêniaRomênia 58 8 10 6 7 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 12 0 0 2 0 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 8 12 10 7 4 6 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
SuéciaSuécia 58 12 0 6 10 4 7 0 1 3 0 0 5 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
SuíçaSuíça 58 5 8 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12 7 1 0 4
SérviaSérvia 58 6 12 7 2 5 0 0 0 0 4 0 0 10 0 3 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0
UcrâniaUcrânia 58 3 10 1 0 7 0 0 0 2 4 0 8 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0 0 5 0
ÁustriaÁustria 58 4 12 1 8 7 5 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 6
Jury 37/26 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SuéciaSuécia #1 FinlândiaFinlândia #2 IsraelIsrael #3 ItáliaItália #4 NoruegaNoruega #5 UcrâniaUcrânia #6 BélgicaBélgica #7 EstôniaEstônia #8 AustráliaAustrália #9 ChéquiaChéquia #10 LituâniaLituânia #11 ChipreChipre #12 CroáciaCroácia #13 ArmêniaArmênia #14 ÁustriaÁustria #15 FrançaFrança #16 EspanhaEspanha #17 MoldáviaMoldávia #18 PolôniaPolônia #19 SuíçaSuíça #20 EslovêniaEslovênia #21 AlbâniaAlbânia #22 PortugalPortugal #23 SérviaSérvia #24 Reino UnidoReino Unido #25 AlemanhaAlemanha #26
AlbâniaAlbânia 58 12 0 6 2 0 0 5 8 3 0 0 4 0 10 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0
AlemanhaAlemanha 58 12 0 0 4 6 0 0 10 8 5 1 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 3 0
ArmêniaArmênia 58 10 8 12 0 4 3 0 0 0 0 0 5 0 2 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
AustráliaAustrália 58 7 5 0 1 0 0 12 8 0 10 3 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
AzerbaijãoAzerbaijão 58 10 3 12 6 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 4 0 8 0 0 0 0
BélgicaBélgica 58 8 5 10 7 0 0 0 4 3 0 0 0 0 12 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ChipreChipre 58 12 3 7 5 0 0 0 0 8 1 0 0 4 10 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ChéquiaChéquia 58 10 5 0 4 0 12 0 2 7 0 0 0 8 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 1
CroáciaCroácia 58 10 7 8 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 5 0 1 4 0 0
DinamarcaDinamarca 58 12 8 0 0 10 0 3 0 2 0 4 5 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
EslovêniaEslovênia 58 7 0 0 12 0 0 5 10 4 6 8 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
EspanhaEspanha 58 12 1 8 10 2 0 4 7 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0
EstôniaEstônia 58 12 10 4 5 0 7 6 8 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FinlândiaFinlândia 58 12 0 6 0 0 5 0 0 8 0 1 0 0 2 7 0 0 0 10 0 0 3 0 4 0
FrançaFrança 58 6 8 12 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 7 10 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0
GeórgiaGeórgia 58 4 1 7 8 0 0 12 5 2 0 6 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GréciaGrécia 58 6 0 8 0 0 0 12 0 5 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 2 0 3 10 1 0 0
HolandaHolanda 58 12 10 2 0 0 0 4 0 0 8 0 0 0 0 1 3 7 0 0 6 0 0 5 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 12 8 7 0 0 0 10 0 4 3 1 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IslândiaIslândia 58 7 10 0 0 4 0 5 0 12 6 0 0 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2
IsraelIsrael 58 12 8 0 10 7 3 5 0 4 0 1 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ItáliaItália 58 8 0 12 0 10 2 6 0 7 3 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0
LetôniaLetônia 58 10 0 5 3 0 4 2 12 0 0 7 6 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LituâniaLituânia 58 12 3 10 0 0 2 7 5 4 0 1 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 12 8 7 10 2 0 0 0 0 0 4 5 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0
MoldáviaMoldávia 58 12 0 0 10 0 6 0 7 5 0 0 4 0 2 0 0 3 0 0 0 1 8 0 0 0
NoruegaNoruega 58 10 12 3 6 0 0 0 5 4 0 7 0 0 0 0 1 8 0 2 0 0 0 0 0 0
PolôniaPolônia 58 7 0 12 6 0 0 5 8 4 0 3 10 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 5 0 0 0 1 0 6 8 12 7 0 0 3 0 0 0 10 0 0 2 0 0 4 0 0
Reino UnidoReino Unido 58 12 0 4 2 0 0 7 6 10 0 8 0 0 3 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
RomêniaRomênia 58 10 0 4 12 0 0 2 8 3 0 0 6 0 0 0 0 0 7 1 0 0 5 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 4 0 0 12 1 0 7 10 5 0 8 0 0 0 6 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
SuéciaSuécia 58 12 5 7 8 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0
SuíçaSuíça 58 6 0 1 8 4 0 0 10 2 12 0 0 0 5 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
SérviaSérvia 58 5 7 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 6 4 3 0 0 0 12 0 0 0 0
UcrâniaUcrânia 58 12 0 1 2 0 0 5 8 7 10 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 4 0
ÁustriaÁustria 58 10 8 0 12 0 0 3 0 0 5 7 2 0 1 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0

Results & Songs Board

26 results · 37 entries
Place Country Artist Song Points Status
#1 SuéciaSuécia Loreen Tattoo 583 selected
#2 FinlândiaFinlândia Käärijä Cha Cha Cha 526 selected
#3 IsraelIsrael Noa Kirel Unicorn 362 selected
#4 ItáliaItália Marco Mengoni Due vite 350 selected
#5 NoruegaNoruega Alessandra Queen of Kings 268 selected
#6 UcrâniaUcrânia Tvorchi Heart of Steel 243 selected
#7 BélgicaBélgica Gustaph Because of You 182 selected
#8 EstôniaEstônia Alika Bridges 168 selected
#9 AustráliaAustrália Voyager Promise 151 selected
#10 ChéquiaChéquia Vesna My Sister's Crown 129 selected
#11 LituâniaLituânia Monika Linkytė Stay 127 selected
#12 ChipreChipre Andrew Lambrou Break a Broken Heart 126 selected
#13 CroáciaCroácia Let 3 Mama ŠČ! 123 selected
#14 ArmêniaArmênia Brunette Future Lover 122 selected
#15 ÁustriaÁustria Teya & Salena Who The Hell Is Edgar? 120 selected
#16 FrançaFrança La Zarra Évidemment 104 selected
#17 EspanhaEspanha Blanca Paloma Eaea 100 selected
#18 MoldáviaMoldávia Pasha Parfeni Soarele și Luna 96 selected
#19 PolôniaPolônia Blanka Solo 93 selected
#20 SuíçaSuíça Remo Forrer Watergun 92 selected
#21 EslovêniaEslovênia Joker Out Carpe Diem 78 selected
#22 AlbâniaAlbânia Albina & Familja Kelmendi Duje 76 selected
#23 PortugalPortugal Mimicat Ai coração 59 selected
#24 SérviaSérvia Luke Black Samo mi se spava 30 selected
#25 Reino UnidoReino Unido Mae Muller I Wrote A Song 24 selected
#26 AlemanhaAlemanha Lord Of The Lost Blood & Glitter 18 selected
27 AzerbaijãoAzerbaijão TuralTuranX Tell Me More selected
28 DinamarcaDinamarca Reiley Breaking My Heart selected
29 GeórgiaGeórgia Iru Echo selected
30 GréciaGrécia Victor Vernicos What They Say selected
31 HolandaHolanda Mia Nicolai & Dion Cooper Burning Daylight selected
32 IrlandaIrlanda Wild Youth We Are One selected
33 IslândiaIslândia Diljá Power selected
34 LetôniaLetônia Sudden Lights Aijā selected
35 MaltaMalta The Busker Dance (Our Own Party) selected
36 RomêniaRomênia Theodor Andrei D.G.T. (Off and On) selected
37 San MarinoSan Marino Piqued Jacks Like An Animal selected

Year News

No results found