728x90 Header Ad
2006
Eurovision Results & Data

Eurovision 2006

Feel The Rhythm

Athen · Grécia · Olympic Indoor Hall

Host: GréciaGrécia Athen Olympic Indoor Hall Completed
Songs37
Countries37
Winning Points292
Semi-final 118.05.2006 21:00
Grand Final20.05.2006 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

38/23 countries
Round

semifinal

23 receiving countries
Total 38/23 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total FinlândiaFinlândia #1 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina #2 RússiaRússia #3 SuéciaSuécia #4 LituâniaLituânia #5 ArmêniaArmênia #6 UcrâniaUcrânia #7 TurquiaTurquia #8 IrlandaIrlanda #9 Macedônia do NorteMacedônia do Norte #10 PolôniaPolônia #11 BélgicaBélgica #12 IslândiaIslândia #13 AlbâniaAlbânia #14 ChipreChipre #15 EslovêniaEslovênia #16 BulgáriaBulgária #17 EstôniaEstônia #18 PortugalPortugal #19 HolandaHolanda #20 MônacoMônaco #21 BielorrússiaBielorrússia #22 AndorraAndorra #23
AlbâniaAlbânia 58 0 10 0 5 0 3 0 6 1 12 0 0 0 4 7 8 0 0 2 0 0 0
AlemanhaAlemanha 58 12 10 5 4 1 7 0 8 0 0 6 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
AndorraAndorra 58 10 1 4 8 5 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 12 2 3 0
ArmêniaArmênia 58 0 5 12 6 0 10 0 0 8 3 0 0 1 7 2 0 0 0 4 0 0 0
BielorrússiaBielorrússia 58 8 3 12 5 6 7 10 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
BulgáriaBulgária 58 7 10 12 4 6 8 3 1 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
BélgicaBélgica 58 10 6 2 5 7 12 0 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina 58 8 4 6 2 0 3 12 0 10 0 0 1 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0
ChipreChipre 58 7 5 10 2 4 12 6 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 3 0 0 0
CroáciaCroácia 58 10 12 3 4 5 0 2 0 0 8 0 0 1 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0
DinamarcaDinamarca 58 10 8 1 12 4 0 0 6 5 0 0 3 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
EslovêniaEslovênia 58 10 12 4 7 6 0 2 0 3 8 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EspanhaEspanha 58 10 1 0 7 0 12 3 0 0 0 4 2 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8
EstôniaEstônia 58 12 1 10 7 8 0 4 0 6 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0
FinlândiaFinlândia 58 12 6 10 8 0 2 0 4 0 0 3 7 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
FrançaFrança 58 5 6 0 0 0 12 0 10 0 0 2 3 1 0 0 0 4 0 7 0 8 0 0
GréciaGrécia 58 8 6 5 0 1 10 4 0 0 0 2 0 0 7 12 0 3 0 0 0 0 0 0
HolandaHolanda 58 6 8 1 4 5 12 0 10 3 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 10 6 4 8 12 0 3 0 0 7 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IslândiaIslândia 58 12 7 6 10 8 0 5 0 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IsraelIsrael 58 7 1 12 6 0 10 8 3 5 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
LetôniaLetônia 58 8 2 12 5 10 0 6 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
LituâniaLituânia 58 10 3 12 5 0 6 0 4 0 8 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Macedônia do NorteMacedônia do Norte 58 7 10 5 1 4 0 2 8 0 0 0 0 12 0 3 6 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 10 2 8 12 0 0 3 0 6 0 1 7 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
MoldáviaMoldávia 58 5 8 12 7 6 2 10 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
MônacoMônaco 58 0 12 0 8 4 0 2 0 7 0 0 6 1 0 10 3 0 5 0 0 0 0
NoruegaNoruega 58 8 12 4 10 5 0 0 1 6 0 2 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PolôniaPolônia 58 12 5 8 7 10 3 6 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PortugalPortugal 58 8 6 7 12 5 0 10 0 4 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Reino UnidoReino Unido 58 12 4 0 6 10 3 0 0 8 0 1 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
RomêniaRomênia 58 5 12 7 6 3 2 8 10 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
RússiaRússia 58 8 7 3 4 12 10 0 1 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
SuéciaSuécia 58 12 10 7 4 3 0 0 1 0 0 5 6 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0
SuíçaSuíça 58 5 12 0 4 0 3 0 8 2 6 0 0 0 10 1 0 0 0 7 0 0 0 0
Sérvia e MontenegroSérvia e Montenegro 58 8 12 6 4 3 0 5 0 1 10 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
TurquiaTurquia 58 6 12 4 0 2 10 7 0 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 5 0 0 0
UcrâniaUcrânia 58 6 8 12 4 5 7 0 0 0 10 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

final

24 receiving countries
Total 38/24 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total FinlândiaFinlândia #1 RússiaRússia #2 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina #3 RomêniaRomênia #4 SuéciaSuécia #5 LituâniaLituânia #6 UcrâniaUcrânia #7 ArmêniaArmênia #8 GréciaGrécia #9 IrlandaIrlanda #10 TurquiaTurquia #11 CroáciaCroácia #12 Macedônia do NorteMacedônia do Norte #12 AlemanhaAlemanha #14 NoruegaNoruega #14 LetôniaLetônia #16 SuíçaSuíça #16 DinamarcaDinamarca #18 Reino UnidoReino Unido #19 MoldáviaMoldávia #20 EspanhaEspanha #21 FrançaFrança #22 IsraelIsrael #23 MaltaMalta #24
AlbâniaAlbânia 58 0 4 12 2 10 0 0 0 8 0 7 0 3 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1
AlemanhaAlemanha 58 10 6 7 5 0 1 0 3 8 4 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AndorraAndorra 58 10 6 0 3 8 7 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0
ArmêniaArmênia 58 0 12 5 4 6 0 10 8 3 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
BielorrússiaBielorrússia 58 7 12 4 3 5 6 10 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BulgáriaBulgária 58 5 10 7 2 0 1 3 8 12 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BélgicaBélgica 58 8 3 6 2 5 4 0 12 10 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina 58 7 6 2 3 0 5 0 1 0 10 12 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ChipreChipre 58 5 8 2 10 0 4 6 7 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
CroáciaCroácia 58 10 7 12 5 3 6 4 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DinamarcaDinamarca 58 12 2 8 6 10 7 0 0 0 5 0 0 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0
EslovêniaEslovênia 58 8 4 12 5 7 3 2 0 0 1 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EspanhaEspanha 58 10 7 1 12 6 4 3 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
EstôniaEstônia 58 12 10 0 4 7 8 5 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0
FinlândiaFinlândia 58 12 10 6 7 8 2 0 1 4 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0
FrançaFrança 58 8 2 6 7 3 0 0 10 5 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
GréciaGrécia 58 12 8 6 7 0 4 5 10 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HolandaHolanda 58 7 2 8 0 0 6 1 10 5 4 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 10 5 2 6 7 12 1 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0
IslândiaIslândia 58 12 5 3 2 7 10 6 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0
IsraelIsrael 58 7 12 2 10 5 3 6 8 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
LetôniaLetônia 58 8 12 0 2 7 10 5 0 0 4 0 0 0 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0
LituâniaLituânia 58 10 12 4 1 5 7 2 3 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedônia do NorteMacedônia do Norte 58 6 8 12 2 1 3 5 0 7 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 7 5 0 10 6 1 2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 12 0 3 0 0 0 0
MoldáviaMoldávia 58 6 10 5 12 2 4 8 7 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MônacoMônaco 58 0 0 12 0 5 7 2 0 0 10 0 4 0 0 1 8 6 0 0 0 0 3 0 0
NoruegaNoruega 58 12 3 8 4 10 5 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 6 2 0 0 0 0 0
PolôniaPolônia 58 12 10 4 3 7 8 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 6 7 2 10 8 4 12 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
Reino UnidoReino Unido 58 12 1 0 6 4 10 0 0 7 8 3 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
RomêniaRomênia 58 4 8 7 5 0 3 1 10 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
RússiaRússia 58 8 6 4 2 5 10 12 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 3 0 0 0 0
SuéciaSuécia 58 12 7 10 6 3 1 0 4 5 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0
SuíçaSuíça 58 8 0 12 1 2 0 0 0 5 3 10 6 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sérvia e MontenegroSérvia e Montenegro 58 7 5 12 4 1 3 2 0 6 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TurquiaTurquia 58 7 5 12 3 0 0 8 10 4 0 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
UcrâniaUcrânia 58 7 12 10 1 6 5 8 0 2 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

24 results · 37 entries
Place Country Artist Song Points Status
#1 FinlândiaFinlândia Lordi Hard Rock Hallelujah 292 confirmed
#2 RússiaRússia Dima Bilan Never Let You Go 248 confirmed
#3 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina Hari Mata Hari Lejla 229 confirmed
#4 RomêniaRomênia Mihai Traistariu Tornerò 172 confirmed
#5 SuéciaSuécia Carola Invincible 170 confirmed
#6 LituâniaLituânia LT United We Are The Winners 162 confirmed
#7 UcrâniaUcrânia Tina Karol Show Me Your Love 145 confirmed
#8 ArmêniaArmênia André Without Your Love 129 confirmed
#9 GréciaGrécia Anna Vissi Everything 128 confirmed
#10 IrlandaIrlanda Brian Kennedy Every Song Is A Cry For Love 93 confirmed
#11 TurquiaTurquia Sibel Tüzün Superstar 91 confirmed
#12 CroáciaCroácia Severina Moja štikla 56 confirmed
#12 Macedônia do NorteMacedônia do Norte Elena Risteska Ninanajna 56 confirmed
#14 AlemanhaAlemanha Texas Lightning No, No, Never 36 confirmed
#14 NoruegaNoruega Christine Guldbrandsen Alvedansen 36 confirmed
#16 LetôniaLetônia Cosmos I Hear Your Heart 30 confirmed
#16 SuíçaSuíça Six4One If We All Give A Little 30 confirmed
#18 DinamarcaDinamarca Sidsel Ben Semmane Twist Of Love 26 confirmed
#19 Reino UnidoReino Unido Daz Sampson Teenage Life 25 confirmed
#20 MoldáviaMoldávia Arsenium & Natalia Gordienko Loca 22 confirmed
#21 EspanhaEspanha Las Ketchup Bloody Mary 18 confirmed
#22 FrançaFrança Virginie Pouchin Il était temps 5 confirmed
#23 IsraelIsrael Eddie Butler Ze Hazman 4 confirmed
#24 MaltaMalta Fabrizio Faniello I Do 1 confirmed
25 AlbâniaAlbânia Luiz Ejlli Zjarr e ftohtë confirmed
26 AndorraAndorra Jennifer Sense Tu confirmed
27 BélgicaBélgica Kate Ryan Je t'adore confirmed
28 BielorrússiaBielorrússia Polina Smolova Mum confirmed
29 BulgáriaBulgária Mariana Popova Let Me Cry confirmed
30 ChipreChipre Annet Artani Why Angels Cry confirmed
31 EslovêniaEslovênia Anžej Dežan Mr. Nobody confirmed
32 EstôniaEstônia Sandra Through My Window confirmed
33 HolandaHolanda Treble Amambanda confirmed
34 IslândiaIslândia Silvia Night Congratulations confirmed
35 MônacoMônaco Séverine Ferrer La coco-dance confirmed
36 PolôniaPolônia Ich Troje Follow My Heart confirmed
37 PortugalPortugal Nonstop Coisas De Nada confirmed

Year News

No results found