Vidbir
Ucrânia · 2016–2026
Vidbir 2019 · 🏆 Maruv — “Siren Song”
2019
| # | Artista | Canção | Lugar | Pontos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom Jazz | “Cupidon” | #2 | 10 | ||
| 2 | Yuko | “Galyna guliala” | #5 | 5 | ||
| 3 | Maruv | “Siren Song” | #1 | 11 | ||
| 4 | Brunettes Shoot Blondes | “Houston” | #4 | 5 | ||
| 5 | Kazka | “Apart” | #3 | 8 | ||
| 6 | Anna Maria | “My Road” | #6 | 3 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source