728x90 Header Ad
2001
Eurovision Results & Data

Eurovision 2001

Copenhagen · Danmark · Parkenstadion

Host: DanmarkDanmark Copenhagen Parkenstadion Completed
Songs23
Countries23
WinnerEstlandEstland
Winning Points198
Grand Final12.05.2001 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

23/23 countries
Round

final

23 receiving countries
Total 23/23 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total EstlandEstland #1 DanmarkDanmark #2 GreklandGrekland #3 FrankrikeFrankrike #4 SverigeSverige #5 SpanienSpanien #6 SlovenienSlovenien #7 TysklandTyskland #8 MaltaMalta #9 KroatienKroatien #10 TurkietTurkiet #11 RysslandRyssland #12 LitauenLitauen #13 Bosnien och HercegovinaBosnien och Hercegovina #14 StorbritannienStorbritannien #15 IsraelIsrael #16 PortugalPortugal #17 LettlandLettland #18 NederländernaNederländerna #18 PolenPolen #20 IrlandIrland #21 IslandIsland #22 NorgeNorge #22
Bosnien och HercegovinaBosnien och Hercegovina 58 4 0 8 12 3 5 10 0 1 7 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
DanmarkDanmark 58 8 5 6 10 0 0 4 12 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 2 0
EstlandEstland 58 12 6 10 7 3 5 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
FrankrikeFrankrike 58 8 4 3 2 5 1 6 0 0 7 0 0 0 0 10 12 0 0 0 0 0 0
GreklandGrekland 58 12 6 4 0 8 0 1 3 7 10 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
IrlandIrland 58 10 12 5 7 8 3 2 6 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
IslandIsland 58 10 12 8 4 7 2 6 0 3 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IsraelIsrael 58 6 7 10 2 8 12 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0
KroatienKroatien 58 2 12 5 6 4 0 8 1 0 7 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
LettlandLettland 58 12 10 2 7 6 4 0 1 0 0 0 8 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
LitauenLitauen 58 12 6 5 7 2 0 4 0 1 0 0 10 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 12 6 7 0 8 0 0 5 10 4 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
NederländernaNederländerna 58 12 10 6 8 0 7 4 1 0 0 3 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
NorgeNorge 58 10 12 8 7 2 4 6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PolenPolen 58 12 7 8 10 5 1 6 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 0 8 4 12 5 7 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 1 0 3
RysslandRyssland 58 6 0 5 12 2 0 4 8 7 0 0 10 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
SlovenienSlovenien 58 12 10 8 6 0 1 0 0 5 0 0 2 7 0 0 0 0 4 3 0 0 0
SpanienSpanien 58 8 7 12 3 5 2 10 4 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0
StorbritannienStorbritannien 58 12 10 7 6 8 3 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0
SverigeSverige 58 8 10 12 6 5 7 0 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
TurkietTurkiet 58 12 4 5 1 8 6 0 3 2 10 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
TysklandTyskland 58 10 12 8 6 0 0 4 1 3 7 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

23 results · 23 entries

Year News

No results found