Festivali i Këngës
Albanien · 2019–2027
Festivali i Këngës 2020 · 🏆 Arilena Ara — “Shaj”
At Eurovision 2020: Arilena Ara — “Fall from the Sky” · FiK 58 winning song 'Shaj' reworked as 'Fall from the Sky' for Eurovision; ESC 2020 cancelled, no contest held
Final 22 December 2019
| # | Artist | Låt | Plats | Poäng | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valon Shehu | “Kutia e Pandorës” | #8 | 23 | ||
| 2 | Sara Bajraktari | “Ajër” | #3 | 50 | ||
| 3 | Robert Berisha | “Ajo nuk është unë” | #10 | 18 | ||
| 4 | Tiri Gjoci | “Me gotën bosh” | #8 | 23 | ||
| 5 | Bojken Lako | “Malaseen” | #4 | 45 | ||
| 6 | Arilena Ara | “Shaj” | #1 | 67 | ||
| 7 | Gena | “Shqiponja e lirë” | #10 | 18 | ||
| 8 | Kamela Islamaj | “Më ngjyros” | #6 | 35 | ||
| 9 | Albërie Hadërgjonaj | “Ku ta gjej dikë ta dua” | #7 | 27 | ||
| 10 | Elvana Gjata | “Me tana” | #2 | 64 | ||
| 11 | Olta Boka | “Botë për dy” | #12 | 17 | ||
| 12 | Era Rusi | “Eja merre” | #5 | 43 |
Semi-final 1 19 December 2019
| # | Artist | Låt | Plats | Poäng | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bojken Lako | “Malaseen” | – | – | ||
| 2 | Kanita Suma | “Ankth” | – | – | ||
| 3 | Devis Xherahu | “Bisedoj me serenatën” | – | – | ||
| 4 | Aldo Bardhi | “Melodi” | – | – | ||
| 5 | Kamela Islamaj | “Më ngjyros” | – | – | ||
| 6 | Genc Tukiçi and Nadia Tukiçi | “Ju flet Tirana” | – | – | ||
| 7 | Sara Bajraktari | “Ajër” | – | – | ||
| 8 | Elvana Gjata | “Me tana” | – | – | ||
| 9 | Renis Gjoka | “Loja” | – | – | ||
| 10 | Albërie Hadërgjonaj | “Ku ta gjej dikë ta dua” | – | – |
Semi-final 2 20 December 2019
| # | Artist | Låt | Plats | Poäng | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Berisha | “Ajo nuk është unë” | – | – | ||
| 2 | Wendi Mancaku | “Ende” | – | – | ||
| 3 | Kastro Zizo | “Asaj” | – | – | ||
| 4 | Tiri Gjoci | “Me gotën bosh” | – | – | ||
| 5 | Era Rusi | “Eja merre” | – | – | ||
| 6 | Olta Boka | “Botë për dy” | – | – | ||
| 7 | Valon Shehu | “Kutia e Pandorës” | – | – | ||
| 8 | Arilena Ara | “Shaj” | – | – | ||
| 9 | Eli Fara and Stresi | “Bohem” | – | – | ||
| 10 | Gena | “Shqiponja e lirë” | – | – |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source