Montesong
Czarnogóra · 2026
Montesong 2026 · 🏆 Tamara Živković — “Nova zora”
Final 21 December 2025
| # | Artysta | Utwór | Miejsce | Punkty | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Baltić | “Rhythm Boy” | #2 | 18 | ||
| 2 | Stefan | “Nedekodirana” | #14 | 0 | ||
| 3 | Mila Nikić | “Kao varnica” | #13 | 1 | ||
| 4 | Majda Božović | “Ipak smo ljudi” | #5 | 10 | ||
| 5 | Krstinja | “Oli, oli” | #4 | 12 | ||
| 6 | Baryak | “Minerva” | #7 | 8 | ||
| 7 | Neno Murić | “Ako čuješ glas” | #10 | 4 | ||
| 8 | Lana | “Doline” | #11 | 4 | ||
| 9 | Đurđa | “Dominos” | #9 | 7 | ||
| 10 | Dolce Hera | “Casanova 91” | #12 | 1 | ||
| 11 | Tamara Živković | “Nova zora” | #1 | 22 | ||
| 12 | Andrea Demirović | “I Believe” | #15 | 0 | ||
| 13 | Tina Džankić | “Shadows” | #8 | 8 | ||
| 14 | Luka Radović | “Pjevaj, vilo” | #6 | 8 | ||
| 15 | Lana and Đorđe | “Temperatura” | #3 | 13 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source