Vidbir
Oekraïne · 2016–2026
Vidbir 2026 · 🏆 Leléka — “Ridnym”
Online wildcard 13 January 2026
| # | Artiest | Lied | Plaats | Punten | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khayat | “Hertsy" (Герци)” | #1 | – | ||
| 2 | Karyotype | “DNA” | #4 | – | ||
| 3 | Mon Fia | “Do You Hear Me?” | #2 | – | ||
| 4 | Anstay | “By the Way” | #6 | – | ||
| 5 | Marta Adamchuk | “Silvered Pines” | #3 | – | ||
| 6 | Oks | “Say It All” | #5 | – |
Final 7 February 2026
| # | Artiest | Lied | Plaats | Punten | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeriya Force | “Open Our Hearts” | – | – | ||
| 2 | Molodi | “Legends” | #8 | 6 | ||
| 3 | Monokate | “Tut” | #6 | 9 | ||
| 4 | The Elliens | “Crawling Whispers” | #7 | 6 | ||
| 5 | Laud | “Lightkeeper” | #2 | 18 | ||
| 6 | Leléka | “Ridnym” | #1 | 20 | ▶ | |
| 7 | Mr. Vel | “Do or Done” | #4 | 13 | ||
| 8 | Khayat | “Hertsy” | #5 | 12 | ||
| 9 | Jerry Heil | “Catharticus (Prayer)” | #3 | 16 | ||
| 10 | ShchukaRybа | “Moia zemlia” | #10 | 4 |
2026
| # | Artiest | Lied | Plaats | Punten | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeriya Force | “Open Our Hearts” | #9 | 6 | ||
| 2 | Molodi | “Legends” | #8 | 6 | ||
| 3 | Monokate | “Tut” | #6 | 9 | ||
| 4 | The Elliens | “Crawling Whispers” | #7 | 6 | ||
| 5 | Laud | “Lightkeeper” | #2 | 18 | ||
| 6 | Leléka | “Ridnym” | #1 | 20 | ||
| 7 | Mr. Vel | “Do or Done” | #4 | 13 | ||
| 8 | Khayat | “Hertsy” | #5 | 12 | ||
| 9 | Jerry Heil | “Catharticus (Prayer)” | #3 | 16 | ||
| 10 | ShchukaRybа | “Moia zemlia” | #10 | 4 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source
Vidbir 2025 · 🏆 Ziferblat — “Bird of Pray”
2025
| # | Artiest | Lied | Plaats | Punten | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlad Sheryf | “Wind of Change” | #10 | 2 | ||
| 2 | Abiie | “Dim” | #9 | 5 | ||
| 3 | Molodi | “My Sea” | #2 | 16 | ||
| 4 | Future Culture | “Waste My Time” | #8 | 7 | ||
| 5 | Masha Kondratenko | “No Time to Cry” | #3 | 16 | ||
| 6 | Khayat | “Honor” | #4 | 16 | ||
| 7 | Fiїnka | “Kultura” | #5 | 13 | ||
| 8 | Krylata | “Stay True” | #7 | 8 | ||
| 9 | Ziferblat | “Bird of Pray” | #1 | 19 | ||
| 10 | DK Enerhetyk | “Sil” | #6 | 8 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source
Vidbir 2024 · 🏆 Alyona Alyona and Jerry Heil — “Teresa & Maria”
2024
| # | Artiest | Lied | Plaats | Punten | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaktak | “Lalala” | #4 | 16 | ||
| 2 | Ingret | “Keeper” | #6 | 10 | ||
| 3 | Nazva | “Slavic English” | #11 | 3 | ||
| 4 | Anka | “Palala” | #8 | 9 | ||
| 5 | Drevo | “Endless Chain” | #9 | 7 | ||
| 6 | Alyona Alyona and Jerry Heil | “Teresa & Maria” | #1 | 21 | ||
| 7 | Mélovin | “Dreamer” | #3 | 18 | ||
| 8 | Skylerr | “Time Is Running Out” | #7 | 9 | ||
| 9 | Ziferblat | “Place I Call Home” | #2 | 19 | ||
| 10 | Yagody | “Tsunamia” | #5 | 14 | ||
| 11 | Nahaba | “Glasss” | #10 | 6 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source
Vidbir 2023 · 🏆 Tvorchi — “Heart of Steel”
2023
| # | Artiest | Lied | Plaats | Punten | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moisei | “I'm Not Alone” | #7 | 7 | ||
| 2 | OY Sound System | “Oy, tuzhu” | #8 | 7 | ||
| 3 | Demchuk | “Alive” | #5 | 11 | ||
| 4 | Jerry Heil | “When God Shut the Door” | #3 | 17 | ||
| 5 | Fiinka | “Dovbush” | #4 | 13 | ||
| 6 | Krutь | “Kolyskova” | #2 | 18 | ||
| 7 | Tember Blanche | “Ya vdoma” | #9 | 5 | ||
| 8 | Angelina | “Stronger” | #10 | 4 | ||
| 9 | 2Tone | “Kvitka” | #6 | 9 | ||
| 10 | Tvorchi | “Heart of Steel” | #1 | 19 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source
Vidbir 2022 · 🏆 Alina Pash — “Tini zabutykh predkiv”
2022
| # | Artiest | Lied | Plaats | Punten | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudless | “All Be Alright” | #7 | 5 | ||
| 2 | Michael Soul | “Demons” | #8 | 3 | ||
| 3 | Our Atlantic | “Moia liubov” | #6 | 7 | ||
| 4 | Barleben | “Hear My Words” | #5 | 7 | ||
| 5 | Kalush Orchestra | “Stefania” | #2 | 14 | ||
| 6 | Roxolana | “Girlzzzz” | #4 | 8 | ||
| 7 | Wellboy | “Nozzy Bossy” | #3 | 13 | ||
| 8 | Alina Pash | “Tini zabutykh predkiv” | #1 | 15 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source
Vidbir 2020 · 🏆 Go_A — “Solovey”
2020
| # | Artiest | Lied | Plaats | Punten | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krutь | “99” | #3 | 9 | ||
| 2 | Jerry Heil | “Vegan” | #6 | 2 | ||
| 3 | Go_A | “Solovey” | #1 | 12 | ||
| 4 | David Axelrod | “Horizon” | #5 | 5 | ||
| 5 | Khayat | “Call for Love” | #2 | 9 | ||
| 6 | Tvorchi | “Bonfire” | #4 | 5 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source
Vidbir 2019 · 🏆 Maruv — “Siren Song”
2019
| # | Artiest | Lied | Plaats | Punten | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom Jazz | “Cupidon” | #2 | 10 | ||
| 2 | Yuko | “Galyna guliala” | #5 | 5 | ||
| 3 | Maruv | “Siren Song” | #1 | 11 | ||
| 4 | Brunettes Shoot Blondes | “Houston” | #4 | 5 | ||
| 5 | Kazka | “Apart” | #3 | 8 | ||
| 6 | Anna Maria | “My Road” | #6 | 3 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source
Vidbir 2018 · 🏆 Mélovin — “Under the Ladder”
2018
| # | Artiest | Lied | Plaats | Punten | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadnay | “Beat of the Universe” | #3 | 8 | ||
| 2 | Tayanna | “Lelya” | #2 | 10 | ||
| 3 | The Erised | “Heroes” | #6 | 3 | ||
| 4 | Laud | “Waiting” | #4 | 6 | ||
| 5 | Vilna | “Forest Song” | #5 | 4 | ||
| 6 | Mélovin | “Under the Ladder” | #1 | 11 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source
Vidbir 2017 · 🏆 O.Torvald — “Time”
2017
| # | Artiest | Lied | Plaats | Punten | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salto Nazad | “O, mamo!” | #6 | 4 | ||
| 2 | Mélovin | “Wonder” | #3 | 8 | ||
| 3 | O.Torvald | “Time” | #1 | 10 | ||
| 4 | Illaria | “Thank You for My Way” | #5 | 5 | ||
| 5 | Tayanna | “I Love You” | #2 | 10 | ||
| 6 | Rozhden | “Saturn” | #4 | 5 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source
Vidbir 2016 · 🏆 Jamala — “1944”
2016
| # | Artiest | Lied | Plaats | Punten | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunettes Shoot Blondes | “Every Monday” | #6 | 2 | ||
| 2 | NuAngels | “Higher” | #5 | 5 | ||
| 3 | The Hardkiss | “Helpless” | #2 | 11 | ||
| 4 | Jamala | “1944” | #1 | 11 | ||
| 5 | Sunsay | “Love Manifest” | #3 | 8 | ||
| 6 | Pur:Pur | “We Do Change” | #4 | 5 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source